股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汉缆股份 | 002498 | 3.86 | 9.97% | 13091 | 5790 | 7301.0 | 2.1946% | 0.488% | 1.061% | 3.4396% |
泰达股份 | 000652 | 13.89 | 9.98% | 14238 | 7469 | 6769.0 | 4.5919% | 8.2% | -3.238% | 9.6489% |
海王生物 | 000078 | 6.22 | 7.99% | 17039 | 10579 | 6460.0 | 2.4638% | 0.873% | -0.447% | 1.4738% |
吉林化纤 | 000420 | 2.92 | 10.19% | 9983 | 4062 | 5921.0 | 3.1997% | 1.77% | 0.28% | 4.4877% |
春兴精工 | 002547 | 9.84 | 6.49% | 9727 | 3859 | 5868.0 | 7.6918% | 0.219% | -0.725% | 5.9658% |
德威新材 | 300325 | 4.1 | 9.92% | 8110 | 2351 | 5759.0 | 5.7796% | 0.204% | 8.349% | 16.3686% |
搜于特 | 002503 | 5.49 | 6.4% | 44782 | 39888 | 4894.0 | 2.3055% | 7.638% | 0.211% | 17.4165% |
云内动力 | 000903 | 3.32 | 9.93% | 6400 | 1889 | 4511.0 | 2.5526% | 0.25% | 0.067% | 2.8806% |
新野纺织 | 002087 | 6.64 | 9.93% | 13606 | 9392 | 4214.0 | 5.1665% | 1.069% | 3.837% | 17.2735% |
澳洋健康 | 002172 | 4.84 | 10.0% | 6785 | 2827 | 3958.0 | 5.1195% | 3.712% | 0.538% | 8.2125% |
首航高科 | 002665 | 3.7 | 6.02% | 9819 | 6673 | 3146.0 | 1.3943% | 0.286% | 0.735% | 2.1013% |
英威腾 | 002334 | 7.11 | 10.06% | 3902 | 1024 | 2878.0 | 4.7301% | 8.643% | 0.98% | 24.1011% |
新纶科技 | 002341 | 9.13 | 10.0% | 7797 | 4993 | 2804.0 | 3.234% | 2.183% | -0.464% | 6.405% |
泰合健康 | 000790 | 6.12 | 10.07% | 4620 | 1840 | 2780.0 | 4.5147% | 1.194% | -0.369% | 4.6687% |
长虹美菱 | 000521 | 3.97 | 9.97% | 2631 | 141 | 2490.0 | 2.8552% | 0.19% | -0.71% | 2.8152% |
欣龙控股 | 000955 | 14.04 | 10.03% | 6288 | 3839 | 2449.0 | 4.5554% | 9.608% | -2.028% | 11.1704% |
四环生物 | 000518 | 6.55 | 8.62% | 5693 | 3250 | 2443.0 | 2.3729% | 0.22% | 0.098% | 2.8049% |
大连电瓷 | 002606 | 7.87 | 10.07% | 3312 | 915 | 2397.0 | 5.8952% | 5.551% | 2.238% | 14.1392% |
宜通世纪 | 300310 | 6.32 | 2.93% | 5840 | 3620 | 2220.0 | 3.2646% | -0.087% | 0.056% | 1.7746% |
蓝帆医疗 | 002382 | 19.68 | 10.01% | 3369 | 1620 | 1749.0 | 2.7312% | 0.662% | -0.017% | 2.5472% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注