股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.42 | 0.88% | 5440 | 3161 | 2279.0 | 0.0078% | -0.0060% | -0.0080% | -0.0342% |
工商银行 | 601398 | 5.27 | 1.35% | 3002 | 1695 | 1307.0 | 0.0048% | 0.0020% | -0.0050% | -0.0082% |
三一重工 | 600031 | 8.88 | 3.74% | 1794 | 650 | 1144.0 | 0.1492% | -0.106% | -0.083% | -0.1158% |
福田汽车 | 600166 | 2.03 | 3.05% | 1565 | 737 | 828.0 | 0.1241% | -0.08% | 0.184% | 0.2191% |
建设银行 | 601939 | 6.49 | 1.09% | 1900 | 1119 | 781.0 | 0.0814% | -0.061% | -0.112% | -0.2846% |
唐山港 | 601000 | 2.36 | 3.51% | 1757 | 988 | 769.0 | 0.138% | -0.32% | -0.246% | -0.438% |
银鸽投资 | 600069 | 3.96 | 10.0% | 778 | 125 | 653.0 | 0.6086% | -0.236% | -0.054% | 0.2956% |
中国软件 | 600536 | 21.63 | 10.02% | 1023 | 438 | 585.0 | 1.1829% | -0.564% | 0.307% | 2.3439% |
中国联通 | 600050 | 4.87 | 1.46% | 1487 | 910 | 577.0 | 0.0272% | 0.0040% | -0.0080% | -0.0098% |
保利地产 | 600048 | 12.03 | 2.56% | 1752 | 1178 | 574.0 | 0.0489% | -0.046% | -0.092% | -0.2351% |
ST锐电 | 601558 | 1.1 | 2.8% | 877 | 308 | 569.0 | 0.0997% | -0.077% | 0.12% | 0.1587% |
包钢股份 | 600010 | 1.53 | 0.66% | 2392 | 1847 | 545.0 | 0.0172% | 0.064% | -0.101% | -0.1618% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.22 | 2.13% | 1322 | 778 | 544.0 | 0.042% | -0.012% | -0.09% | -0.034% |
海通证券 | 600837 | 9.39 | 1.84% | 688 | 186 | 502.0 | 0.062% | -0.0030% | -0.0080% | 0.054% |
振华股份 | 603067 | 12.38 | 7.75% | 744 | 252 | 492.0 | 3.1618% | -0.598% | -1.202% | 1.9988% |
士兰微 | 600460 | 11.96 | 4.91% | 594 | 103 | 491.0 | 0.3937% | -0.043% | 0.05% | 0.2907% |
盛屯矿业 | 600711 | 8.95 | 3.71% | 1130 | 683 | 447.0 | 0.2986% | -0.158% | -0.2% | 0.5396% |
绿庭投资 | 600695 | 3.83 | 10.06% | 966 | 533 | 433.0 | 1.1815% | -1.108% | -0.398% | 4.3875% |
中国建筑 | 601668 | 5.43 | 1.12% | 715 | 292 | 423.0 | 0.0102% | -0.0090% | -0.017% | -0.0568% |
紫金矿业 | 601899 | 3.56 | 0.28% | 1503 | 1112 | 391.0 | 0.0232% | -0.046% | -0.027% | -0.2178% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.51 | 2.93% | 20545 | 10042 | 10503.0 | 0.3102% | 0.034% | -0.06% | 0.4622% |
金力泰 | 300225 | 7.29 | 9.95% | 5835 | 1581 | 4254.0 | 9.0892% | 2.711% | 1.733% | 23.9382% |
泰合健康 | 000790 | 7.57 | 10.03% | 3558 | 464 | 3094.0 | 5.5227% | -0.751% | -0.503% | 4.2447% |
盈方微 | 000670 | 5.34 | 8.1% | 2422 | 403 | 2019.0 | 3.364% | -0.268% | -0.333% | 3.771% |
晓程科技 | 300139 | 13.28 | 10.02% | 1838 | 127 | 1711.0 | 8.0612% | 8.146% | 7.929% | 27.5102% |
安凯客车 | 000868 | 5.79 | 10.08% | 2396 | 1101 | 1295.0 | 1.8618% | -0.505% | 3.39% | 5.4428% |
华斯股份 | 002494 | 8.44 | 6.57% | 1962 | 685 | 1277.0 | 4.3285% | 3.952% | -0.051% | 7.6875% |
光环新网 | 300383 | 13.41 | 10.01% | 1481 | 249 | 1232.0 | 0.8874% | 0.15% | 0.01% | 0.6314% |
东方财富 | 300059 | 13.04 | 4.74% | 3933 | 2804 | 1129.0 | 0.2718% | 0.086% | -0.083% | 0.5068% |
中弘股份 | 000979 | 1.01 | 1.0% | 2946 | 1850 | 1096.0 | 0.1306% | -0.332% | 0.376% | 0.2026% |
华测检测 | 300012 | 5.74 | 9.96% | 1307 | 234 | 1073.0 | 0.7277% | -0.282% | -0.202% | 0.4757% |
佳云科技 | 300242 | 7.04 | 10.0% | 1265 | 220 | 1045.0 | 2.058% | -0.193% | -0.337% | 2.184% |
富临运业 | 002357 | 9.47 | 9.99% | 1872 | 857 | 1015.0 | 3.2404% | 4.604% | 0.099% | 7.9754% |
顾地科技 | 002694 | 5.08 | 9.96% | 1108 | 116 | 992.0 | 1.9962% | -0.312% | -0.459% | 1.4272% |
迪威迅 | 300167 | 5.67 | 10.1% | 1068 | 107 | 961.0 | 3.2008% | -0.236% | 0.32% | 3.9368% |
华谊嘉信 | 300071 | 3.95 | 10.03% | 1141 | 254 | 887.0 | 1.8419% | -0.247% | -0.444% | 2.2529% |
风华高科 | 000636 | 15.51 | 7.41% | 1653 | 861 | 792.0 | 0.9047% | -0.183% | -0.425% | 0.3427% |
二三四五 | 002195 | 4.18 | 3.72% | 1820 | 1029 | 791.0 | 0.187% | -0.062% | -0.119% | 0.203% |
三联虹普 | 300384 | 40.27 | 10.0% | 896 | 157 | 739.0 | 12.1426% | 4.749% | 0.0% | 18.2546% |
TCL 集团 | 000100 | 2.87 | 1.77% | 1149 | 417 | 732.0 | 0.0624% | 0.045% | -0.033% | 0.2214% |
21:22 | 9月21日上市公司重要公告集锦:贵... |
21:16 | 阿里云无影AI云电脑亮相 综合体验... |
21:15 | 京东11.11放大招:千亿流量扶持、... |
21:12 | 安徽建工:选举杨善斌为董事长 |
21:01 | 恒帅股份接受机构调研 详解公司经... |
20:59 | 鼎捷软件变更证券简称为“鼎捷数智... |
20:59 | 安徽凤凰:发布2024年半年度权益分... |
20:59 | 凯尔达:选举侯润石为董事长、王金... |
20:59 | 善水科技:选举陈国锋、卢昂荻为独... |
20:58 | 精测电子:控股子公司收到政府补助 |
20:58 | 德科立:2024年半年度分红每股派0.... |
20:58 | 浙版传媒:选举程为民为公司董事长 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注