股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华纺股份 | 600448 | 4.71 | 10.05% | 5935 | 1277 | 4658.0 | 11.0285% | 2.046% | 3.353% | 17.6245% |
方正证券 | 601901 | 6.57 | 6.48% | 4129 | 1435 | 2694.0 | 0.3273% | -0.013% | -0.0030% | 0.3333% |
包钢股份 | 600010 | 1.52 | 0.0% | 5733 | 3715 | 2018.0 | 0.0637% | -0.101% | -0.014% | -0.1673% |
南京证券 | 601990 | 11.14 | 2.48% | 6137 | 4216 | 1921.0 | 6.9849% | 2.716% | 13.799% | 34.2189% |
中国石化 | 600028 | 6.45 | 2.54% | 5118 | 3689 | 1429.0 | 0.015% | 0.014% | -0.0090% | 0.0090% |
太平洋 | 601099 | 2.29 | 1.33% | 2889 | 1833 | 1056.0 | 0.163% | -0.047% | -0.017% | 0.105% |
庞大集团 | 601258 | 1.79 | 0.56% | 2057 | 1244 | 813.0 | 0.1243% | 0.085% | 0.041% | 0.3323% |
浙江东日 | 600113 | 8.42 | 2.18% | 854 | 100 | 754.0 | 2.3666% | 0.0030% | 0.019% | 2.4706% |
新潮能源 | 600777 | 2.17 | 1.88% | 5454 | 4818 | 636.0 | 0.2676% | 1.842% | 0.279% | 2.3346% |
民生银行 | 600016 | 6.92 | 0.44% | 2003 | 1372 | 631.0 | 0.0214% | -0.022% | -0.024% | -0.0526% |
华泰证券 | 601688 | 14.35 | 1.34% | 1584 | 979 | 605.0 | 0.1111% | -0.052% | 0.047% | 0.1231% |
鲁抗医药 | 600789 | 9.85 | 8.24% | 1211 | 657 | 554.0 | 0.9526% | -0.112% | 0.055% | 0.8886% |
新华锦 | 600735 | 6.68 | 4.87% | 677 | 132 | 545.0 | 1.4495% | -0.133% | 0.061% | 1.4175% |
*ST大唐 | 600198 | 6.41 | 5.08% | 680 | 150 | 530.0 | 0.6055% | 0.013% | 0.021% | 0.6725% |
北京银行 | 601169 | 5.97 | 1.02% | 1058 | 529 | 529.0 | 0.029% | -0.013% | 0.01% | -0.0040% |
兴业证券 | 601377 | 5.19 | 0.78% | 1023 | 548 | 475.0 | 0.0709% | -0.013% | 0.02% | 0.0759% |
科力远 | 600478 | 4.88 | 9.91% | 463 | 5 | 458.0 | 0.3292% | -0.035% | 0.047% | 0.2362% |
中国石油 | 601857 | 7.7 | 2.53% | 1704 | 1259 | 445.0 | 0.0027% | 0.0030% | -0.0010% | 0.0057% |
国金证券 | 600109 | 6.99 | 1.45% | 934 | 494 | 440.0 | 0.1455% | -0.033% | 0.07% | 0.1335% |
柳钢股份 | 601003 | 7.71 | 1.98% | 1053 | 629 | 424.0 | 0.1654% | -0.178% | -0.452% | 0.0624% |
21:22 | 9月21日上市公司重要公告集锦:贵... |
21:16 | 阿里云无影AI云电脑亮相 综合体验... |
21:15 | 京东11.11放大招:千亿流量扶持、... |
21:12 | 安徽建工:选举杨善斌为董事长 |
21:01 | 恒帅股份接受机构调研 详解公司经... |
20:59 | 鼎捷软件变更证券简称为“鼎捷数智... |
20:59 | 安徽凤凰:发布2024年半年度权益分... |
20:59 | 凯尔达:选举侯润石为董事长、王金... |
20:59 | 善水科技:选举陈国锋、卢昂荻为独... |
20:58 | 精测电子:控股子公司收到政府补助 |
20:58 | 德科立:2024年半年度分红每股派0.... |
20:58 | 浙版传媒:选举程为民为公司董事长 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注