股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.45 | -8.92% | 1727 | 3868 | 2141.0 | 1.1149% | -0.0090% | 0.07% | 1.3729% | ||
8.19 | 3.54% | 258 | 2050 | 1792.0 | 5.2096% | 0.439% | 0.064% | 6.6516% | ||
1.72 | -4.97% | 412 | 1745 | 1333.0 | 0.5852% | 0.12% | 0.773% | 1.7332% | ||
8.28 | -9.9% | 3266 | 4577 | 1311.0 | 0.4958% | 0.117% | 0.166% | 1.4118% | ||
6.69 | -2.48% | 788 | 1748 | 960.0 | 0.3083% | -0.023% | 0.043% | 0.4923% | ||
4.81 | -2.04% | 1833 | 2751 | 918.0 | 0.8145% | -2.332% | -2.368% | -3.3845% | ||
7.82 | -6.35% | 767 | 1668 | 901.0 | 1.6083% | -1.617% | -2.358% | -4.9387% | ||
5.12 | -10.02% | 15 | 867 | 852.0 | 1.7692% | 0.066% | -0.0% | 1.8352% | ||
14.01 | -10.02% | 1233 | 1989 | 756.0 | 0.2695% | 0.029% | 0.0060% | 0.3055% | ||
9.47 | -1.56% | 120 | 795 | 675.0 | 1.7548% | -0.049% | 0.016% | 3.0028% | ||
3.43 | -3.11% | 333 | 921 | 588.0 | 0.2955% | 0.205% | 0.054% | 1.3595% | ||
2.39 | -4.78% | 94 | 661 | 567.0 | 1.1172% | 0.351% | 3.722% | 5.6062% | ||
4.46 | -9.53% | 372 | 888 | 516.0 | 0.2791% | 0.099% | 0.038% | 0.4191% | ||
6.06 | -0.98% | 600 | 1112 | 512.0 | 0.2649% | -0.046% | -0.176% | -0.2911% | ||
1.79 | -4.79% | 78 | 579 | 501.0 | 0.2776% | 0.083% | -0.102% | 0.8366% | ||
12.12 | 4.39% | 1829 | 2323 | 494.0 | 0.6805% | -0.099% | 0.194% | 2.4415% | ||
5.77 | -3.35% | 685 | 1163 | 478.0 | 1.6127% | -8.711% | -3.087% | -9.3623% | ||
10.78 | -3.92% | 349 | 811 | 462.0 | 0.7617% | 1.81% | -2.275% | -1.5023% | ||
3.62 | -3.47% | 1695 | 2148 | 453.0 | 0.1478% | -1.162% | -0.036% | -0.7412% | ||
3.98 | -1.24% | 94 | 530 | 436.0 | 0.1824% | 0.115% | 0.149% | 0.7254% |
21:31 | 华阳国际:选举罗莲为职工代表监事 |
21:29 | 华阳国际:选举唐崇武为董事长 |
21:27 | 平高电气成功研制15千伏真空发电机... |
21:23 | 乐心医疗:控股子公司延续医疗器械... |
21:23 | 德固特:董事会换届选举 |
21:16 | 华斯股份:选举田树才、韩晓波为职... |
21:16 | 华斯股份:提名徐亚平为股东代表监... |
21:15 | 华斯股份:董事会换届选举 |
21:15 | 中环海陆:钟宇辞去董事会秘书职务 |
21:14 | 中环海陆:选举吴剑为董事长 |
21:13 | ST天喻:收到200万元政府补助 |
21:13 | 佳云科技:公司办公地址变更 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注