股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
引力传媒 | 603598 | 18.3 | 9.98% | 1686 | 263 | 1423.0 | 14.6159% | 15.807% | 0.657% | 33.6479% |
三一重工 | 600031 | 8.74 | 2.34% | 3034 | 1975 | 1059.0 | 0.1385% | -0.015% | -0.096% | -0.0295% |
中国联通 | 600050 | 5.82 | 1.22% | 4171 | 3120 | 1051.0 | 0.0496% | 0.112% | -0.108% | -0.1344% |
中国中冶 | 601618 | 3.8 | 1.33% | 1136 | 495 | 641.0 | 0.0359% | 0.015% | -0.0050% | -1.0E-4% |
诺德股份 | 600110 | 7.37 | 5.59% | 1169 | 648 | 521.0 | 0.4529% | -0.25% | -0.144% | -0.2011% |
鹏起科技 | 600614 | 7.28 | 7.22% | 650 | 238 | 412.0 | 0.3192% | -0.063% | -0.39% | -0.6988% |
康美药业 | 600518 | 25.55 | 4.54% | 646 | 244 | 402.0 | 0.0913% | -0.022% | -0.0020% | 0.1603% |
海南橡胶 | 601118 | 5.55 | 2.78% | 520 | 149 | 371.0 | 0.0944% | -0.132% | -0.077% | -0.1436% |
包钢股份 | 600010 | 2.0 | -0.5% | 1034 | 664 | 370.0 | 0.0168% | -0.029% | -0.023% | -0.1242% |
数据港 | 603881 | 47.08 | 10.0% | 368 | 0 | 368.0 | 2.8786% | 0.0% | 0.039% | 2.9646% |
鲁抗医药 | 600789 | 10.74 | 3.07% | 608 | 281 | 327.0 | 0.5623% | -0.117% | -0.612% | 0.2773% |
文灿股份 | 603348 | 47.56 | 9.99% | 732 | 405 | 327.0 | 5.9455% | 0.764% | -0.582% | 9.1815% |
三友化工 | 600409 | 9.48 | 2.05% | 414 | 113 | 301.0 | 0.1627% | -0.072% | -0.0060% | 0.1637% |
爱柯迪 | 600933 | 14.08 | 6.91% | 369 | 69 | 300.0 | 2.1701% | -0.123% | -0.116% | 1.7501% |
中油工程 | 600339 | 4.13 | 5.09% | 494 | 195 | 299.0 | 0.1926% | 0.06% | -0.038% | 0.1506% |
滨化股份 | 601678 | 6.99 | 2.04% | 490 | 210 | 280.0 | 0.1813% | 0.098% | -0.177% | 0.0443% |
安阳钢铁 | 600569 | 3.6 | 1.12% | 868 | 588 | 280.0 | 0.117% | 0.0% | -0.088% | 0.03% |
方大炭素 | 600516 | 30.57 | 1.87% | 968 | 712 | 256.0 | 0.1489% | -0.078% | -0.06% | 0.6109% |
如通股份 | 603036 | 17.01 | 10.03% | 246 | 6 | 240.0 | 4.7207% | -0.138% | -0.472% | 4.6417% |
庞大集团 | 601258 | 2.24 | 0.0% | 884 | 649 | 235.0 | 0.0359% | 0.05% | -0.067% | -0.1301% |
17:19 | 给父母“加项”阿尔茨海默病检测 ... |
17:18 | 连续五届鼎力支持 361度正式成为第... |
17:05 | 瓴羊智能科技发布年度产品智能化战... |
17:03 | 上海资产管理协会发起践行“三投资... |
17:03 | 粉笔发布中期报告:净利润大涨240.... |
17:00 | 2024年“一带一路”贸易投资论坛在... |
16:59 | 南侨食品:8月份归母净利润同比增... |
16:59 | 万事利:董事胡晓鹏辞职 |
16:58 | 阿科力:千吨级高透光材料生产线将... |
16:57 | 朗迪集团:董事会审议通过《关于拟... |
16:57 | 东方创业:宋庆荣辞去公司董事等职... |
16:56 | 欧康医药:认定刘冰山等30名员工为... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注