股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 5.52 | -3.5% | 33948 | 37780 | 3832.0 | 0.1132% | -0.062% | -0.154% | 0.2032% |
太钢不锈 | 000825 | 6.45 | -5.29% | 5728 | 8990 | 3262.0 | 0.5727% | 0.052% | -0.534% | -0.1603% |
平安银行 | 000001 | 14.13 | -2.89% | 6406 | 9523 | 3117.0 | 0.1842% | -0.14% | 0.024% | -0.0568% |
阳光城 | 000671 | 8.83 | -8.5% | 1466 | 4144 | 2678.0 | 0.8251% | -0.068% | 0.366% | 1.2181% |
铜陵有色 | 000630 | 2.88 | -1.71% | 4646 | 6932 | 2286.0 | 0.2391% | 0.119% | -0.093% | 0.4271% |
韶钢松山 | 000717 | 7.93 | -4.92% | 1973 | 3960 | 1987.0 | 0.8212% | 0.086% | 0.035% | 1.1342% |
徐工机械 | 000425 | 4.48 | -2.18% | 2653 | 4123 | 1470.0 | 0.2102% | -0.189% | -0.246% | 0.1322% |
TCL集团 | 000100 | 3.4 | -2.3% | 1465 | 2865 | 1400.0 | 0.1555% | 0.017% | -0.104% | 0.4815% |
深康佳A | 000016 | 6.06 | -9.96% | 956 | 2339 | 1383.0 | 0.8662% | 0.158% | -0.02% | 1.0242% |
河钢股份 | 000709 | 4.04 | -1.94% | 3732 | 5002 | 1270.0 | 0.1196% | -0.147% | -0.129% | -0.0174% |
金科股份 | 000656 | 5.31 | -2.57% | 1869 | 3114 | 1245.0 | 0.2379% | -0.862% | -0.0020% | -0.5251% |
中信国安 | 000839 | 7.51 | -6.59% | 1354 | 2579 | 1225.0 | 0.3126% | 0.103% | 0.019% | 1.1226% |
长信科技 | 300088 | 6.31 | -6.1% | 822 | 2045 | 1223.0 | 0.5419% | 0.144% | 0.155% | 1.5059% |
潍柴动力 | 000338 | 8.71 | -3.22% | 1491 | 2411 | 920.0 | 0.213% | 0.106% | -0.279% | 0.324% |
中联重科 | 000157 | 4.32 | -2.04% | 512 | 1411 | 899.0 | 0.1444% | -0.031% | 0.06% | 0.4084% |
网宿科技 | 300017 | 10.83 | -6.64% | 1353 | 2225 | 872.0 | 0.5485% | 0.234% | 0.221% | 1.5915% |
鲁西化工 | 000830 | 24.47 | -1.73% | 1027 | 1894 | 867.0 | 0.5922% | -0.067% | -0.178% | 0.3972% |
*ST弘高 | 002504 | 3.34 | -4.57% | 102 | 940 | 838.0 | 2.0215% | 0.048% | 0.065% | 2.4775% |
第一创业 | 002797 | 8.62 | -4.86% | 1246 | 2069 | 823.0 | 0.429% | 0.0020% | 0.469% | 3.441% |
西山煤电 | 000983 | 11.14 | -2.02% | 986 | 1800 | 814.0 | 0.2583% | -0.237% | -0.432% | -0.2947% |
17:26 | 澳柯玛:10月9日将举行2024年半年... |
17:25 | 旭杰科技:取得建筑业企业资质证书 |
17:25 | 日盈电子:聘任毛家宝担任公司董事... |
17:24 | 一鸣食品:陈坚辞去公司第七届董事... |
17:23 | 恒瑞医药:两家子公司收到HRS-2129... |
17:22 | 金达威:全资子公司取得饲料添加剂... |
17:22 | 爱婴室:2024年半年度分红每股派0.... |
16:55 | 2024数字经济领航者交流大会 |
16:29 | 智光电气:本次注销的回购股份数量... |
16:28 | 明志科技:2024年半年度分红每10股... |
16:28 | 中粮科工:提名朱来宾为非独立董事... |
16:27 | 珍宝岛:10月10日召开2024年第三次... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注