股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 002261 | 9.98% | 101079.74 | 219128.09 | 118048.35 | 513.78 | 29.80% |
人民网 | 603000 | 9.63% | 86843.79 | 181115.99 | 94272.19 | 288.55 | 30.65% |
世纪华通 | 002602 | 10.03% | 60698.92 | 149985.08 | 89286.15 | 116.58 | 23.45% |
中电港 | 001287 | 5.82% | 45746.50 | 132567.59 | 86821.09 | 0.00 | 20.62% |
工业富联 | 601138 | 6.55% | 43631.73 | 125219.32 | 81587.59 | 11.59 | 20.20% |
华胜天成 | 600410 | 10.05% | 42944.67 | 60171.45 | 17226.78 | 483.53 | 47.69% |
京投发展 | 600683 | 10.03% | 34911.64 | 62071.26 | 27159.62 | 588.37 | 37.57% |
吉宏股份 | 002803 | 8.55% | 34720.27 | 59624.48 | 24904.21 | 535.33 | 39.61% |
太辰光 | 300570 | 20.01% | 31777.87 | 82167.47 | 50389.60 | 430.42 | 21.51% |
药明康德 | 603259 | 3.56% | 29356.70 | 102002.86 | 72646.16 | 17.28 | 16.36% |
四川长虹 | 600839 | 4.24% | 28194.96 | 138607.50 | 110412.54 | 124.18 | 10.87% |
读者传媒 | 603999 | 10.04% | 27530.57 | 41529.12 | 13998.55 | 551.92 | 48.04% |
浪潮信息 | 000977 | 4.18% | 27462.86 | 175834.92 | 148372.06 | 41.89 | 8.00% |
天华新能 | 300390 | 5.87% | 26868.07 | 79070.80 | 52202.73 | 171.03 | 19.66% |
威龙股份 | 603779 | 10.05% | 26859.46 | 29242.26 | 2382.80 | 744.65 | 83.35% |
新华传媒 | 600825 | 9.77% | 26373.07 | 44817.76 | 18444.70 | 440.49 | 39.46% |
中通客车 | 000957 | 10.05% | 25410.64 | 38066.79 | 12656.15 | 421.01 | 48.89% |
沃尔核材 | 002130 | 9.97% | 24222.50 | 33623.34 | 9400.84 | 258.74 | 52.68% |
江苏华辰 | 603097 | 10.02% | 23473.58 | 38895.29 | 15421.71 | 2112.45 | 40.08% |
多利科技 | 001311 | 10.00% | 22375.87 | 25671.20 | 3295.33 | 1027.81 | 75.98% |
12:09 | 东方略针对HPV-16/18相关肛门癌前... |
12:08 | 首只中证A500ETF成立 嘉实基金自购... |
12:06 | 由何氏眼科主办的2024年国际基因组... |
12:05 | 国台酒业与多家旅行社签约战略合作... |
11:56 | 世界制造业大会凸显产业新动能 机... |
11:55 | 加码高端数控车床领域 浙海德曼“... |
11:55 | 莱茵生物合成生物车间正式投产 新... |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
09:09 | 青岛证监局赴胶州市开展走访工作 |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注