股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 10.01% | 262873.88 | 401550.74 | 138676.86 | 187.92 | 44.94% |
世纪华通 | 002602 | 9.97% | 81422.00 | 130662.08 | 49240.08 | 173.07 | 43.08% |
景嘉微 | 300474 | 11.14% | 73337.10 | 219555.84 | 146218.74 | 215.50 | 19.48% |
恒信东方 | 300081 | 20.00% | 69233.77 | 106331.88 | 37098.11 | 1447.84 | 45.27% |
三六零 | 601360 | 6.31% | 65922.12 | 225777.25 | 159855.13 | 62.21 | 15.76% |
东方财富 | 300059 | 2.21% | 54604.25 | 145039.87 | 90435.61 | 34.36 | 21.20% |
新智认知 | 603869 | 9.97% | 54477.38 | 64805.48 | 10328.10 | 730.60 | 72.40% |
金山办公 | 688111 | 12.27% | 53323.99 | 137997.45 | 84673.46 | 23.84 | 22.38% |
汉王科技 | 002362 | 7.82% | 52102.60 | 95844.64 | 43742.04 | 797.17 | 33.99% |
南方传媒 | 601900 | 9.98% | 51487.97 | 71895.86 | 20407.89 | 210.37 | 54.10% |
立讯精密 | 002475 | 3.99% | 49940.54 | 124956.96 | 75016.42 | 24.71 | 23.42% |
药明康德 | 603259 | 4.43% | 48017.75 | 99681.68 | 51663.94 | 27.64 | 27.45% |
贵州茅台 | 600519 | 0.70% | 40247.74 | 160982.45 | 120734.71 | 1.95 | 12.09% |
歌尔股份 | 002241 | 4.08% | 40234.21 | 98593.68 | 58359.47 | 70.00 | 23.81% |
峨眉山A | 000888 | 10.03% | 37860.44 | 42735.79 | 4875.35 | 584.65 | 78.92% |
中体产业 | 600158 | 9.98% | 37350.58 | 56924.49 | 19573.91 | 415.47 | 48.31% |
五 粮 液 | 000858 | 1.74% | 36698.38 | 106441.03 | 69742.65 | 5.77 | 17.74% |
同花顺 | 300033 | 9.80% | 34064.09 | 107446.96 | 73382.87 | 71.03 | 17.38% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.97% | 32192.57 | 56507.59 | 24315.02 | 347.82 | 38.23% |
蓝色光标 | 300058 | 5.74% | 32027.09 | 132956.93 | 100929.84 | 119.06 | 12.39% |
12:09 | 东方略针对HPV-16/18相关肛门癌前... |
12:08 | 首只中证A500ETF成立 嘉实基金自购... |
12:06 | 由何氏眼科主办的2024年国际基因组... |
12:05 | 国台酒业与多家旅行社签约战略合作... |
11:56 | 世界制造业大会凸显产业新动能 机... |
11:55 | 加码高端数控车床领域 浙海德曼“... |
11:55 | 莱茵生物合成生物车间正式投产 新... |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
09:09 | 青岛证监局赴胶州市开展走访工作 |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注