股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 603083 | 5.58% | 91837.01 | 303764.29 | 211927.28 | 612.03 | 16.82% |
新华制药 | 000756 | 10.01% | 91594.27 | 133448.85 | 41854.58 | 801.43 | 49.84% |
翰宇药业 | 300199 | 20.04% | 73108.72 | 131686.31 | 58577.59 | 852.24 | 37.11% |
众生药业 | 002317 | 10.00% | 44855.36 | 57189.33 | 12333.97 | 305.07 | 63.27% |
特一药业 | 002728 | 10.02% | 38341.06 | 66931.11 | 28590.06 | 945.55 | 38.32% |
迈赫股份 | 301199 | 19.99% | 36441.37 | 46250.41 | 9809.04 | 3423.18 | 63.44% |
智度股份 | 000676 | 5.81% | 30435.75 | 96265.89 | 65830.14 | 330.81 | 17.95% |
以岭药业 | 002603 | 4.78% | 29910.33 | 113603.67 | 83693.34 | 71.34 | 14.71% |
天鹅股份 | 603029 | 9.99% | 26487.25 | 43875.50 | 17388.25 | 884.84 | 40.91% |
焦点科技 | 002315 | 5.05% | 24081.46 | 74777.29 | 50695.83 | 306.23 | 17.88% |
拓新药业 | 301089 | 11.44% | 23129.56 | 78509.24 | 55379.68 | 343.45 | 16.95% |
台海核电 | 002366 | 9.97% | 22437.09 | 40511.37 | 18074.29 | 384.00 | 36.69% |
精华制药 | 002349 | 6.35% | 20307.95 | 43749.73 | 23441.77 | 229.86 | 28.97% |
电魂网络 | 603258 | 2.51% | 19504.38 | 49946.95 | 30442.57 | 174.10 | 22.22% |
新联电子 | 002546 | 10.00% | 19459.64 | 47333.32 | 27873.67 | 407.75 | 23.58% |
诺泰生物 | 688076 | 12.70% | 19066.14 | 41969.13 | 22902.99 | 371.11 | 28.24% |
胜宏科技 | 300476 | 4.76% | 18536.51 | 84213.10 | 65676.59 | 110.44 | 12.01% |
晶澳科技 | 002459 | 2.65% | 18439.50 | 62895.35 | 44455.85 | 20.30 | 15.96% |
伊利股份 | 600887 | 0.99% | 17789.32 | 84602.02 | 66812.70 | 9.17 | 11.44% |
桂东电力 | 600310 | 9.92% | 16729.11 | 16729.11 | 0.00 | 344.99 | 99.06% |
12:09 | 东方略针对HPV-16/18相关肛门癌前... |
12:08 | 首只中证A500ETF成立 嘉实基金自购... |
12:06 | 由何氏眼科主办的2024年国际基因组... |
12:05 | 国台酒业与多家旅行社签约战略合作... |
11:56 | 世界制造业大会凸显产业新动能 机... |
11:55 | 加码高端数控车床领域 浙海德曼“... |
11:55 | 莱茵生物合成生物车间正式投产 新... |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
09:09 | 青岛证监局赴胶州市开展走访工作 |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注