股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 4.02 | -0.74% | 19866 | 26816 | 6950.0 | 0.0236% | -0.046% | 0.013% | 0.0126% |
洛阳钼业 | 603993 | 8.36 | -4.24% | 10469 | 14782 | 4313.0 | 0.333% | 0.133% | 0.234% | 0.175% |
工商银行 | 601398 | 6.56 | -1.06% | 8172 | 10861 | 2689.0 | 0.01% | -0.022% | 0.023% | 0.011% |
中国建筑 | 601668 | 9.03 | 0.11% | 2650 | 4526 | 1876.0 | 0.0631% | 0.043% | -0.017% | 0.0971% |
建设银行 | 601939 | 8.18 | -0.97% | 3303 | 5083 | 1780.0 | 0.1855% | -0.412% | 0.271% | 0.0905% |
中国银行 | 601988 | 4.19 | -0.71% | 2969 | 4336 | 1367.0 | 0.0065% | -0.0% | -0.0050% | 0.0105% |
士兰微 | 600460 | 16.75 | -1.0% | 1906 | 3228 | 1322.0 | 1.06% | -2.159% | 0.354% | -0.855% |
江苏租赁 | 600901 | 11.48 | -2.63% | 4436 | 5707 | 1271.0 | 1.9859% | 0.389% | -7.591% | -12.2411% |
中国中冶 | 601618 | 4.13 | 0.0% | 578 | 1785 | 1207.0 | 0.0676% | 0.02% | -0.0050% | 0.0876% |
精达股份 | 600577 | 4.83 | -3.78% | 3312 | 4389 | 1077.0 | 0.5508% | 0.282% | 1.188% | -8.0862% |
太平洋 | 601099 | 3.07 | 0.0% | 1895 | 2875 | 980.0 | 0.1513% | 0.118% | 0.037% | 0.3963% |
梅雁吉祥 | 600868 | 4.83 | -2.62% | 2232 | 3174 | 942.0 | 0.4963% | 0.429% | 0.905% | -1.3137% |
中国铝业 | 601600 | 5.29 | -0.56% | 8342 | 9167 | 825.0 | 0.0753% | 0.388% | -0.526% | -7.0E-4% |
华能水电 | 600025 | 4.26 | -0.47% | 2066 | 2781 | 715.0 | 0.3972% | 0.035% | -0.409% | 0.5562% |
罗顿发展 | 600209 | 9.61 | -2.83% | 192 | 904 | 712.0 | 1.67% | -2.491% | 0.296% | -0.237% |
伊利股份 | 600887 | 31.5 | 1.81% | 3534 | 4218 | 684.0 | 0.1134% | 0.157% | 0.107% | 0.4134% |
大众公用 | 600635 | 4.44 | -1.77% | 704 | 1382 | 678.0 | 0.2803% | 0.203% | 0.261% | -1.0017% |
莲花健康 | 600186 | 2.48 | -1.59% | 328 | 961 | 633.0 | 0.596% | -0.814% | 0.178% | 0.683% |
大秦铁路 | 601006 | 8.99 | -0.99% | 463 | 1054 | 591.0 | 0.0398% | 0.043% | 0.0040% | 0.0988% |
成都银行 | 601838 | 12.77 | -1.01% | 702 | 1272 | 570.0 | 1.5779% | 3.04% | -2.289% | 1.6029% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天龙集团 | 300063 | 5.1 | -2.86% | 316 | 1316 | 1000.0 | 2.4378% | -6.099% | -0.088% | -2.9152% |
江特电机 | 002176 | 11.54 | -3.27% | 668 | 1647 | 979.0 | 0.7091% | -0.156% | 0.268% | 1.0021% |
智慧农业 | 000816 | 4.09 | -2.39% | 3372 | 4161 | 789.0 | 0.5904% | -0.449% | 0.259% | -1.3326% |
世纪星源 | 000005 | 4.14 | -2.82% | 310 | 1091 | 781.0 | 0.8211% | -0.935% | -0.052% | -0.2599% |
雅化集团 | 002497 | 13.43 | -4.14% | 1082 | 1859 | 777.0 | 0.9536% | -0.335% | -0.065% | 0.7436% |
鸿博股份 | 002229 | 11.0 | -6.22% | 340 | 1087 | 747.0 | 2.0254% | -0.743% | 0.469% | 1.7324% |
神火股份 | 000933 | 8.38 | 0.12% | 2137 | 2848 | 711.0 | 0.3741% | 0.149% | -0.9% | -0.1619% |
兆驰股份 | 002429 | 3.45 | -0.58% | 625 | 1301 | 676.0 | 0.1702% | -0.152% | -0.072% | 0.0262% |
电广传媒 | 000917 | 8.02 | -2.2% | 358 | 979 | 621.0 | 0.4797% | -0.189% | -0.314% | 0.0247% |
潍柴动力 | 000338 | 8.25 | -0.12% | 490 | 1088 | 598.0 | 0.1385% | 0.077% | -0.067% | 0.2405% |
罗 牛 山 | 000735 | 8.93 | -1.0% | 288 | 819 | 531.0 | 0.5011% | -0.529% | 0.255% | -0.0559% |
鑫茂科技 | 000836 | 5.22 | -2.06% | 408 | 875 | 467.0 | 0.3949% | -0.461% | -0.088% | 0.0709% |
歌尔股份 | 002241 | 14.87 | -1.78% | 748 | 1208 | 460.0 | 0.1691% | 0.112% | 0.027% | 0.5301% |
顾地科技 | 002694 | 10.9 | -5.05% | 870 | 1330 | 460.0 | 0.93% | 3.483% | 10.998% | 15.52% |
普邦股份 | 002663 | 5.26 | -0.57% | 365 | 767 | 402.0 | 0.3366% | 0.091% | 0.04% | 0.2776% |
盐湖股份 | 000792 | 12.68 | -0.78% | 168 | 565 | 397.0 | 0.1444% | 0.252% | -0.128% | 0.2644% |
华谊兄弟 | 300027 | 9.55 | -0.62% | 224 | 615 | 391.0 | 0.2036% | 0.287% | 0.089% | 0.8806% |
东方财富 | 300059 | 13.8 | -0.14% | 945 | 1313 | 368.0 | 0.1154% | 0.049% | -0.097% | 0.5184% |
华信国际 | 002018 | 4.89 | 0.41% | 553 | 910 | 357.0 | 0.1567% | 0.116% | 0.353% | 1.1057% |
黑猫股份 | 002068 | 10.39 | -0.38% | 777 | 1127 | 350.0 | 0.5766% | -4.448% | -0.115% | -3.8324% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注