股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛阳钼业 | 603993 | 9.46 | 3.61% | 16439 | 13554 | 2885.0 | 0.2227% | -0.233% | 0.262% | 0.6457% |
永辉超市 | 601933 | 10.95 | 4.29% | 5631 | 3285 | 2346.0 | 0.2451% | -0.017% | -0.075% | 0.3481% |
工商银行 | 601398 | 6.46 | 0.31% | 6186 | 4696 | 1490.0 | 0.0055% | -0.011% | 0.0050% | -0.0345% |
四川长虹 | 600839 | 3.35 | 3.72% | 3002 | 1734 | 1268.0 | 0.2748% | -0.168% | -0.081% | -0.0062% |
华电能源 | 600726 | 3.19 | 10.0% | 1223 | 25 | 1198.0 | 0.7806% | -0.038% | -0.032% | 0.5936% |
铁龙物流 | 600125 | 9.62 | 6.65% | 1990 | 1060 | 930.0 | 0.7124% | -0.156% | -0.083% | 0.4434% |
中材节能 | 603126 | 9.66 | 10.02% | 1065 | 142 | 923.0 | 1.5119% | -0.113% | -0.021% | 1.2709% |
湖南天雁 | 600698 | 6.5 | 5.35% | 1509 | 602 | 907.0 | 1.2308% | -0.313% | -0.37% | 1.0378% |
宏图高科 | 600122 | 9.29 | 4.85% | 1417 | 512 | 905.0 | 0.7817% | 0.0% | 0.0% | 0.7817% |
长城电工 | 600192 | 6.19 | 9.95% | 1031 | 137 | 894.0 | 2.0238% | 0.0% | -0.025% | 1.8988% |
青岛海尔 | 600690 | 20.78 | 2.31% | 1550 | 873 | 677.0 | 0.111% | -0.028% | 0.0% | 0.127% |
中粮糖业 | 600737 | 7.83 | 7.85% | 1541 | 867 | 674.0 | 0.3285% | -0.067% | -0.012% | 0.4655% |
伊利股份 | 600887 | 32.03 | 2.04% | 1429 | 777 | 652.0 | 0.1081% | 0.0070% | -0.015% | -0.1119% |
龙头股份 | 600630 | 10.44 | 4.71% | 885 | 247 | 638.0 | 1.5017% | -0.059% | 0.097% | 1.5397% |
大连港 | 601880 | 2.62 | 0.77% | 1051 | 457 | 594.0 | 0.0768% | -0.063% | 0.027% | 0.0638% |
亚星客车 | 600213 | 10.37 | 9.97% | 684 | 105 | 579.0 | 2.6318% | -0.75% | 2.186% | 4.1768% |
潞安环能 | 601699 | 12.09 | 1.77% | 1985 | 1426 | 559.0 | 0.1869% | 0.125% | 0.09% | 0.1979% |
际华集团 | 601718 | 5.88 | 4.07% | 1250 | 698 | 552.0 | 0.1431% | -0.038% | 0.055% | 0.1961% |
百花村 | 600721 | 10.67 | 10.0% | 796 | 276 | 520.0 | 1.7187% | -0.542% | -0.674% | 5.8407% |
浙能电力 | 600023 | 5.8 | 2.29% | 729 | 237 | 492.0 | 0.0362% | -0.0040% | -0.0080% | 0.0032% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注