股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
精达股份 | 600577 | 4.73 | 10.0% | 8736 | 2197 | 6539.0 | 3.3442% | 1.031% | 0.024% | 4.4242% |
华胜天成 | 600410 | 11.65 | 8.37% | 5891 | 3142 | 2749.0 | 2.513% | 1.074% | 0.071% | 3.79% |
洛阳钼业 | 603993 | 8.61 | 2.14% | 11623 | 8953 | 2670.0 | 0.2061% | -0.165% | 0.098% | 0.2661% |
国电电力 | 600795 | 3.07 | 1.66% | 3562 | 1015 | 2547.0 | 0.1296% | 0.071% | 0.015% | 0.1816% |
农业银行 | 601288 | 4.12 | -0.24% | 9234 | 7441 | 1793.0 | 0.0061% | 0.011% | 0.0030% | -0.0079% |
铜峰电子 | 600237 | 4.95 | 4.87% | 2575 | 1251 | 1324.0 | 2.346% | 1.396% | -0.046% | 3.602% |
中国铝业 | 601600 | 5.37 | -1.47% | 12534 | 11673 | 861.0 | 0.0786% | -0.417% | -0.375% | -0.8144% |
工商银行 | 601398 | 6.71 | 0.3% | 4348 | 3528 | 820.0 | 0.0030% | -0.0020% | 0.0040% | -0.012% |
北方稀土 | 600111 | 13.44 | 2.91% | 2708 | 1891 | 817.0 | 0.2249% | -0.057% | 0.131% | 0.0979% |
农发种业 | 600313 | 3.83 | 4.64% | 1453 | 708 | 745.0 | 0.7498% | -0.172% | -1.043% | -1.0792% |
成都银行 | 601838 | 13.23 | 4.17% | 2144 | 1454 | 690.0 | 1.9101% | -0.233% | -2.004% | -1.8909% |
用友网络 | 600588 | 37.52 | 4.08% | 1520 | 1065 | 455.0 | 0.3157% | 0.536% | 0.285% | 1.2507% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.65 | 4.24% | 774 | 336 | 438.0 | 0.3588% | -0.131% | -0.192% | -0.4542% |
保利地产 | 600048 | 14.84 | 0.95% | 2758 | 2337 | 421.0 | 0.0359% | -0.018% | 0.101% | -0.2071% |
建设银行 | 601939 | 8.31 | 0.85% | 4432 | 4022 | 410.0 | 0.0427% | -0.064% | -0.0090% | -0.3523% |
怡球资源 | 601388 | 3.82 | 1.06% | 1010 | 618 | 392.0 | 0.1935% | -0.308% | 0.153% | -0.0855% |
ST保千里 | 600074 | 2.4 | 1.69% | 2614 | 2241 | 373.0 | 0.3663% | 2.968% | -0.174% | 2.1933% |
华电国际 | 600027 | 3.67 | 1.94% | 736 | 371 | 365.0 | 0.0538% | 0.049% | 0.0% | 0.1338% |
永创智能 | 603901 | 8.82 | 9.98% | 350 | 5 | 345.0 | 2.2403% | 0.0% | 0.0% | 2.2403% |
瑞贝卡 | 600439 | 6.28 | 5.02% | 855 | 525 | 330.0 | 0.2915% | 0.26% | 0.017% | 1.1635% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
沈阳机床 | 000410 | 11.56 | 9.99% | 4805 | 911 | 3894.0 | 5.2605% | 2.848% | 0.012% | 8.0735% |
冠福股份 | 002102 | 5.04 | 5.66% | 7331 | 4293 | 3038.0 | 1.9205% | -0.256% | -0.211% | 1.0605% |
东土科技 | 300353 | 17.31 | 9.97% | 3171 | 156 | 3015.0 | 9.1991% | 3.246% | 1.129% | 14.3311% |
乐视网 | 300104 | 5.55 | 6.73% | 15443 | 12468 | 2975.0 | 0.9777% | -0.126% | -1.053% | -0.6063% |
中科三环 | 000970 | 13.29 | 7.61% | 3960 | 1687 | 2273.0 | 2.1339% | 0.162% | 0.107% | 2.3879% |
智慧农业 | 000816 | 4.23 | 5.75% | 5486 | 3445 | 2041.0 | 1.5274% | 0.5% | -1.389% | 4.4074% |
佐力药业 | 300181 | 7.03 | 6.68% | 2633 | 689 | 1944.0 | 5.4942% | 1.173% | -0.057% | 6.2942% |
英洛华 | 000795 | 6.12 | 7.56% | 1798 | 346 | 1452.0 | 2.1171% | -0.098% | 0.197% | 2.1371% |
博实股份 | 002698 | 11.68 | 6.38% | 1146 | 193 | 953.0 | 1.7935% | 0.646% | 0.0% | 2.4205% |
雪 莱 特 | 002076 | 5.55 | 2.21% | 2110 | 1465 | 645.0 | 1.533% | 2.541% | 1.203% | 6.339% |
格林美 | 002340 | 7.42 | 0.95% | 5161 | 4523 | 638.0 | 0.2049% | -0.423% | 1.042% | 0.9489% |
青岛双星 | 000599 | 6.65 | 8.66% | 738 | 174 | 564.0 | 0.8981% | -0.056% | -0.0050% | 0.9331% |
高伟达 | 300465 | 9.92 | 9.98% | 528 | 0 | 528.0 | 1.9631% | -0.03% | 0.353% | 2.3571% |
华东科技 | 000727 | 2.36 | 0.43% | 887 | 385 | 502.0 | 0.2055% | -0.021% | 0.436% | 1.0185% |
协鑫集成 | 002506 | 4.21 | 2.43% | 694 | 244 | 450.0 | 0.1783% | 0.124% | 0.136% | 0.3143% |
碧水源 | 300070 | 16.8 | 1.2% | 754 | 320 | 434.0 | 0.2259% | 0.0070% | 0.212% | 0.6109% |
正海磁材 | 300224 | 8.88 | 5.97% | 842 | 420 | 422.0 | 0.574% | 0.207% | 0.36% | 1.17% |
光线传媒 | 300251 | 12.88 | 0.86% | 1293 | 897 | 396.0 | 0.1439% | 0.186% | -0.129% | 0.3649% |
张家港行 | 002839 | 9.96 | 2.26% | 1940 | 1553 | 387.0 | 0.4639% | 0.254% | -0.698% | 0.6149% |
雅化集团 | 002497 | 14.58 | 3.99% | 2008 | 1627 | 381.0 | 0.4676% | -0.922% | 3.688% | 3.0446% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注