股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新钢股份 | 600782 | 7.94 | 5.17% | 9481 | 5302 | 4179.0 | 1.4995% | -0.241% | -1.091% | 0.7255% |
工商银行 | 601398 | 7.69 | 2.81% | 21853 | 18072 | 3781.0 | 0.014% | 0.024% | -0.0060% | 0.034% |
交通银行 | 601328 | 6.89 | 1.62% | 19212 | 16301 | 2911.0 | 0.0742% | 0.029% | -0.078% | 0.0132% |
中国石化 | 600028 | 7.16 | 1.13% | 14125 | 11412 | 2713.0 | 0.0284% | -0.01% | -0.032% | -0.0116% |
宝硕股份 | 600155 | 11.94 | 8.15% | 3079 | 698 | 2381.0 | 2.1104% | -0.363% | 0.165% | 1.8674% |
中国银行 | 601988 | 4.63 | 1.98% | 19261 | 16880 | 2381.0 | 0.0113% | 0.017% | -0.02% | 0.0163% |
民生银行 | 600016 | 9.22 | 1.77% | 8150 | 5779 | 2371.0 | 0.0802% | -0.015% | -0.01% | 0.0422% |
建设银行 | 601939 | 9.63 | 1.26% | 11499 | 9847 | 1652.0 | 0.1722% | 0.102% | -0.083% | 0.1332% |
光大银行 | 601818 | 4.71 | 0.86% | 16227 | 14592 | 1635.0 | 0.0411% | 0.08% | -0.103% | -0.0119% |
南方航空 | 600029 | 11.94 | 1.44% | 8244 | 6712 | 1532.0 | 0.2182% | -0.094% | 0.114% | 0.5742% |
北京银行 | 601169 | 7.6 | 1.2% | 4980 | 3485 | 1495.0 | 0.0819% | -0.0010% | -0.079% | -0.0421% |
南钢股份 | 600282 | 5.42 | 2.07% | 7469 | 6134 | 1335.0 | 0.3444% | 0.044% | -0.642% | 0.5814% |
卫信康 | 603676 | 19.43 | 10.02% | 1503 | 245 | 1258.0 | 19.9683% | -1.175% | 7.683% | 26.6193% |
中国建筑 | 601668 | 10.18 | 0.59% | 19234 | 18048 | 1186.0 | 0.0399% | -0.022% | -0.156% | -0.0121% |
华夏银行 | 600015 | 9.98 | 1.32% | 2878 | 1792 | 1086.0 | 0.0847% | 0.034% | -0.086% | -0.0243% |
中国中冶 | 601618 | 4.55 | 1.56% | 2825 | 1869 | 956.0 | 0.0535% | -0.0080% | 0.0030% | 0.0125% |
东方航空 | 600115 | 8.47 | 1.44% | 6412 | 5510 | 902.0 | 0.092% | -0.035% | 0.07% | -0.069% |
保利地产 | 600048 | 17.57 | 1.97% | 8749 | 7851 | 898.0 | 0.0765% | 0.211% | -0.064% | 0.1495% |
永吉股份 | 603058 | 23.08 | 10.01% | 1047 | 168 | 879.0 | 3.8541% | 1.399% | 0.697% | 6.7871% |
中国中车 | 601766 | 11.56 | 1.58% | 5576 | 4762 | 814.0 | 0.0355% | -0.028% | -0.05% | -0.2265% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
联创互联 | 300343 | 13.32 | 9.99% | 1585 | 117 | 1468.0 | 3.8847% | -0.011% | -0.011% | 3.6597% |
科新机电 | 300092 | 8.86 | 10.06% | 1187 | 37 | 1150.0 | 6.8858% | -0.287% | 1.706% | 8.3048% |
卫宁健康 | 300253 | 8.03 | 3.75% | 1555 | 1075 | 480.0 | 0.4186% | 0.058% | -0.02% | 0.4366% |
春兴精工 | 002547 | 7.85 | -0.25% | 738 | 272 | 466.0 | 0.6809% | 0.0090% | 0.067% | 0.5469% |
今飞凯达 | 002863 | 16.09 | 9.98% | 447 | 47 | 400.0 | 7.2072% | 0.649% | -2.198% | 2.3242% |
融钰集团 | 002622 | 12.85 | -10.01% | 1112 | 712 | 400.0 | 0.4765% | 0.516% | 0.158% | 1.0075% |
英科医疗 | 300677 | 64.32 | 10.01% | 564 | 188 | 376.0 | 15.4669% | 0.658% | 0.0% | 15.9189% |
长亮科技 | 300348 | 17.21 | 8.44% | 404 | 43 | 361.0 | 1.9763% | 0.033% | -0.318% | 3.2953% |
韶钢松山 | 000717 | 8.24 | 1.6% | 3414 | 3068 | 346.0 | 0.143% | -0.365% | 0.158% | -0.286% |
金洲慈航 | 000587 | 7.07 | -1.12% | 908 | 563 | 345.0 | 0.2844% | -0.061% | 0.376% | 1.8394% |
飞马国际 | 002210 | 12.98 | -1.67% | 553 | 213 | 340.0 | 0.2643% | 0.075% | 0.221% | 1.0483% |
雅百特 | 002323 | 7.11 | 6.12% | 617 | 278 | 339.0 | 1.0547% | 0.04% | 0.317% | 1.1417% |
加加食品 | 002650 | 7.1 | -1.11% | 709 | 389 | 320.0 | 0.3385% | 0.12% | 0.199% | 0.9465% |
誉衡药业 | 002437 | 6.79 | 0.15% | 651 | 356 | 295.0 | 0.1355% | 0.055% | 0.056% | 0.0965% |
德美化工 | 002054 | 12.96 | -10.0% | 721 | 429 | 292.0 | 0.9275% | 0.314% | 0.762% | 2.5825% |
珈伟股份 | 300317 | 12.6 | 0.48% | 333 | 52 | 281.0 | 0.8676% | 0.185% | -0.139% | 0.7996% |
平安银行 | 000001 | 14.04 | -0.07% | 7534 | 7261 | 273.0 | 0.0161% | 0.116% | -0.029% | -0.1789% |
北新建材 | 000786 | 25.75 | 4.12% | 693 | 421 | 272.0 | 0.1924% | -0.019% | -0.1% | 0.4054% |
勤上股份 | 002638 | 4.69 | 2.4% | 620 | 388 | 232.0 | 0.2369% | -0.086% | -0.087% | -0.3091% |
宝鹰股份 | 002047 | 6.9 | -4.43% | 474 | 255 | 219.0 | 0.1734% | 0.041% | 0.075% | 0.2474% |
19:53 | 利欧股份:公司本次回购股份期限已... |
19:46 | 上市公司重要股东出手增持 以“真... |
19:46 | 糖价国际走强国内震荡 业内称国内... |
19:45 | 海思科:子公司西藏海思科制药有限... |
19:45 | 京东健康上线“护士到家服务” 打... |
19:44 | 贵州茅台:动销成绩亮眼 回购增强... |
19:44 | 日月股份:公司办公地址变更 |
19:43 | 福昕软件:10月8日将举行2024年半... |
19:42 | 中邮消费金融与悦跑圈跨界合作 |
19:41 | 中泰证券:2024年半年度分红每股派... |
19:40 | 涉嫌信息披露违法违规 天瑞仪器被... |
19:39 | 花园生物:预计2024年前三季度净利... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注