股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 5.03 | -1.95% | 13954 | 18482 | 4528.0 | 0.2865% | -0.302% | 0.063% | -0.4915% |
*ST海润 | 600401 | 0.97 | -4.9% | 0 | 2595 | 2595.0 | 0.5492% | 0.509% | 0.063% | 1.4012% |
绿地控股 | 600606 | 8.91 | -3.57% | 3366 | 5507 | 2141.0 | 0.6642% | -0.14% | 0.821% | 1.2422% |
中国联通 | 600050 | 6.85 | -1.86% | 4026 | 5837 | 1811.0 | 0.0854% | -0.059% | 0.136% | 0.3384% |
新湖中宝 | 600208 | 5.37 | -3.76% | 1973 | 3617 | 1644.0 | 0.1912% | 0.078% | -0.294% | -0.0258% |
*ST锐电 | 601558 | 1.37 | -4.2% | 720 | 2303 | 1583.0 | 0.2774% | 0.189% | 0.088% | 0.7054% |
庞大集团 | 601258 | 2.26 | -6.61% | 2300 | 3779 | 1479.0 | 0.2262% | 0.285% | 0.064% | 0.6392% |
广汽集团 | 601238 | 21.6 | -10.0% | 46 | 1521 | 1475.0 | 0.3409% | -0.0010% | 0.0080% | 0.3369% |
梅雁吉祥 | 600868 | 4.45 | -3.26% | 1204 | 2627 | 1423.0 | 0.7497% | -0.505% | -0.568% | -0.5423% |
福田汽车 | 600166 | 2.63 | -3.66% | 891 | 2286 | 1395.0 | 0.2091% | 0.167% | 0.065% | 0.6761% |
金隅集团 | 601992 | 5.2 | -6.98% | 3255 | 4625 | 1370.0 | 0.1682% | 0.074% | 0.067% | 0.3452% |
中国重工 | 601989 | 6.07 | -2.41% | 3222 | 4559 | 1337.0 | 0.0728% | 0.048% | -0.032% | 0.2268% |
盛屯矿业 | 600711 | 8.88 | -8.64% | 1512 | 2801 | 1289.0 | 0.861% | -0.804% | -0.053% | 0.521% |
北辰实业 | 601588 | 4.74 | -10.06% | 41 | 1323 | 1282.0 | 0.482% | 0.026% | -0.023% | 0.547% |
国电电力 | 600795 | 3.06 | -1.92% | 600 | 1876 | 1276.0 | 0.0649% | 0.076% | 0.06% | 0.1979% |
永辉超市 | 601933 | 11.02 | -3.92% | 1433 | 2700 | 1267.0 | 0.1324% | -0.034% | 0.037% | 0.3384% |
腾达建设 | 600512 | 3.97 | -9.77% | 602 | 1791 | 1189.0 | 0.7979% | 0.123% | 0.03% | 0.9609% |
中远海控 | 601919 | 6.84 | -5.52% | 1125 | 2264 | 1139.0 | 0.1492% | 0.0010% | 0.033% | 0.0572% |
和邦生物 | 603077 | 2.04 | -2.39% | 331 | 1430 | 1099.0 | 0.1244% | 0.095% | 0.071% | 0.4814% |
华能水电 | 600025 | 4.6 | -2.34% | 1240 | 2319 | 1079.0 | 0.5994% | 1.972% | 0.158% | 2.4254% |
19:53 | 利欧股份:公司本次回购股份期限已... |
19:46 | 上市公司重要股东出手增持 以“真... |
19:46 | 糖价国际走强国内震荡 业内称国内... |
19:45 | 海思科:子公司西藏海思科制药有限... |
19:45 | 京东健康上线“护士到家服务” 打... |
19:44 | 贵州茅台:动销成绩亮眼 回购增强... |
19:44 | 日月股份:公司办公地址变更 |
19:43 | 福昕软件:10月8日将举行2024年半... |
19:42 | 中邮消费金融与悦跑圈跨界合作 |
19:41 | 中泰证券:2024年半年度分红每股派... |
19:40 | 涉嫌信息披露违法违规 天瑞仪器被... |
19:39 | 花园生物:预计2024年前三季度净利... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注