股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
节能风电 | 601016 | 4.32 | 9.92% | 21010 | 6472 | 14538.0 | 3.2448% | -0.41% | -0.787% | 2.9038% |
怡球资源 | 601388 | 4.39 | 10.03% | 16543 | 8724 | 7819.0 | 3.8885% | 0.403% | -2.339% | 5.3175% |
大唐发电 | 601991 | 2.84 | 10.08% | 11548 | 3771 | 7777.0 | 0.6274% | 0.129% | -0.065% | 0.6684% |
华银电力 | 600744 | 6.59 | 10.02% | 18422 | 11656 | 6766.0 | 8.1752% | 0.504% | -1.948% | 25.6152% |
国电电力 | 600795 | 2.26 | 3.2% | 10104 | 5597 | 4507.0 | 0.2294% | 0.062% | -0.134% | 0.1744% |
嘉泽新能 | 601619 | 3.78 | 6.48% | 6330 | 2751 | 3579.0 | 1.7256% | -0.256% | -0.229% | 1.1806% |
四川路桥 | 600039 | 6.96 | 7.91% | 7528 | 3957 | 3571.0 | 0.9891% | 0.264% | -0.059% | 1.4621% |
森特股份 | 603098 | 17.58 | 10.01% | 3729 | 970 | 2759.0 | 5.7477% | 3.639% | -0.677% | 10.4367% |
天富能源 | 600509 | 5.56 | 10.1% | 3989 | 1809 | 2180.0 | 1.8933% | 0.032% | -0.604% | 0.6673% |
金山股份 | 600396 | 2.71 | 10.16% | 2084 | 190 | 1894.0 | 1.2861% | 0.068% | -0.314% | 1.1561% |
中煤能源 | 601898 | 5.47 | 6.42% | 3079 | 1441 | 1638.0 | 0.179% | 0.0070% | -0.0060% | 0.13% |
中天科技 | 600522 | 11.79 | 3.15% | 5092 | 3556 | 1536.0 | 0.501% | 0.134% | -0.202% | 0.598% |
中信证券 | 600030 | 23.98 | 1.83% | 3960 | 2492 | 1468.0 | 0.1496% | -0.022% | -0.0020% | 0.0586% |
览海医疗 | 600896 | 5.15 | 5.1% | 2931 | 1537 | 1394.0 | 1.604% | 0.575% | -0.062% | 1.826% |
*ST济堂 | 600090 | 1.7 | 4.29% | 1788 | 428 | 1360.0 | 0.9447% | -0.096% | 0.179% | 1.1797% |
迎丰股份 | 605055 | 9.24 | 10.0% | 1569 | 247 | 1322.0 | 16.525% | -0.625% | -3.25% | 13.963% |
江泉实业 | 600212 | 4.94 | 10.02% | 1907 | 596 | 1311.0 | 2.562% | 3.995% | 0.993% | 5.306% |
*ST海创 | 600555 | 1.55 | 4.73% | 1331 | 28 | 1303.0 | 1.3385% | -0.449% | 1.066% | 2.0715% |
陕鼓动力 | 601369 | 9.3 | 10.06% | 1659 | 466 | 1193.0 | 0.728% | 0.091% | -0.181% | 0.537% |
方正证券 | 601901 | 8.77 | 3.54% | 2438 | 1266 | 1172.0 | 0.1424% | -0.0030% | 0.043% | 0.1044% |
19:53 | 利欧股份:公司本次回购股份期限已... |
19:46 | 上市公司重要股东出手增持 以“真... |
19:46 | 糖价国际走强国内震荡 业内称国内... |
19:45 | 海思科:子公司西藏海思科制药有限... |
19:45 | 京东健康上线“护士到家服务” 打... |
19:44 | 贵州茅台:动销成绩亮眼 回购增强... |
19:44 | 日月股份:公司办公地址变更 |
19:43 | 福昕软件:10月8日将举行2024年半... |
19:42 | 中邮消费金融与悦跑圈跨界合作 |
19:41 | 中泰证券:2024年半年度分红每股派... |
19:40 | 涉嫌信息披露违法违规 天瑞仪器被... |
19:39 | 花园生物:预计2024年前三季度净利... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注