股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南国置业 | 002305 | 3.1 | 9.93% | 17734 | 7041 | 10693.0 | 6.1711% | 3.287% | 2.985% | 16.1271% |
大东南 | 002263 | 3.87 | 9.94% | 18687 | 10536 | 8151.0 | 4.3395% | 5.481% | 4.246% | 25.8525% |
*ST江特 | 002176 | 5.8 | 5.07% | 6102 | 1912 | 4190.0 | 2.4566% | 0.134% | 0.608% | 1.6876% |
银邦股份 | 300337 | 5.83 | 19.96% | 5030 | 1147 | 3883.0 | 5.4818% | 0.356% | 0.013% | 5.9368% |
澳洋健康 | 002172 | 3.55 | 9.91% | 7092 | 3668 | 3424.0 | 4.4288% | 2.05% | 1.066% | 7.4948% |
京东方A | 000725 | 6.72 | 3.07% | 55851 | 52434 | 3417.0 | 0.1019% | -0.21% | 0.089% | -0.0611% |
高乐股份 | 002348 | 2.21 | 9.95% | 4487 | 1363 | 3124.0 | 3.7% | 1.578% | 0.114% | 6.126% |
五矿稀土 | 000831 | 16.04 | 10.01% | 3947 | 842 | 3105.0 | 3.1655% | -1.351% | 1.249% | 2.7785% |
华菱钢铁 | 000932 | 4.92 | 6.49% | 6345 | 3412 | 2933.0 | 0.6947% | -0.11% | -0.135% | 0.4257% |
美邦服饰 | 002269 | 1.57 | 9.79% | 2601 | 0 | 2601.0 | 1.0352% | 2.012% | -0.285% | 3.2312% |
天汽模 | 002510 | 4.86 | 9.95% | 4613 | 2313 | 2300.0 | 2.4704% | 0.336% | -0.282% | 2.5004% |
亚太药业 | 002370 | 4.95 | 10.0% | 2591 | 395 | 2196.0 | 4.7403% | 1.306% | 2.739% | 9.9293% |
川能动力 | 000155 | 14.12 | 9.97% | 8588 | 6463 | 2125.0 | 1.6732% | -0.244% | 2.519% | 6.6802% |
兴化股份 | 002109 | 3.66 | 9.91% | 2223 | 106 | 2117.0 | 2.0106% | -0.017% | -0.045% | 2.0356% |
协鑫集成 | 002506 | 4.5 | 2.97% | 8068 | 6015 | 2053.0 | 0.4046% | 0.067% | 0.616% | 1.1446% |
英洛华 | 000795 | 5.79 | 10.08% | 2661 | 640 | 2021.0 | 1.7875% | -0.193% | 0.279% | 1.7655% |
铜陵有色 | 000630 | 2.46 | 2.07% | 5018 | 3220 | 1798.0 | 0.1708% | -0.285% | 0.018% | -0.1572% |
格林美 | 002340 | 8.11 | 2.4% | 18901 | 17173 | 1728.0 | 0.3629% | -0.598% | -0.469% | -1.4451% |
莱茵体育 | 000558 | 3.22 | 9.9% | 2745 | 1097 | 1648.0 | 1.2791% | 1.503% | -0.026% | 2.7621% |
金风科技 | 002202 | 15.11 | 5.3% | 4074 | 2514 | 1560.0 | 0.4597% | -0.268% | -0.0030% | -0.4223% |
12:24 | 上交所与三大石油石化集团联合举办... |
12:22 | 复洁环保增资控股普霖科技 节能装... |
11:09 | 主业回暖副业成长 湘佳股份拟分派... |
11:03 | 光伏制造新标发布 金科环境助力光... |
10:42 | 平安养老险董事长甘为民:20年来公... |
10:39 | 今年前三季度小微企业享受税费减免... |
10:35 | 第三届上市公司可持续发展官高峰论... |
10:32 | 中国平安乡村振兴调研暨“百场助农... |
09:25 | 陆金所控股:任命朱培卿等担任董事 |
09:20 | 中国人保举办巨灾保险论坛暨巨灾风... |
00:05 | 东方电缆:海陆业务齐头并进频获大... |
00:05 | 多公司闲置土地被收储 持续盘活存... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注