股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 7.23 | 2.99% | 73753 | 59999 | 13754.0 | 0.4101% | 0.164% | 0.476% | 1.6761% |
大东南 | 002263 | 3.03 | 10.18% | 9524 | 1813 | 7711.0 | 4.1052% | -1.0% | -0.71% | 1.9392% |
东旭光电 | 000413 | 2.45 | 9.87% | 10930 | 4086 | 6844.0 | 1.407% | -0.296% | 0.096% | 0.994% |
南国置业 | 002305 | 2.12 | 9.84% | 4458 | 1184 | 3274.0 | 1.8895% | 0.742% | -0.184% | 1.5985% |
中泰化学 | 002092 | 6.94 | 9.46% | 5153 | 1934 | 3219.0 | 1.4998% | 0.075% | 0.255% | 1.7428% |
中国广核 | 003816 | 2.91 | 1.75% | 11382 | 8323 | 3059.0 | 0.3136% | 0.292% | 0.044% | 0.4756% |
*ST众泰 | 000980 | 1.32 | 4.76% | 2647 | 276 | 2371.0 | 1.903% | 0.037% | 0.148% | 0.721% |
珠海港 | 000507 | 6.02 | 7.89% | 2437 | 617 | 1820.0 | 2.1636% | 0.143% | 0.024% | 2.0136% |
美年健康 | 002044 | 13.0 | 7.62% | 2572 | 890 | 1682.0 | 0.4391% | 0.03% | 0.04% | 0.5501% |
川能动力 | 000155 | 11.21 | 9.37% | 7527 | 5866 | 1661.0 | 1.3079% | 3.107% | 2.197% | 3.9429% |
神州高铁 | 000008 | 2.71 | 6.27% | 2415 | 1265 | 1150.0 | 0.4315% | 0.026% | -0.02% | 0.2125% |
南方轴承 | 002553 | 13.75 | 10.0% | 1668 | 534 | 1134.0 | 4.8402% | 7.388% | 7.021% | 19.4972% |
鸿达兴业 | 002002 | 2.88 | 3.23% | 1717 | 648 | 1069.0 | 0.4132% | -0.221% | -0.301% | -0.4998% |
保力新 | 300116 | 2.07 | 3.5% | 5777 | 4725 | 1052.0 | 0.2853% | -0.611% | -0.789% | -2.5227% |
华东重机 | 002685 | 4.19 | 9.97% | 1212 | 295 | 917.0 | 1.1552% | 0.29% | -0.154% | 1.1292% |
鼎龙股份 | 300054 | 21.62 | 10.87% | 1284 | 462 | 822.0 | 1.1964% | 0.424% | 0.153% | 1.6944% |
山推股份 | 000680 | 3.9 | -1.76% | 4907 | 4089 | 818.0 | 0.7739% | 5.759% | 0.338% | 5.9369% |
*ST飞马 | 002210 | 2.21 | 5.24% | 940 | 207 | 733.0 | 0.2754% | 0.086% | -0.026% | 0.3174% |
泰禾集团 | 000732 | 2.87 | 6.3% | 1446 | 764 | 682.0 | 0.2743% | 0.029% | -0.0010% | 0.4203% |
御银股份 | 002177 | 5.73 | 4.95% | 1889 | 1214 | 675.0 | 0.8868% | -1.248% | 0.123% | 6.3608% |
12:24 | 上交所与三大石油石化集团联合举办... |
12:22 | 复洁环保增资控股普霖科技 节能装... |
11:09 | 主业回暖副业成长 湘佳股份拟分派... |
11:03 | 光伏制造新标发布 金科环境助力光... |
10:42 | 平安养老险董事长甘为民:20年来公... |
10:39 | 今年前三季度小微企业享受税费减免... |
10:35 | 第三届上市公司可持续发展官高峰论... |
10:32 | 中国平安乡村振兴调研暨“百场助农... |
09:25 | 陆金所控股:任命朱培卿等担任董事 |
09:20 | 中国人保举办巨灾保险论坛暨巨灾风... |
00:05 | 东方电缆:海陆业务齐头并进频获大... |
00:05 | 多公司闲置土地被收储 持续盘活存... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注