12月28日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-12-28 11:34 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-13.27亿元,深市累计净流入-64.70亿元,两市累计净流入-77.97亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
太阳能 | 000591 | 8.02% | 117233.24 | 242977.77 | 125744.54 | 822.13 | 31.25% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 94933.08 | 120956.24 | 26023.16 | 208.18 | 64.18% |
洛阳钼业 | 603993 | 8.87% | 86042.38 | 270470.65 | 184428.27 | 82.69 | 18.73% |
泸州老窖 | 000568 | 5.36% | 61729.60 | 161980.96 | 100251.36 | 18.79 | 22.94% |
贵州茅台 | 600519 | 2.46% | 61055.04 | 222534.49 | 161479.44 | 2.59 | 15.49% |
丰乐种业 | 000713 | 10.01% | 58974.24 | 115939.64 | 56965.39 | 855.81 | 33.05% |
五 粮 液 | 000858 | 3.20% | 57566.06 | 205833.46 | 148267.40 | 5.33 | 15.89% |
中原证券 | 601375 | 9.98% | 56645.77 | 88586.06 | 31940.29 | 343.38 | 45.03% |
南山铝业 | 600219 | 10.14% | 54251.97 | 82746.68 | 28494.71 | 139.26 | 47.95% |
美的集团 | 000333 | 2.60% | 49496.54 | 145186.97 | 95690.43 | 7.54 | 20.17% |
君正集团 | 601216 | 10.11% | 48460.03 | 69482.06 | 21022.03 | 112.17 | 51.76% |
上汽集团 | 600104 | 8.72% | 45338.96 | 117670.09 | 72331.13 | 15.25 | 23.17% |
比亚迪 | 002594 | 2.00% | 43967.85 | 197867.14 | 153899.30 | 20.31 | 11.95% |
东方财富 | 300059 | 2.87% | 43005.14 | 284055.73 | 241050.60 | 21.85 | 8.06% |
古越龙山 | 600059 | 8.80% | 42235.30 | 85754.49 | 43519.18 | 354.88 | 31.23% |
紫金矿业 | 601899 | 3.45% | 37533.13 | 116162.73 | 78629.60 | 19.93 | 18.99% |
老白干酒 | 600559 | 7.57% | 34988.79 | 147979.34 | 112990.56 | 135.65 | 13.09% |
沃森生物 | 300142 | 6.76% | 34648.33 | 143635.25 | 108986.91 | 58.89 | 13.48% |
英科医疗 | 300677 | 4.90% | 30526.32 | 71635.12 | 41108.80 | 79.61 | 26.71% |
伊利股份 | 600887 | 4.22% | 29817.64 | 130448.37 | 100630.72 | 12.06 | 12.67% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-