股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京威股份 | 002662 | 3.69 | 0.82% | 3207 | 6904 | 3697.0 | 2.534% | 0.341% | 0.864% | 0.145% |
博云新材 | 002297 | 6.72 | -5.35% | 914 | 2496 | 1582.0 | 3.3662% | -6.843% | -1.777% | -3.2488% |
徐工机械 | 000425 | 6.07 | -1.3% | 1569 | 2723 | 1154.0 | 0.165% | -0.272% | 0.045% | 0.29% |
梦洁股份 | 002397 | 7.88 | -1.62% | 2861 | 3978 | 1117.0 | 2.3052% | 1.75% | 1.948% | -20.0058% |
安控科技 | 300370 | 2.52 | -1.95% | 1111 | 2207 | 1096.0 | 1.5171% | -3.067% | 0.143% | -0.0579% |
*ST天马 | 002122 | 1.24 | -5.34% | 70 | 830 | 760.0 | 0.6397% | 0.36% | 0.033% | 1.2947% |
协鑫集成 | 002506 | 2.61 | -0.38% | 1788 | 2475 | 687.0 | 0.1354% | 0.229% | 0.168% | -0.4386% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.11 | 0.48% | 259 | 869 | 610.0 | 0.4293% | 0.159% | 0.077% | 0.9393% |
吉艾科技 | 300309 | 3.57 | -5.31% | 1453 | 2063 | 610.0 | 0.7955% | 2.538% | -6.058% | -4.4285% |
中装建设 | 002822 | 9.33 | -1.06% | 271 | 862 | 591.0 | 0.94% | 1.427% | -0.259% | 0.846% |
恒星科技 | 002132 | 2.7 | -1.82% | 117 | 591 | 474.0 | 0.3785% | 0.03% | 0.031% | 0.6935% |
加加食品 | 002650 | 5.13 | -0.97% | 1364 | 1820 | 456.0 | 0.5186% | -0.226% | 1.094% | -2.7744% |
众应互联 | 002464 | 6.27 | 1.13% | 1287 | 1741 | 454.0 | 0.8701% | -1.376% | 0.272% | 2.1521% |
神雾环保 | 300156 | 0.35 | -10.26% | 0 | 451 | 451.0 | 0.6248% | 0.398% | 0.291% | 2.5238% |
正邦科技 | 002157 | 16.15 | -0.8% | 144 | 565 | 421.0 | 0.1891% | -0.052% | 0.034% | 0.4891% |
长安汽车 | 000625 | 10.05 | -1.47% | 198 | 594 | 396.0 | 0.1015% | -0.037% | 0.0060% | 0.1755% |
大北农 | 002385 | 8.59 | -0.81% | 799 | 1187 | 388.0 | 0.1394% | -0.08% | 0.211% | 1.7704% |
新兴铸管 | 000778 | 3.32 | 0.0% | 116 | 451 | 335.0 | 0.0862% | 0.032% | 0.128% | 0.3902% |
*ST金贵 | 002716 | 1.59 | 1.92% | 749 | 1076 | 327.0 | 0.4179% | -0.461% | 0.0090% | -2.1701% |
顾地科技 | 002694 | 3.2 | -2.14% | 2010 | 2334 | 324.0 | 0.6368% | -4.418% | -3.923% | -6.9282% |
20:13 | 天秦装备:第四届董事会第十四次会... |
20:12 | 今世缘:2024年第一次临时股东大会... |
20:12 | 元隆雅图:监事会换届选举 |
20:12 | 元隆雅图:董事会换届选举 |
20:12 | 殷图网联:对外投资进展暨设立参股... |
20:11 | 华荣股份:265.00万股限售股将于12... |
20:11 | 中机认检:13619360股限售股将于12... |
20:11 | 星华新材:11月26日回购公司股份40... |
20:10 | 顺钠股份:拟聘任会计师事务所 |
20:10 | 智光电气:第六届董事会第三十七次... |
20:09 | 华盛锂电:关于调整2024年前三季度... |
20:08 | 英集芯:3339495股限售股将于11月2... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注