股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.71 | -1.59% | 11345 | 15155 | 3810.0 | 0.1125% | 0.169% | 0.052% | -0.1365% |
兆驰股份 | 002429 | 4.8 | -6.8% | 2292 | 4720 | 2428.0 | 0.54% | 0.049% | 0.132% | 0.325% |
汉缆股份 | 002498 | 5.53 | -6.59% | 4526 | 6913 | 2387.0 | 0.7175% | 0.593% | 1.007% | -0.7665% |
省广集团 | 002400 | 6.6 | -2.94% | 10231 | 12491 | 2260.0 | 1.3494% | 3.894% | -6.984% | 4.3094% |
吉艾科技 | 300309 | 3.56 | -9.87% | 1087 | 2857 | 1770.0 | 2.3083% | -6.058% | -0.459% | -5.4217% |
北新路桥 | 002307 | 6.48 | -9.75% | 2039 | 3643 | 1604.0 | 1.7988% | -0.0% | -0.773% | -1.5692% |
联络互动 | 002280 | 1.67 | -5.65% | 1796 | 3227 | 1431.0 | 0.8117% | 1.531% | -4.763% | -1.8263% |
*ST华塑 | 000509 | 0.97 | -4.9% | 499 | 1821 | 1322.0 | 1.6015% | -2.769% | -1.224% | -1.5175% |
长城影视 | 002071 | 1.93 | -8.1% | 1407 | 2720 | 1313.0 | 2.517% | -5.042% | -0.443% | -3.943% |
ST银亿 | 000981 | 1.23 | -4.65% | 279 | 1574 | 1295.0 | 0.503% | 0.109% | -0.033% | 0.66% |
*ST当代 | 000673 | 1.2 | -4.76% | 232 | 1517 | 1285.0 | 1.6276% | 0.728% | 2.094% | 6.4866% |
卓翼科技 | 002369 | 8.45 | -5.8% | 552 | 1749 | 1197.0 | 2.0786% | -5.435% | 0.142% | -3.0074% |
东方日升 | 300118 | 11.36 | -7.49% | 487 | 1608 | 1121.0 | 1.6088% | -1.95% | 0.751% | 0.2738% |
*ST恒康 | 002219 | 1.01 | -4.72% | 573 | 1693 | 1120.0 | 0.6073% | 0.376% | 0.832% | 2.5383% |
中海达 | 300177 | 8.33 | -9.85% | 730 | 1842 | 1112.0 | 2.1985% | -4.265% | 0.087% | -1.8645% |
协鑫集成 | 002506 | 2.61 | -2.25% | 2900 | 3986 | 1086.0 | 0.214% | 0.168% | -0.702% | -0.701% |
神州泰岳 | 300002 | 5.61 | -2.43% | 1900 | 2884 | 984.0 | 0.6174% | 1.533% | 1.67% | 0.7294% |
海航投资 | 000616 | 2.64 | -7.04% | 1733 | 2690 | 957.0 | 0.6691% | 1.603% | 2.121% | -2.9729% |
海康威视 | 002415 | 27.97 | -6.64% | 1315 | 2239 | 924.0 | 0.1142% | -0.026% | 0.031% | 0.1292% |
*ST天润 | 002113 | 1.21 | 5.22% | 937 | 1860 | 923.0 | 0.9811% | 0.959% | 1.097% | 3.6711% |
20:13 | 天秦装备:第四届董事会第十四次会... |
20:12 | 今世缘:2024年第一次临时股东大会... |
20:12 | 元隆雅图:监事会换届选举 |
20:12 | 元隆雅图:董事会换届选举 |
20:12 | 殷图网联:对外投资进展暨设立参股... |
20:11 | 华荣股份:265.00万股限售股将于12... |
20:11 | 中机认检:13619360股限售股将于12... |
20:11 | 星华新材:11月26日回购公司股份40... |
20:10 | 顺钠股份:拟聘任会计师事务所 |
20:10 | 智光电气:第六届董事会第三十七次... |
20:09 | 华盛锂电:关于调整2024年前三季度... |
20:08 | 英集芯:3339495股限售股将于11月2... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注