股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
景峰医药 | 000908 | 5.27 | 10.02% | 15547 | 1579 | 13968.0 | 19.7216% | 1.161% | 4.116% | 28.2676% |
省广集团 | 002400 | 3.52 | 10.0% | 17525 | 7598 | 9927.0 | 5.9274% | 1.933% | 0.46% | 8.2034% |
华谊嘉信 | 300071 | 3.07 | 10.04% | 7744 | 657 | 7087.0 | 11.0982% | 5.082% | 2.905% | 18.4772% |
天海防务 | 300008 | 2.98 | 9.96% | 5438 | 1117 | 4321.0 | 7.1719% | 2.817% | 0.42% | 10.4729% |
锦富技术 | 300128 | 3.94 | 10.06% | 4425 | 387 | 4038.0 | 3.7661% | -0.042% | 0.121% | 4.5871% |
吴通控股 | 300292 | 6.66 | 10.08% | 5071 | 1202 | 3869.0 | 3.7577% | 8.948% | 2.807% | 14.6307% |
嘉麟杰 | 002486 | 5.57 | 3.15% | 9663 | 6057 | 3606.0 | 4.3341% | 3.874% | 0.237% | 9.4671% |
沙钢股份 | 002075 | 12.61 | 9.75% | 6436 | 3107 | 3329.0 | 1.5085% | 0.386% | 1.405% | 4.5945% |
顺钠股份 | 000533 | 3.01 | 9.85% | 3483 | 275 | 3208.0 | 4.6839% | 0.048% | 0.088% | 4.9529% |
天源迪科 | 300047 | 8.99 | 10.04% | 4473 | 1331 | 3142.0 | 6.3407% | 2.555% | 1.98% | 10.8817% |
东方财富 | 300059 | 17.5 | 4.54% | 13820 | 10710 | 3110.0 | 0.5722% | 0.033% | 0.239% | 1.0002% |
中信国安 | 000839 | 3.63 | 10.0% | 4471 | 1367 | 3104.0 | 0.792% | -0.033% | 0.274% | 1.028% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.67 | 5.95% | 4524 | 1542 | 2982.0 | 2.0988% | -0.179% | 0.281% | 2.5658% |
飞利信 | 300287 | 5.08 | 9.96% | 2691 | 0 | 2691.0 | 2.3782% | 0.598% | 0.704% | 3.8802% |
达华智能 | 002512 | 5.9 | 10.07% | 3177 | 486 | 2691.0 | 3.148% | 0.014% | 0.018% | 3.153% |
丰乐种业 | 000713 | 10.92 | 9.97% | 3868 | 1207 | 2661.0 | 6.8487% | -0.36% | 0.602% | 7.8837% |
皇氏集团 | 002329 | 5.94 | 10.0% | 2889 | 233 | 2656.0 | 5.3442% | -0.753% | 1.209% | 4.7692% |
美邦服饰 | 002269 | 2.52 | 10.04% | 2773 | 304 | 2469.0 | 0.9827% | 0.461% | 0.062% | 1.5017% |
二六三 | 002467 | 7.79 | 10.03% | 4230 | 1769 | 2461.0 | 2.133% | 0.0070% | 0.991% | 4.104% |
晨鑫科技 | 002447 | 2.08 | 7.22% | 4495 | 2091 | 2404.0 | 1.7798% | -0.512% | 1.459% | 1.4968% |
20:13 | 天秦装备:第四届董事会第十四次会... |
20:12 | 今世缘:2024年第一次临时股东大会... |
20:12 | 元隆雅图:监事会换届选举 |
20:12 | 元隆雅图:董事会换届选举 |
20:12 | 殷图网联:对外投资进展暨设立参股... |
20:11 | 华荣股份:265.00万股限售股将于12... |
20:11 | 中机认检:13619360股限售股将于12... |
20:11 | 星华新材:11月26日回购公司股份40... |
20:10 | 顺钠股份:拟聘任会计师事务所 |
20:10 | 智光电气:第六届董事会第三十七次... |
20:09 | 华盛锂电:关于调整2024年前三季度... |
20:08 | 英集芯:3339495股限售股将于11月2... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注