股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
好当家 | 600467 | 3.3 | 10.0% | 16850 | 4897 | 11953.0 | 8.1814% | 6.275% | 3.036% | 16.0814% |
维维股份 | 600300 | 4.06 | 10.03% | 13505 | 4981 | 8524.0 | 5.0981% | 3.676% | 0.052% | 8.8251% |
海正药业 | 600267 | 16.59 | 10.01% | 6592 | 2118 | 4474.0 | 4.6337% | 0.523% | 0.49% | 5.6017% |
天风证券 | 601162 | 5.78 | 4.52% | 14998 | 11744 | 3254.0 | 0.8477% | 3.621% | -0.651% | 4.2477% |
曙光股份 | 600303 | 3.94 | 10.06% | 5508 | 2271 | 3237.0 | 4.7913% | 1.905% | -0.28% | 6.8073% |
华资实业 | 600191 | 9.33 | 7.49% | 5364 | 2684 | 2680.0 | 5.5266% | 2.664% | 1.786% | 7.3926% |
中国重工 | 601989 | 4.33 | 2.12% | 4105 | 1982 | 2123.0 | 0.1161% | 0.055% | -0.034% | 0.1341% |
海航控股 | 600221 | 1.6 | 0.63% | 3478 | 1522 | 1956.0 | 0.119% | 0.113% | 0.142% | 0.439% |
中天科技 | 600522 | 10.77 | 6.11% | 5230 | 3687 | 1543.0 | 0.5032% | -0.167% | -0.284% | 0.4362% |
西部资源 | 600139 | 3.07 | 6.6% | 2029 | 488 | 1541.0 | 2.3282% | 0.292% | -0.284% | 2.3672% |
阳煤化工 | 600691 | 2.09 | 10.0% | 1516 | 189 | 1327.0 | 0.7555% | 0.093% | -0.078% | 0.8435% |
招商轮船 | 601872 | 7.19 | 4.35% | 4403 | 3092 | 1311.0 | 0.2474% | 0.336% | 0.366% | 0.8824% |
振华股份 | 603067 | 6.89 | 10.06% | 2495 | 1240 | 1255.0 | 2.9105% | 2.873% | 0.617% | 6.3015% |
宏达矿业 | 600532 | 3.97 | 9.97% | 1359 | 128 | 1231.0 | 2.3853% | 0.169% | 0.62% | 3.1973% |
航天晨光 | 600501 | 9.9 | 10.0% | 1647 | 487 | 1160.0 | 2.7535% | 0.757% | 0.019% | 3.6955% |
航天长峰 | 600855 | 27.72 | 2.82% | 3164 | 2021 | 1143.0 | 3.3526% | 4.212% | 4.708% | 16.0476% |
佳都科技 | 600728 | 10.31 | 5.2% | 5307 | 4258 | 1049.0 | 0.6236% | 1.69% | -0.157% | 2.2046% |
福日电子 | 600203 | 10.23 | 9.76% | 1741 | 708 | 1033.0 | 2.2631% | 0.125% | -0.234% | 2.6601% |
南京银行 | 601009 | 7.55 | 2.72% | 2441 | 1434 | 1007.0 | 0.1187% | 0.03% | -0.0030% | 0.1677% |
江南高纤 | 600527 | 2.78 | 4.91% | 4271 | 3312 | 959.0 | 0.7971% | 1.185% | 0.465% | 2.5201% |
20:13 | 天秦装备:第四届董事会第十四次会... |
20:12 | 今世缘:2024年第一次临时股东大会... |
20:12 | 元隆雅图:监事会换届选举 |
20:12 | 元隆雅图:董事会换届选举 |
20:12 | 殷图网联:对外投资进展暨设立参股... |
20:11 | 华荣股份:265.00万股限售股将于12... |
20:11 | 中机认检:13619360股限售股将于12... |
20:11 | 星华新材:11月26日回购公司股份40... |
20:10 | 顺钠股份:拟聘任会计师事务所 |
20:10 | 智光电气:第六届董事会第三十七次... |
20:09 | 华盛锂电:关于调整2024年前三季度... |
20:08 | 英集芯:3339495股限售股将于11月2... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注