股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
豫金刚石 | 300064 | 2.52 | -4.55% | 873 | 4161 | 3288.0 | 5.4288% | 0.393% | 0.162% | 5.7868% |
大北农 | 002385 | 8.16 | -3.66% | 5671 | 8752 | 3081.0 | 1.1077% | -1.538% | -0.488% | 0.5087% |
合康新能 | 300048 | 5.15 | -9.97% | 9687 | 12620 | 2933.0 | 2.692% | -7.367% | -3.991% | -21.162% |
*ST华塑 | 000509 | 1.53 | -4.97% | 540 | 3445 | 2905.0 | 3.5192% | 4.145% | 0.048% | 7.7422% |
利欧股份 | 002131 | 3.93 | -2.96% | 10792 | 13694 | 2902.0 | 0.5014% | 0.573% | 0.198% | 0.1954% |
深科技 | 000021 | 20.38 | -9.7% | 3762 | 6648 | 2886.0 | 1.9642% | -1.173% | -2.792% | -2.9968% |
协鑫集成 | 002506 | 3.02 | -1.63% | 6406 | 8791 | 2385.0 | 0.4703% | -0.825% | 0.964% | 0.8603% |
延华智能 | 002178 | 4.99 | -3.11% | 4555 | 6581 | 2026.0 | 2.8485% | -4.167% | -9.046% | -11.1155% |
鱼跃医疗 | 002223 | 37.89 | -5.23% | 2028 | 3865 | 1837.0 | 2.1191% | 0.584% | 0.508% | 1.7631% |
TCL科技 | 000100 | 4.6 | -0.86% | 24313 | 25859 | 1546.0 | 0.1221% | -0.803% | 0.264% | -1.6899% |
正邦科技 | 002157 | 20.7 | -1.94% | 3231 | 4733 | 1502.0 | 0.6747% | -0.984% | -0.831% | -0.0833% |
中鼎股份 | 000887 | 9.28 | -5.6% | 2648 | 4143 | 1495.0 | 1.2273% | 0.011% | -0.27% | 0.8633% |
华英农业 | 002321 | 5.74 | -4.65% | 1289 | 2780 | 1491.0 | 2.8077% | -4.15% | -1.977% | -1.5933% |
模塑科技 | 000700 | 9.22 | -3.05% | 958 | 2447 | 1489.0 | 1.8449% | -0.814% | 0.256% | -0.5191% |
西陇科学 | 002584 | 7.79 | -5.69% | 1671 | 3115 | 1444.0 | 3.7251% | -6.72% | -10.721% | -11.0409% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.9 | -2.5% | 958 | 2308 | 1350.0 | 0.5294% | -0.096% | 0.128% | 0.5154% |
网宿科技 | 300017 | 8.02 | -3.95% | 1579 | 2876 | 1297.0 | 0.596% | 0.117% | 0.013% | 0.078% |
金正大 | 002470 | 3.09 | -4.04% | 13648 | 14854 | 1206.0 | 0.4252% | -4.366% | -2.424% | -5.4928% |
分众传媒 | 002027 | 4.1 | -2.61% | 7923 | 9085 | 1162.0 | 0.0792% | -0.057% | 0.419% | 0.4692% |
张家港行 | 002839 | 5.7 | -2.4% | 495 | 1608 | 1113.0 | 0.8375% | -0.26% | 0.067% | 0.0845% |
19:14 | 杭州解百:第十一届董事会第十二次... |
19:14 | 凤凰传媒:第五届监事会第十三次会... |
19:14 | 杭州解百:第十一届监事会第十次会... |
19:14 | 丰元股份:第六届监事会第十一次会... |
19:13 | 丰元股份:第六届董事会第十一次会... |
19:13 | 博雅生物:第八届董事会第七次会议... |
19:13 | 鸿路钢构:第六届董事会第十六次会... |
19:11 | 菱电电控:12月5日将举行2024年第... |
19:11 | 英特科技:关于第二届董事会第十次... |
19:11 | 英特科技:关于第二届监事会第十次... |
19:11 | 财政部公布《注册会计师行业严重失... |
19:06 | 楚环科技:提名葛健斌为公司第二届... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注