股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利欧股份 | 002131 | 3.94 | -2.72% | 7783 | 11460 | 3677.0 | 0.6354% | 0.573% | 0.198% | 0.3294% |
豫金刚石 | 300064 | 2.49 | -5.68% | 733 | 4053 | 3320.0 | 5.4816% | 0.393% | 0.162% | 5.8396% |
合康新能 | 300048 | 5.15 | -9.97% | 9687 | 12546 | 2859.0 | 2.624% | -7.367% | -3.991% | -21.23% |
*ST华塑 | 000509 | 1.54 | -4.35% | 512 | 3076 | 2564.0 | 3.1061% | 4.145% | 0.048% | 7.3291% |
大北农 | 002385 | 8.15 | -3.78% | 4174 | 6310 | 2136.0 | 0.7679% | -1.538% | -0.488% | 0.1689% |
延华智能 | 002178 | 4.89 | -5.05% | 3515 | 5494 | 1979.0 | 2.7824% | -4.167% | -9.046% | -11.1816% |
深科技 | 000021 | 20.82 | -7.75% | 2884 | 4810 | 1926.0 | 1.3108% | -1.173% | -2.792% | -3.6502% |
泰达股份 | 000652 | 10.07 | -3.91% | 3662 | 5456 | 1794.0 | 1.217% | -1.463% | -2.684% | -2.431% |
协鑫集成 | 002506 | 3.02 | -1.63% | 4312 | 6103 | 1791.0 | 0.3532% | -0.825% | 0.964% | 0.7432% |
分众传媒 | 002027 | 4.08 | -3.09% | 5205 | 6975 | 1770.0 | 0.1206% | -0.057% | 0.419% | 0.5106% |
中鼎股份 | 000887 | 9.27 | -5.7% | 1948 | 3465 | 1517.0 | 1.2454% | 0.011% | -0.27% | 0.8814% |
鱼跃医疗 | 002223 | 38.33 | -4.13% | 1712 | 3153 | 1441.0 | 1.6623% | 0.584% | 0.508% | 1.3063% |
西陇科学 | 002584 | 7.84 | -5.08% | 1316 | 2518 | 1202.0 | 3.1008% | -6.72% | -10.721% | -11.6652% |
华英农业 | 002321 | 5.72 | -4.98% | 1162 | 2355 | 1193.0 | 2.2465% | -4.15% | -1.977% | -2.1545% |
正邦科技 | 002157 | 20.58 | -2.51% | 2727 | 3903 | 1176.0 | 0.5283% | -0.984% | -0.831% | -0.2297% |
网宿科技 | 300017 | 8.01 | -4.07% | 1299 | 2474 | 1175.0 | 0.54% | 0.117% | 0.013% | 0.022% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.89 | -2.75% | 689 | 1820 | 1131.0 | 0.4436% | -0.096% | 0.128% | 0.4296% |
模塑科技 | 000700 | 9.23 | -2.94% | 756 | 1824 | 1068.0 | 1.3233% | -0.814% | 0.256% | -1.0407% |
二三四五 | 002195 | 3.02 | -1.63% | 4699 | 5745 | 1046.0 | 0.1847% | -2.029% | 0.247% | -1.9193% |
鹏翎股份 | 300375 | 4.11 | -7.85% | 1326 | 2271 | 945.0 | 2.1593% | -0.395% | -2.822% | -7.2437% |
20:13 | 天秦装备:第四届董事会第十四次会... |
20:12 | 今世缘:2024年第一次临时股东大会... |
20:12 | 元隆雅图:监事会换届选举 |
20:12 | 元隆雅图:董事会换届选举 |
20:12 | 殷图网联:对外投资进展暨设立参股... |
20:11 | 华荣股份:265.00万股限售股将于12... |
20:11 | 中机认检:13619360股限售股将于12... |
20:11 | 星华新材:11月26日回购公司股份40... |
20:10 | 顺钠股份:拟聘任会计师事务所 |
20:10 | 智光电气:第六届董事会第三十七次... |
20:09 | 华盛锂电:关于调整2024年前三季度... |
20:08 | 英集芯:3339495股限售股将于11月2... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注