3月25日两市板块龙虎榜排名(名单)
实时行情截至:2020-03-25 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
水产养殖 | 6.14% | 22963.35 | 国联水产 | 10.05% | 12:12 |
无人船 | 6.06% | 2926.28 | 星网宇达 | 9.56% | 2:2 |
口罩 | 5.19% | 116554.09 | 奥美医疗 | 10.01% | 22:22 |
智能音箱 | 4.92% | 348901.68 | 国光电器 | 10.02% | 18:18 |
带量采购 | 4.62% | 130535.17 | 鱼跃医疗 | 10.01% | 15:15 |
全面屏 | 4.44% | 159608.15 | 蓝思科技 | 10.04% | 14:15 |
3D眼镜 | 4.4% | 102191.95 | 歌尔股份 | 9.98% | 13:13 |
无线耳机 | 4.34% | 441439.12 | 亿纬锂能 | 10.0% | 28:29 |
电子烟 | 4.31% | 77670.23 | 亿纬锂能 | 10.0% | 9:9 |
人脑工程 | 4.18% | 22688.39 | 航天长峰 | 10.03% | 12:13 |
生物育种 | 4.12% | 84306.34 | 隆平高科 | 10.02% | 11:12 |
抗病毒 | 4.06% | 120390.35 | 振德医疗 | 9.99% | 18:19 |
改性塑料 | 3.98% | 21151.46 | 国恩股份 | 9.99% | 9:10 |
禽产业链 | 3.96% | 50887.71 | 大北农 | 9.09% | 9:9 |
新能源车零部件 | 3.83% | 59441.52 | 曙光股份 | 10.16% | 39:39 |
移动医疗 | 3.83% | 68522.32 | 尚荣医疗 | 10.06% | 19:19 |
转基因 | 3.76% | 90192.11 | 隆平高科 | 10.02% | 12:13 |
医疗器械 | 3.74% | 201008.07 | 尚荣医疗 | 10.06% | 80:83 |
动力电池回收 | 3.69% | 90630.16 | 宁德时代 | 8.43% | 11:11 |
苹果概念 | 3.65% | 597213.33 | 蓝思科技 | 10.04% | 66:71 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-