股票代码 | 股票名称 | 个股点评 |
000001 | 平安银行 | 主力净买0.07亿元,增仓轻微,成本15.47元 |
000002 | 万 科A | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本28.05元 |
000004 | 国农科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本18.62元 |
000005 | 世纪星源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.94元 |
000006 | 深振业A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000007 | 全新好 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000008 | 神州高铁 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.5元 |
000009 | 中国宝安 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000010 | *ST美丽 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000011 | 深物业A | 主力净买0亿元,看平后市,成本9.04元 |
000012 | 南 玻A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000014 | 沙河股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.79元 |
000016 | 深康佳A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000017 | 深中华A | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.38元 |
000019 | 深粮控股 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000020 | 深华发A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000021 | 深科技 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.59元 |
000023 | 深天地A | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.55元 |
000025 | 特 力A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000026 | 飞亚达A | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.31元 |
000027 | 深圳能源 | 主力净买0亿元,看平后市,成本6.06元 |
000028 | 国药一致 | 游资净买0亿元,看平后市,成本44.33元 |
000030 | 富奥股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.55元 |
000031 | 大悦城 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.05元 |
000032 | 深桑达A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000034 | 神州数码 | 主力净买0亿元,看平后市,成本17.08元 |
000035 | 中国天楹 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.47元 |
000036 | 华联控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.9元 |
000037 | 深南电A | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.63元 |
000038 | 深大通 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.34元 |
000039 | 中集集团 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000042 | 中洲控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.34元 |
000043 | 中航善达 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本20元 |
000045 | 深纺织A | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.14元 |
000046 | 泛海控股 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000048 | 康达尔 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本21.28元 |
000049 | 德赛电池 | 主力净买0亿元,看平后市,成本36.81元 |
000050 | 深天马A | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本14.67元 |
000055 | 方大集团 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000056 | 皇庭国际 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.11元 |
000058 | 深 赛 格 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.32元 |
000059 | 华锦股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.82元 |
000060 | 中金岭南 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.01元 |
000061 | 农 产 品 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000062 | 深圳华强 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.55元 |
000063 | 中兴通讯 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本30.35元 |
000065 | 北方国际 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.03元 |
000066 | 中国长城 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.27元 |
000068 | 华控赛格 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.9元 |
000069 | 华侨城A | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.97元 |
000070 | 特发信息 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000078 | 海王生物 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.23元 |
000088 | 盐 田 港 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000089 | 深圳机场 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.4元 |
000090 | 天健集团 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.06元 |
000096 | 广聚能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.14元 |
000099 | 中信海直 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000100 | TCL 集团 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.74元 |
000150 | 宜华健康 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本4.97元 |
000151 | 中成股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.96元 |
000153 | 丰原药业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.25元 |
000155 | 川能动力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.86元 |
000156 | 华数传媒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.47元 |
000157 | 中联重科 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本6.1元 |
000158 | 常山北明 | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.79元 |
000159 | 国际实业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000166 | 申万宏源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000301 | 东方盛虹 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.05元 |
000333 | 美的集团 | 主力净买0.21亿元,有一定增仓,成本55.65元 |
000338 | 潍柴动力 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本13.22元 |
000400 | 许继电气 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000401 | 冀东水泥 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.29元 |
000402 | 金 融 街 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000403 | 双林生物 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本32.17元 |
000404 | 长虹华意 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.8元 |
000407 | 胜利股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.33元 |
000408 | 藏格控股 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000409 | ST地矿 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.71元 |
000410 | *ST沈机 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000411 | 英特集团 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000415 | 渤海租赁 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.47元 |
000416 | 民生控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.84元 |
000417 | 合肥百货 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000419 | 通程控股 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.21元 |
000420 | 吉林化纤 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000421 | 南京公用 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000422 | ST宜化 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000423 | 东阿阿胶 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本33.98元 |
000425 | 徐工机械 | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本4.62元 |
000426 | 兴业矿业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000428 | 华天酒店 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.45元 |
000429 | 粤高速A | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.05元 |
000430 | 张家界 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.93元 |
000488 | 晨鸣纸业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.78元 |
000498 | 山东路桥 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.6元 |
000501 | 鄂武商A | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.8元 |
000502 | 绿景控股 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000503 | 国新健康 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000504 | *ST生物 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.84元 |
000505 | 京粮控股 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本5.3元 |
000506 | 中润资源 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本2.82元 |
000507 | 珠海港 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.13元 |
000509 | 华塑控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.32元 |
000510 | 新金路 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.81元 |
000513 | 丽珠集团 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本30.87元 |
000514 | 渝 开 发 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000516 | 国际医学 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.58元 |
000517 | 荣安地产 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.55元 |
000518 | 四环生物 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.29元 |
000519 | 中兵红箭 | 主力净买0亿元,看平后市,成本7.29元 |
000520 | 长航凤凰 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.51元 |
000521 | 长虹美菱 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.27元 |
000523 | 广州浪奇 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000524 | 岭南控股 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000525 | 红 太 阳 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.19元 |
000526 | 紫光学大 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000528 | 柳 工 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.39元 |
000529 | 广弘控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.36元 |
000530 | 大冷股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.75元 |
000531 | 穗恒运A | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.53元 |
000532 | 华金资本 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000533 | 顺钠股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.66元 |
000534 | 万泽股份 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.9元 |
000536 | 华映科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.62元 |
000537 | 广宇发展 | 主力净买0亿元,看平后市,成本6.95元 |
000538 | 云南白药 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本89.84元 |
000539 | 粤电力A | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.12元 |
000540 | 中天金融 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.13元 |
000541 | 佛山照明 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.87元 |
000543 | 皖能电力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.7元 |
000544 | 中原环保 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.01元 |
000545 | 金浦钛业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.94元 |
000546 | 金圆股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.71元 |
000547 | 航天发展 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.74元 |
000548 | 湖南投资 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.02元 |
000550 | 江铃汽车 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000552 | 靖远煤电 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.54元 |
000553 | 安道麦A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000554 | 泰山石油 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.64元 |
000555 | 神州信息 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本12.16元 |
000557 | 西部创业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000558 | 莱茵体育 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.34元 |
000559 | 万向钱潮 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.07元 |
000560 | 我爱我家 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000561 | 烽火电子 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000563 | 陕国投A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000564 | 供销大集 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.2元 |
000565 | 渝三峡A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000566 | 海南海药 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000567 | 海德股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.11元 |
000568 | 泸州老窖 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本86.64元 |
000570 | 苏常柴A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000571 | *ST大洲 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000572 | *ST 海马 | 主力净买0亿元,看平后市,成本1.78元 |
000573 | 粤宏远A | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.93元 |
000576 | 广东甘化 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000581 | 威孚高科 | 主力净买0亿元,看平后市,成本19.04元 |
000582 | 北部湾港 | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本8.49元 |
000584 | 哈工智能 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.98元 |
000585 | ST东电 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000586 | 汇源通信 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000587 | 金洲慈航 | 游资净买0亿元,看平后市,成本1.8元 |
000589 | 贵州轮胎 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.31元 |
000590 | 启迪古汉 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本11.01元 |
000591 | 太阳能 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.45元 |
000592 | 平潭发展 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.75元 |
000593 | 大通燃气 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.09元 |
000595 | 宝塔实业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.33元 |
000596 | 古井贡酒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本112.49元 |
000597 | 东北制药 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000598 | 兴蓉环境 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000599 | 青岛双星 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.49元 |
000600 | 建投能源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000601 | 韶能股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000603 | 盛达资源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.19元 |
000605 | 渤海股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000606 | 顺利办 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000607 | 华媒控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.62元 |
000608 | 阳光股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000609 | 中迪投资 | 主力净买0.21亿元,显著增仓,成本6.68元 |
000610 | 西安旅游 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000612 | 焦作万方 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.08元 |
000613 | 大东海A | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本5.3元 |
000615 | 京汉股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.67元 |
000616 | 海航投资 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000617 | 中油资本 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000619 | 海螺型材 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.53元 |
000620 | 新华联 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.17元 |
000622 | 恒立实业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.47元 |
000623 | 吉林敖东 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.36元 |
000625 | 长安汽车 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.42元 |
000626 | 远大控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.23元 |
000627 | 天茂集团 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.7元 |
000628 | 高新发展 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.64元 |
000629 | 攀钢钒钛 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000630 | 铜陵有色 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000631 | 顺发恒业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.72元 |
000632 | 三木集团 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.32元 |
000633 | 合金投资 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000635 | 英 力 特 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000636 | 风华高科 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.84元 |
000637 | 茂化实华 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000638 | 万方发展 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000639 | 西王食品 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000650 | 仁和药业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.02元 |
000651 | 格力电器 | 主力净买0.17亿元,有一定增仓,成本57.73元 |
000652 | 泰达股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.39元 |
000655 | 金岭矿业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000656 | 金科股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.64元 |
000657 | 中钨高新 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.36元 |
000659 | 珠海中富 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.64元 |
000661 | 长春高新 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本461.56元 |
000662 | 天夏智慧 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.86元 |
000663 | 永安林业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.54元 |
000665 | 湖北广电 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.95元 |
000666 | 经纬纺机 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.51元 |
000667 | 美好置业 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本2.74元 |
000668 | 荣丰控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本14.93元 |
000669 | 金鸿控股 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000670 | *ST盈方 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本2.16元 |
000671 | 阳 光 城 | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.1元 |
000672 | 上峰水泥 | 游资净买0亿元,看平后市,成本16.59元 |
000673 | 当代东方 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本4.15元 |
000676 | 智度股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.37元 |
000677 | 恒天海龙 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.67元 |
000678 | 襄阳轴承 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.97元 |
000679 | 大连友谊 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000680 | 山推股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.45元 |
000681 | 视觉中国 | 主力净买0亿元,看平后市,成本20.54元 |
000682 | 东方电子 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.63元 |
000683 | 远兴能源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000685 | 中山公用 | 主力净买0亿元,看平后市,成本7.88元 |
000686 | 东北证券 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.8元 |
000687 | 华讯方舟 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.6元 |
000688 | 国城矿业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000690 | 宝新能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.69元 |
000691 | 亚太实业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.72元 |
000695 | 滨海能源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000697 | 炼石航空 | 游资净买0亿元,看平后市,成本11.1元 |
000698 | 沈阳化工 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.21元 |
000700 | 模塑科技 | 主力净买0亿元,看平后市,成本3.84元 |
000701 | 厦门信达 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000702 | 正虹科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.6元 |
000703 | 恒逸石化 | 主力净买0亿元,看平后市,成本13.6元 |
000705 | 浙江震元 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.26元 |
000707 | ST双环 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000708 | 中信特钢 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本22.94元 |
000709 | 河钢股份 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本2.55元 |
000710 | 贝瑞基因 | 游资净买0亿元,看平后市,成本36元 |
000711 | 京蓝科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.44元 |
000712 | 锦龙股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.1元 |
000713 | 丰乐种业 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.93元 |
000715 | 中兴商业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000716 | 黑芝麻 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000717 | 韶钢松山 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.63元 |
000718 | 苏宁环球 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000719 | 中原传媒 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.82元 |
000720 | 新能泰山 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.73元 |
000721 | 西安饮食 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000722 | 湖南发展 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.58元 |
000723 | 美锦能源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本7.83元 |
000725 | 京东方A | 主力净买0.16亿元,增仓轻微,成本3.89元 |
000726 | 鲁 泰A | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.99元 |
000727 | 华东科技 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.08元 |
000728 | 国元证券 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.29元 |
000729 | 燕京啤酒 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本6.09元 |
000731 | 四川美丰 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.15元 |
000732 | 泰禾集团 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.71元 |
000733 | 振华科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000735 | 罗 牛 山 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.1元 |
000736 | 中交地产 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000738 | 航发控制 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000739 | 普洛药业 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本13.12元 |
000750 | 国海证券 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.61元 |
000751 | 锌业股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000752 | *ST西发 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.66元 |
000753 | 漳州发展 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.84元 |
000755 | 山西路桥 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000756 | 新华制药 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000757 | 浩物股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000758 | 中色股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.11元 |
000759 | 中百集团 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000760 | *ST斯太 | 游资净买0亿元,看平后市,成本1.44元 |
000761 | 本钢板材 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000762 | 西藏矿业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000766 | 通化金马 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000767 | 漳泽电力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.38元 |
000768 | 中航飞机 | 游资净买0亿元,看平后市,成本15.86元 |
000776 | 广发证券 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本13.26元 |
000777 | 中核科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000778 | 新兴铸管 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.98元 |
000779 | 甘咨询 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.86元 |
000780 | 平庄能源 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.01元 |
000782 | 美达股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000783 | 长江证券 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.26元 |
000785 | 武汉中商 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000786 | 北新建材 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本22.93元 |
000788 | 北大医药 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.68元 |
000789 | 万年青 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.32元 |
000790 | 泰合健康 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.23元 |
000791 | 甘肃电投 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.58元 |
000792 | *ST盐湖 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.93元 |
000793 | 华闻集团 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本2.91元 |
000795 | 英洛华 | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.66元 |
000796 | 凯撒旅游 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000797 | 中国武夷 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000798 | 中水渔业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000799 | 酒鬼酒 | 主力净买0.08亿元,显著增仓,成本38.4元 |
000800 | 一汽轿车 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.08元 |
000801 | 四川九洲 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.42元 |
000802 | 北京文化 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.07元 |
000803 | 金宇车城 | 游资净买0亿元,看平后市,成本13.51元 |
000806 | ST银河 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000807 | 云铝股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000809 | 铁岭新城 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.4元 |
000810 | 创维数字 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.34元 |
000811 | 冰轮环境 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.59元 |
000812 | 陕西金叶 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000813 | 德展健康 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.23元 |
000815 | 美利云 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000816 | ST慧业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本1.38元 |
000818 | 航锦科技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.25元 |
000819 | 岳阳兴长 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.76元 |
000820 | *ST节能 | 游资净买0亿元,看平后市,成本1.49元 |
000821 | 京山轻机 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000822 | 山东海化 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000823 | 超声电子 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本9.99元 |
000825 | 太钢不锈 | 主力净买0亿元,看平后市,成本1.44元 |
000826 | 启迪环境 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.49元 |
000828 | 东莞控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.88元 |
000829 | 天音控股 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.8元 |
000830 | 鲁西化工 | 游资净买0亿元,看平后市,成本9.36元 |
000831 | 五矿稀土 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本11.94元 |
000833 | 粤桂股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000835 | 长城动漫 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.33元 |
000836 | 富通鑫茂 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000837 | 秦川机床 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.26元 |
000838 | 财信发展 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000839 | 中信国安 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000848 | 承德露露 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000850 | 华茂股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.79元 |
000851 | 高鸿股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.54元 |
000852 | 石化机械 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.16元 |
000856 | 冀东装备 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000858 | 五 粮 液 | 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本132.01元 |
000859 | 国风塑业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.31元 |
000860 | 顺鑫农业 | 游资净买0亿元,看平后市,成本51.64元 |
000861 | 海印股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.68元 |
000862 | 银星能源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000863 | 三湘印象 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.5元 |
000868 | *ST安凯 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.9元 |
000869 | 张 裕A | 游资净买0亿元,看平后市,成本27.73元 |
000875 | 吉电股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.16元 |
000876 | 新 希 望 | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本20.84元 |
000877 | 天山股份 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本10.66元 |
000878 | 云南铜业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本11.27元 |
000880 | 潍柴重机 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.4元 |
000881 | 中广核技 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.47元 |
000882 | 华联股份 | 主力净买0亿元,看平后市,成本2.19元 |
000883 | 湖北能源 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000885 | 城发环境 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.41元 |
000886 | 海南高速 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.6元 |
000887 | 中鼎股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.09元 |
000888 | 峨眉山A | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.24元 |
000889 | 中嘉博创 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000890 | 法 尔 胜 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000892 | 欢瑞世纪 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000893 | 东凌国际 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000895 | 双汇发展 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本30.87元 |
000897 | *ST津滨 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000898 | 鞍钢股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.15元 |
000899 | 赣能股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.74元 |
000900 | 现代投资 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.17元 |
000901 | 航天科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000902 | 新洋丰 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000903 | 云内动力 | 游资净买0亿元,看平后市,成本2.49元 |
000905 | 厦门港务 | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.91元 |
000906 | 浙商中拓 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.62元 |
000908 | 景峰医药 | 游资净买0亿元,看平后市,成本3.7元 |
000909 | 数源科技 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000910 | 大亚圣象 | 游资净买0亿元,看平后市,成本12.55元 |
000911 | *ST 南糖 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000912 | 泸天化 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000913 | 钱江摩托 | 游资净买0亿元,看平后市,成本10.58元 |
000915 | 山大华特 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本20.41元 |
000917 | 电广传媒 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 |
000918 | 嘉凯城 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.36元 |
