1月19日两市净流入前20股(名单)
2021-01-19 15:29 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-223.30亿元,深市累计净流入-262.90亿元,两市累计净流入-486.20亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
科大讯飞 | 002230 | 5.98% | 209350.48 | 465143.60 | 255793.13 | 221.69 | 28.30% |
石大胜华 | 603026 | 10.00% | 63524.38 | 95932.07 | 32407.70 | 558.78 | 47.08% |
金龙鱼 | 300999 | 6.26% | 55712.97 | 378535.18 | 322822.21 | 124.54 | 7.78% |
大东南 | 002263 | -3.83% | 37407.16 | 108862.88 | 71455.73 | 565.77 | 19.18% |
用友网络 | 600588 | 4.73% | 36229.09 | 110725.88 | 74496.78 | 24.57 | 17.85% |
交通银行 | 601328 | 1.32% | 33529.44 | 61936.02 | 28406.58 | 18.61 | 30.08% |
蓝盾股份 | 300297 | 20.00% | 32180.74 | 49700.75 | 17520.01 | 613.89 | 46.84% |
工商银行 | 601398 | 0.97% | 32012.49 | 109548.25 | 77535.76 | 2.29 | 14.36% |
中泰化学 | 002092 | 10.06% | 31925.75 | 48121.24 | 16195.49 | 191.44 | 49.50% |
建设银行 | 601939 | 2.81% | 29500.38 | 93932.03 | 64431.65 | 44.24 | 16.43% |
豫能控股 | 001896 | 9.99% | 27899.12 | 40599.24 | 12700.12 | 256.05 | 51.94% |
星期六 | 002291 | 9.99% | 27518.11 | 39298.67 | 11780.56 | 240.17 | 52.73% |
七一二 | 603712 | 10.00% | 27484.09 | 49131.31 | 21647.23 | 166.64 | 38.01% |
省广集团 | 002400 | 9.96% | 27335.29 | 42709.28 | 15373.99 | 308.73 | 45.56% |
容百科技 | 688005 | 18.84% | 26886.89 | 60262.88 | 33375.98 | 157.76 | 26.75% |
劲嘉股份 | 002191 | 9.99% | 26660.63 | 33501.04 | 6840.41 | 169.03 | 63.63% |
国际实业 | 000159 | 10.00% | 25427.01 | 30280.67 | 4853.66 | 829.11 | 71.93% |
陕西黑猫 | 601015 | 10.00% | 25314.14 | 34065.79 | 8751.65 | 313.78 | 56.67% |
日月明 | 300906 | 19.99% | 24289.99 | 49569.16 | 25279.16 | 1889.39 | 31.74% |
中信证券 | 600030 | 0.26% | 23895.48 | 333202.71 | 309307.24 | 8.00 | 3.53% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-