股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海马汽车 | 000572 | 6.73 | -7.81% | 4075 | 8202 | 4127.0 | 2.5132% | -5.084% | -0.192% | -6.7428% |
格林美 | 002340 | 9.48 | -2.77% | 5197 | 8011 | 2814.0 | 0.5909% | -0.382% | 0.745% | 3.5539% |
美邦服饰 | 002269 | 4.3 | -4.66% | 4738 | 7234 | 2496.0 | 0.9934% | 0.4% | 1.165% | -0.0846% |
春兴精工 | 002547 | 5.5 | -7.41% | 3222 | 5710 | 2488.0 | 3.2224% | -7.81% | -2.132% | -14.9056% |
*ST跨境 | 002640 | 2.48 | -4.98% | 243 | 2341 | 2098.0 | 1.6914% | 2.816% | -3.821% | 1.0614% |
*ST中南 | 002445 | 2.72 | -7.8% | 2334 | 4249 | 1915.0 | 0.8269% | -0.02% | 0.087% | 0.8059% |
数码视讯 | 300079 | 8.93 | 4.32% | 10367 | 11910 | 1543.0 | 1.2182% | -6.63% | 1.906% | -11.1958% |
长安汽车 | 000625 | 23.16 | -0.56% | 2117 | 3563 | 1446.0 | 0.3461% | -0.66% | -0.103% | 0.4921% |
华闻集团 | 000793 | 3.09 | -2.83% | 7702 | 9050 | 1348.0 | 0.6874% | -2.686% | -3.188% | -3.9626% |
大洋电机 | 002249 | 5.36 | -3.6% | 1196 | 2497 | 1301.0 | 0.7726% | 0.593% | 0.257% | 1.9726% |
中国长城 | 000066 | 14.96 | -3.11% | 1484 | 2724 | 1240.0 | 0.4235% | -0.99% | 0.242% | -0.6615% |
潍柴动力 | 000338 | 17.11 | -1.67% | 750 | 1986 | 1236.0 | 0.2912% | 0.089% | 0.122% | 0.5642% |
远兴能源 | 000683 | 4.82 | -0.21% | 4947 | 6084 | 1137.0 | 0.3343% | 0.888% | -3.937% | -4.0177% |
润和软件 | 300339 | 39.75 | 12.93% | 5803 | 6829 | 1026.0 | 1.3299% | -1.261% | -4.655% | -9.1001% |
江特电机 | 002176 | 8.09 | -3.46% | 1572 | 2598 | 1026.0 | 0.6016% | -0.483% | 0.63% | -0.4114% |
奋达科技 | 002681 | 4.74 | -3.27% | 1304 | 2280 | 976.0 | 0.8719% | -3.606% | 0.105% | -3.1541% |
立讯精密 | 002475 | 39.05 | -3.29% | 1094 | 2046 | 952.0 | 0.1359% | 0.019% | -0.02% | -0.0861% |
西藏矿业 | 000762 | 22.51 | -5.26% | 1116 | 1986 | 870.0 | 1.6705% | -0.783% | -1.106% | 1.0445% |
仁和药业 | 000650 | 9.87 | -3.99% | 1441 | 2296 | 855.0 | 0.6371% | 0.223% | 0.626% | 2.1711% |
中联重科 | 000157 | 9.63 | -2.73% | 2048 | 2892 | 844.0 | 0.1292% | 0.075% | 0.0020% | 0.2052% |
11:52 | 潘功胜:人民币汇率有比较稳定的坚... |
11:50 | 李云泽:三方面优化无还本续贷政策 |
11:13 | 李云泽:商业银行已审批“白名单”... |
11:12 | 吴清:进一步支持中央汇金公司加大... |
11:09 | 潘功胜回应平准基金创设:正在研究 |
10:55 | 吴清:三方面进一步促进中长期资金... |
10:47 | 央行重磅宣布! |
10:38 | 李云泽:我国金融风险正在稳步收敛 |
10:31 | 吴清:以改革促发展保稳定 将重点... |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注