股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国宝安 | 000009 | 14.12 | 9.97% | 16114 | 5967 | 10147.0 | 3.977% | 1.945% | 6.342% | 15.751% |
海马汽车 | 000572 | 7.35 | 8.09% | 14602 | 5999 | 8603.0 | 5.2388% | 0.192% | 3.877% | 9.9768% |
数码视讯 | 300079 | 8.56 | 20.06% | 15310 | 6927 | 8383.0 | 6.6183% | -1.906% | 7.319% | 12.0883% |
达华智能 | 002512 | 3.83 | 10.06% | 8045 | 1365 | 6680.0 | 7.8144% | -0.054% | -0.147% | 7.4604% |
春兴精工 | 002547 | 5.94 | 10.0% | 11429 | 5418 | 6011.0 | 7.7853% | 2.132% | 1.409% | 21.5153% |
华闻集团 | 000793 | 3.18 | 10.03% | 5250 | 0 | 5250.0 | 2.6772% | 3.188% | -0.162% | 4.6182% |
协鑫集成 | 002506 | 3.3 | 4.43% | 15277 | 10144 | 5133.0 | 1.0114% | 2.143% | -0.212% | 2.7764% |
东方财富 | 300059 | 31.29 | 2.93% | 14732 | 10112 | 4620.0 | 0.5398% | -0.313% | -0.075% | -0.0562% |
奋达科技 | 002681 | 4.9 | 10.11% | 5049 | 1078 | 3971.0 | 3.5475% | -0.105% | 0.04% | 4.0055% |
北信源 | 300352 | 7.05 | 14.63% | 12191 | 8330 | 3861.0 | 3.2711% | 0.314% | 0.508% | 5.0201% |
永太科技 | 002326 | 16.49 | 10.01% | 7307 | 3648 | 3659.0 | 5.4605% | -1.119% | 0.937% | 15.2965% |
二三四五 | 002195 | 2.16 | 3.85% | 10575 | 6978 | 3597.0 | 0.6373% | -0.06% | -0.247% | -0.0857% |
安凯客车 | 000868 | 4.4 | 6.8% | 4403 | 1055 | 3348.0 | 4.8135% | 0.039% | 0.778% | 5.8545% |
露笑科技 | 002617 | 12.36 | 9.96% | 9990 | 6828 | 3162.0 | 2.6383% | 0.735% | -2.718% | 2.4993% |
TCL科技 | 000100 | 7.5 | -0.53% | 16421 | 13276 | 3145.0 | 0.2438% | -0.045% | -0.217% | 0.5018% |
中国长城 | 000066 | 15.44 | 5.46% | 6320 | 3198 | 3122.0 | 1.0663% | -0.242% | -0.254% | 1.1083% |
长安汽车 | 000625 | 23.29 | 3.37% | 6737 | 3839 | 2898.0 | 0.6936% | 0.103% | -0.173% | -0.0314% |
省广集团 | 002400 | 5.72 | 10.0% | 2800 | 0 | 2800.0 | 1.6596% | -0.453% | 0.523% | 1.3326% |
高新兴 | 300098 | 5.72 | 9.79% | 9180 | 6738 | 2442.0 | 1.7704% | -0.629% | -0.104% | 3.0454% |
柘中股份 | 002346 | 20.33 | 10.01% | 3073 | 647 | 2426.0 | 6.1475% | 0.416% | 0.203% | 7.6985% |
11:52 | 潘功胜:人民币汇率有比较稳定的坚... |
11:50 | 李云泽:三方面优化无还本续贷政策 |
11:13 | 李云泽:商业银行已审批“白名单”... |
11:12 | 吴清:进一步支持中央汇金公司加大... |
11:09 | 潘功胜回应平准基金创设:正在研究 |
10:55 | 吴清:三方面进一步促进中长期资金... |
10:47 | 央行重磅宣布! |
10:38 | 李云泽:我国金融风险正在稳步收敛 |
10:31 | 吴清:以改革促发展保稳定 将重点... |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注