股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
数码视讯 | 300079 | 8.56 | 20.06% | 15048 | 6927 | 8121.0 | 6.4115% | -1.906% | 7.319% | 11.8815% |
中国宝安 | 000009 | 14.12 | 9.97% | 13684 | 5583 | 8101.0 | 3.1751% | 1.945% | 6.342% | 14.9491% |
海马汽车 | 000572 | 7.48 | 10.0% | 10000 | 3043 | 6957.0 | 4.2365% | 0.192% | 3.877% | 8.9745% |
达华智能 | 002512 | 3.83 | 10.06% | 7866 | 1365 | 6501.0 | 7.605% | -0.054% | -0.147% | 7.251% |
东方财富 | 300059 | 31.55 | 3.78% | 13297 | 7888 | 5409.0 | 0.632% | -0.313% | -0.075% | 0.036% |
华闻集团 | 000793 | 3.18 | 10.03% | 5202 | 0 | 5202.0 | 2.6527% | 3.188% | -0.162% | 4.5937% |
协鑫集成 | 002506 | 3.26 | 3.16% | 12965 | 8683 | 4282.0 | 0.8437% | 2.143% | -0.212% | 2.6087% |
奋达科技 | 002681 | 4.9 | 10.11% | 4567 | 1078 | 3489.0 | 3.1169% | -0.105% | 0.04% | 3.5749% |
安凯客车 | 000868 | 4.45 | 8.01% | 4175 | 766 | 3409.0 | 4.9012% | 0.039% | 0.778% | 5.9422% |
省广集团 | 002400 | 5.72 | 10.0% | 2621 | 0 | 2621.0 | 1.5535% | -0.453% | 0.523% | 1.2265% |
柘中股份 | 002346 | 20.33 | 10.01% | 3017 | 647 | 2370.0 | 6.0056% | 0.416% | 0.203% | 7.5566% |
融钰集团 | 002622 | 5.81 | 7.2% | 5678 | 3452 | 2226.0 | 2.6501% | -2.258% | 1.064% | -5.8559% |
TCL科技 | 000100 | 7.52 | -0.27% | 11096 | 8873 | 2223.0 | 0.1724% | -0.045% | -0.217% | 0.4304% |
北信源 | 300352 | 6.75 | 9.76% | 7992 | 5774 | 2218.0 | 1.8792% | 0.314% | 0.508% | 3.6282% |
高新兴 | 300098 | 5.69 | 9.21% | 6777 | 4689 | 2088.0 | 1.5138% | -0.629% | -0.104% | 2.7888% |
二三四五 | 002195 | 2.14 | 2.88% | 5898 | 3817 | 2081.0 | 0.3687% | -0.06% | -0.247% | -0.3543% |
中国长城 | 000066 | 15.32 | 4.64% | 4657 | 2623 | 2034.0 | 0.6947% | -0.242% | -0.254% | 0.7367% |
长安汽车 | 000625 | 23.47 | 4.17% | 4638 | 2638 | 2000.0 | 0.4787% | 0.103% | -0.173% | -0.2463% |
中银绒业 | 000982 | 1.97 | 10.06% | 1807 | 0 | 1807.0 | 0.424% | 0.435% | 0.117% | 0.829% |
蓝色光标 | 300058 | 6.76 | 6.12% | 4814 | 3156 | 1658.0 | 0.6962% | -0.202% | 0.044% | 0.5292% |
11:52 | 潘功胜:人民币汇率有比较稳定的坚... |
11:50 | 李云泽:三方面优化无还本续贷政策 |
11:13 | 李云泽:商业银行已审批“白名单”... |
11:12 | 吴清:进一步支持中央汇金公司加大... |
11:09 | 潘功胜回应平准基金创设:正在研究 |
10:55 | 吴清:三方面进一步促进中长期资金... |
10:47 | 央行重磅宣布! |
10:38 | 李云泽:我国金融风险正在稳步收敛 |
10:31 | 吴清:以改革促发展保稳定 将重点... |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注