股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 3.06 | 0.33% | 7860 | 4568 | 3292.0 | 0.5081% | -0.018% | -0.037% | -0.0649% |
中原高速 | 600020 | 5.03 | 5.67% | 4214 | 1052 | 3162.0 | 1.407% | -0.062% | -0.051% | 1.283% |
强生控股 | 600662 | 5.54 | 9.92% | 2513 | 470 | 2043.0 | 1.9395% | -0.024% | -0.084% | 1.8555% |
七一二 | 603712 | 29.04 | 10.0% | 3121 | 1088 | 2033.0 | 20.33% | -2.25% | 3.36% | 55.3% |
国中水务 | 600187 | 4.93 | 10.04% | 2262 | 342 | 1920.0 | 1.319% | 0.0% | 0.0% | 1.319% |
通威股份 | 600438 | 10.88 | 7.51% | 2860 | 1004 | 1856.0 | 0.667% | 0.0060% | -0.048% | 0.52% |
九有股份 | 600462 | 6.56 | 10.07% | 5268 | 3468 | 1800.0 | 3.3722% | 4.054% | 1.214% | 10.1632% |
湖南天雁 | 600698 | 6.89 | 6.16% | 2382 | 1008 | 1374.0 | 1.8646% | 0.37% | -0.052% | 3.0116% |
东兴证券 | 601198 | 14.53 | 7.0% | 1517 | 212 | 1305.0 | 0.4732% | -0.0040% | -0.0020% | 0.4572% |
华业资本 | 600240 | 8.81 | 3.77% | 1688 | 390 | 1298.0 | 0.9114% | -0.016% | -0.016% | 0.8724% |
国电南自 | 600268 | 6.0 | 10.09% | 2029 | 801 | 1228.0 | 1.9331% | 1.001% | 0.0% | 2.9451% |
巨化股份 | 600160 | 12.91 | 4.11% | 3750 | 2555 | 1195.0 | 0.5844% | -0.271% | -0.03% | 0.0274% |
浙江东日 | 600113 | 12.2 | 10.01% | 1122 | 153 | 969.0 | 3.0414% | 2.1% | 0.935% | 5.9854% |
中国联通 | 600050 | 6.13 | -0.16% | 4611 | 3682 | 929.0 | 0.0481% | -0.0040% | -0.016% | -0.0039% |
中金黄金 | 600489 | 9.05 | 3.08% | 1813 | 978 | 835.0 | 0.2419% | 0.011% | -0.036% | 0.1429% |
掌阅科技 | 603533 | 47.28 | 10.0% | 916 | 90 | 826.0 | 20.1463% | 1.171% | 0.0% | 19.7073% |
保利地产 | 600048 | 14.01 | 0.57% | 3205 | 2421 | 784.0 | 0.0668% | -0.03% | -0.089% | -0.0042% |
林海股份 | 600099 | 10.2 | 10.03% | 781 | 0 | 781.0 | 3.5643% | 0.881% | -0.205% | 4.4273% |
佳都科技 | 600728 | 10.6 | 0.76% | 5381 | 4627 | 754.0 | 0.547% | -0.317% | -0.734% | 0.42% |
凤凰股份 | 600716 | 5.08 | 9.96% | 1036 | 285 | 751.0 | 0.8251% | -0.242% | -0.067% | -0.0589% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 1.85 | 10.12% | 31360 | 17891 | 13469.0 | 1.6056% | 2.474% | -0.303% | 3.5146% |
光环新网 | 300383 | 17.56 | 10.03% | 13944 | 7188 | 6756.0 | 4.9493% | 0.307% | 0.0% | 5.2563% |
新华都 | 002264 | 11.11 | 10.0% | 4852 | 1578 | 3274.0 | 5.6867% | -0.75% | 3.519% | 12.0197% |
神州信息 | 000555 | 15.21 | 9.98% | 2656 | 870 | 1786.0 | 1.951% | 0.592% | 1.344% | 4.257% |
云意电气 | 300304 | 7.0 | 6.38% | 2129 | 479 | 1650.0 | 1.9675% | -0.135% | 0.052% | 1.9055% |
滨江集团 | 002244 | 7.6 | -0.65% | 2915 | 1344 | 1571.0 | 0.5812% | 0.203% | -0.028% | 0.9002% |
泰山石油 | 000554 | 8.04 | 6.21% | 1914 | 405 | 1509.0 | 4.161% | -0.108% | 0.193% | 4.056% |
麦达数字 | 002137 | 12.15 | 7.24% | 3066 | 1895 | 1171.0 | 4.0283% | -1.397% | -2.993% | 10.1483% |
雅百特 | 002323 | 6.71 | 10.0% | 1393 | 259 | 1134.0 | 3.5281% | 0.05% | -0.124% | 3.1521% |
京山轻机 | 000821 | 13.23 | 7.56% | 1142 | 53 | 1089.0 | 3.1543% | -0.049% | -0.125% | 3.0243% |
华金资本 | 000532 | 17.01 | 5.65% | 2394 | 1327 | 1067.0 | 3.1064% | 2.527% | 4.23% | 11.3954% |
金科股份 | 000656 | 5.31 | 0.38% | 1917 | 970 | 947.0 | 0.1809% | 0.048% | 0.0010% | 0.2789% |
华森制药 | 002907 | 40.91 | 10.0% | 947 | 106 | 841.0 | 20.9935% | 6.965% | -0.275% | 26.3855% |
第一创业 | 002797 | 8.58 | 1.18% | 2761 | 2041 | 720.0 | 0.3753% | -0.036% | 0.193% | 0.2453% |
华西证券 | 002926 | 14.31 | 0.85% | 2057 | 1348 | 709.0 | 1.3505% | -0.139% | 0.554% | -1.1005% |
平安银行 | 000001 | 11.91 | 0.76% | 5124 | 4436 | 688.0 | 0.0407% | -0.035% | 0.062% | 0.0077% |
中装建设 | 002822 | 8.01 | 10.03% | 665 | 49 | 616.0 | 2.0127% | -0.02% | 0.082% | 1.9997% |
中兵红箭 | 000519 | 9.27 | 4.04% | 1214 | 630 | 584.0 | 0.7944% | 0.071% | 0.109% | 1.2624% |
赛摩电气 | 300466 | 11.18 | 3.33% | 647 | 120 | 527.0 | 2.9574% | -0.157% | -0.095% | 2.2894% |
晓程科技 | 300139 | 6.8 | 1.34% | 754 | 241 | 513.0 | 2.4194% | 0.174% | 0.189% | 2.8584% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注