股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛阳钼业 | 603993 | 9.33 | -2.3% | 4218 | 6266 | 2048.0 | 0.1581% | 0.104% | -0.281% | -0.0269% |
中国银行 | 601988 | 4.17 | 0.0% | 1456 | 2385 | 929.0 | 0.0044% | -0.0070% | 0.0060% | 0.0204% |
大众公用 | 600635 | 5.37 | -1.47% | 2540 | 3279 | 739.0 | 0.3055% | -0.14% | -1.051% | -3.2475% |
新湖中宝 | 600208 | 4.69 | -2.09% | 449 | 1135 | 686.0 | 0.0798% | 0.044% | -0.135% | -0.0652% |
南方航空 | 600029 | 11.03 | -0.09% | 504 | 1048 | 544.0 | 0.0775% | 0.033% | 0.21% | 0.4065% |
宝钢股份 | 600019 | 9.15 | -0.22% | 616 | 1051 | 435.0 | 0.0197% | 0.011% | 0.039% | 0.1167% |
中恒集团 | 600252 | 4.08 | -0.73% | 298 | 713 | 415.0 | 0.1194% | -0.319% | -0.05% | -0.2086% |
华能水电 | 600025 | 4.07 | -0.73% | 841 | 1217 | 376.0 | 0.2089% | -0.132% | 0.34% | 1.4619% |
鲁抗医药 | 600789 | 10.52 | -1.59% | 77 | 428 | 351.0 | 0.6035% | -0.021% | -0.017% | 0.9265% |
哈药股份 | 600664 | 5.34 | -0.56% | 101 | 444 | 343.0 | 0.1376% | -0.042% | -0.104% | 0.1046% |
南山铝业 | 600219 | 3.33 | 0.3% | 518 | 854 | 336.0 | 0.0474% | 0.178% | 0.026% | 0.4884% |
四川长虹 | 600839 | 3.23 | 0.0% | 326 | 657 | 331.0 | 0.0717% | 0.106% | 0.11% | 0.1577% |
山东钢铁 | 600022 | 2.14 | 0.0% | 652 | 946 | 294.0 | 0.0275% | -0.057% | 0.108% | 0.2955% |
华电国际 | 600027 | 3.78 | -0.53% | 223 | 504 | 281.0 | 0.0414% | -0.107% | -0.025% | -0.0876% |
中国石化 | 600028 | 6.89 | 0.88% | 6616 | 6895 | 279.0 | 0.0029% | -0.016% | -0.031% | -0.0451% |
华胜天成 | 600410 | 11.68 | -0.68% | 130 | 407 | 277.0 | 0.2532% | -0.052% | -0.602% | -0.0258% |
山鹰纸业 | 600567 | 4.79 | 0.21% | 965 | 1219 | 254.0 | 0.0556% | -0.195% | 0.339% | 1.0466% |
浙能电力 | 600023 | 5.73 | -0.87% | 47 | 296 | 249.0 | 0.0183% | -0.0020% | 0.0010% | -0.0137% |
中船防务 | 600685 | 24.9 | -6.6% | 75 | 314 | 239.0 | 0.4351% | -0.0% | -0.0% | 0.4351% |
阳泉煤业 | 600348 | 8.2 | -0.85% | 149 | 385 | 236.0 | 0.0981% | 0.033% | 0.451% | 0.8541% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
晨鑫科技 | 002447 | 5.49 | 1.48% | 2346 | 4053 | 1707.0 | 1.7704% | 0.389% | -0.238% | 1.4794% |
乐视网 | 300104 | 5.71 | -2.73% | 8415 | 10054 | 1639.0 | 0.5387% | -1.306% | 1.153% | 1.2707% |
华仁药业 | 300110 | 7.15 | -1.79% | 933 | 1584 | 651.0 | 0.5518% | -0.754% | -0.16% | 0.6308% |
华塑控股 | 000509 | 4.17 | -4.14% | 1993 | 2578 | 585.0 | 0.7091% | 4.262% | 0.255% | 5.2921% |
卫宁健康 | 300253 | 10.21 | -1.45% | 267 | 835 | 568.0 | 0.475% | -0.236% | -2.096% | -2.679% |
三圣股份 | 002742 | 25.2 | -8.0% | 405 | 891 | 486.0 | 1.1389% | -0.93% | -2.198% | -4.9161% |
浪潮信息 | 000977 | 21.84 | -1.36% | 369 | 825 | 456.0 | 0.3551% | -0.242% | -0.55% | -0.5319% |
九安医疗 | 002432 | 9.6 | -2.93% | 153 | 601 | 448.0 | 1.0351% | -3.14% | -0.012% | -2.1189% |
东方财富 | 300059 | 16.02 | -0.5% | 2095 | 2541 | 446.0 | 0.1295% | 0.126% | -0.628% | -1.2615% |
乐金健康 | 300247 | 5.79 | -2.2% | 1601 | 2021 | 420.0 | 0.7277% | -2.741% | -0.203% | -1.9803% |
格林美 | 002340 | 7.96 | 0.51% | 3381 | 3795 | 414.0 | 0.1329% | 0.663% | -0.057% | -0.9231% |
潍柴动力 | 000338 | 8.19 | -0.36% | 177 | 576 | 399.0 | 0.0924% | 0.089% | 0.073% | 0.2164% |
电广传媒 | 000917 | 8.22 | -1.56% | 247 | 637 | 390.0 | 0.3012% | 0.151% | 0.674% | -1.1378% |
网宿科技 | 300017 | 13.89 | 1.17% | 1385 | 1725 | 340.0 | 0.2118% | -0.121% | -0.332% | 0.3978% |
贝因美 | 002570 | 5.9 | -1.34% | 346 | 682 | 336.0 | 0.3287% | -0.187% | -1.523% | -1.1863% |
大富科技 | 300134 | 16.62 | 2.03% | 401 | 736 | 335.0 | 0.4702% | -0.459% | -0.0% | 0.0112% |
美锦能源 | 000723 | 5.56 | -0.71% | 70 | 393 | 323.0 | 0.2987% | 0.101% | -0.092% | 0.3477% |
蓝色光标 | 300058 | 7.64 | 1.19% | 378 | 680 | 302.0 | 0.1796% | -0.019% | 0.293% | 1.2986% |
顺威股份 | 002676 | 6.94 | -2.94% | 224 | 524 | 300.0 | 0.4167% | -0.332% | -0.06% | 0.1057% |
奥拓电子 | 002587 | 7.0 | -1.96% | 208 | 503 | 295.0 | 0.7511% | -4.066% | -0.0% | -3.3049% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注