股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
富控互动 | 600634 | 11.54 | -9.98% | 1413 | 4429 | 3016.0 | 5.2386% | 9.1% | 0.073% | 14.5376% |
旗滨集团 | 601636 | 6.45 | -6.52% | 2139 | 4010 | 1871.0 | 0.7445% | 0.053% | 0.269% | -0.4535% |
中国铝业 | 601600 | 5.18 | -0.96% | 6768 | 8543 | 1775.0 | 0.162% | 0.266% | 0.218% | 0.285% |
绿地控股 | 600606 | 7.47 | -2.35% | 2086 | 3720 | 1634.0 | 0.5069% | 0.225% | 0.282% | 0.4069% |
山鹰纸业 | 600567 | 4.73 | -1.05% | 1712 | 3261 | 1549.0 | 0.3389% | 0.322% | 0.525% | 1.6679% |
南方航空 | 600029 | 10.97 | -3.18% | 2213 | 3689 | 1476.0 | 0.2102% | 0.0080% | 0.077% | 0.5502% |
中国银行 | 601988 | 4.13 | 0.0% | 1591 | 2822 | 1231.0 | 0.0058% | 0.0090% | 0.0080% | 0.0198% |
中国国航 | 601111 | 12.15 | -5.52% | 1409 | 2562 | 1153.0 | 0.122% | 0.027% | -0.013% | 0.167% |
山东钢铁 | 600022 | 2.13 | 0.0% | 994 | 2146 | 1152.0 | 0.1078% | 0.135% | 0.083% | 0.4318% |
阳泉煤业 | 600348 | 8.22 | -5.63% | 1272 | 2357 | 1085.0 | 0.4511% | 0.295% | -0.024% | 0.6901% |
金隅集团 | 601992 | 5.06 | -2.13% | 974 | 2027 | 1053.0 | 0.1293% | 0.055% | 0.181% | 0.4203% |
保利地产 | 600048 | 14.07 | -3.7% | 3060 | 4105 | 1045.0 | 0.089% | -0.026% | -0.022% | 0.065% |
佳都科技 | 600728 | 10.64 | -3.27% | 3202 | 4205 | 1003.0 | 0.7276% | -1.158% | 0.234% | 1.2926% |
南钢股份 | 600282 | 4.78 | -4.02% | 1986 | 2966 | 980.0 | 0.2529% | 0.335% | 0.029% | 0.3909% |
宝钢股份 | 600019 | 9.12 | -3.08% | 2237 | 3121 | 884.0 | 0.04% | 0.029% | 0.018% | 0.0010% |
海南橡胶 | 601118 | 5.43 | -7.18% | 764 | 1616 | 852.0 | 0.2167% | 0.081% | 0.04% | 0.0957% |
潞安环能 | 601699 | 10.71 | -7.11% | 1958 | 2779 | 821.0 | 0.2745% | 0.319% | -0.187% | 0.1905% |
新钢股份 | 600782 | 6.49 | -5.67% | 1271 | 2074 | 803.0 | 0.2881% | 0.216% | 0.177% | 0.5451% |
陕西煤业 | 601225 | 7.82 | -3.81% | 2197 | 2975 | 778.0 | 0.0778% | 0.045% | 0.058% | 0.2138% |
中国神华 | 601088 | 21.97 | -5.38% | 591 | 1367 | 776.0 | 0.0471% | 0.016% | 0.0030% | 0.0571% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
乐视网 | 300104 | 5.34 | -9.95% | 0 | 3480 | 3480.0 | 1.1437% | 0.457% | 0.428% | -0.8183% |
中弘股份 | 000979 | 1.53 | -4.38% | 2366 | 4820 | 2454.0 | 0.2925% | 0.106% | 0.157% | 0.1845% |
太钢不锈 | 000825 | 6.14 | -6.12% | 3277 | 5548 | 2271.0 | 0.3987% | 0.061% | 0.089% | 0.6537% |
江南化工 | 002226 | 7.12 | -6.93% | 1433 | 3320 | 1887.0 | 2.0707% | -3.309% | 0.823% | 0.1637% |
河钢股份 | 000709 | 3.74 | -1.06% | 781 | 2140 | 1359.0 | 0.128% | 0.098% | 0.065% | 0.3% |
鲁西化工 | 000830 | 18.14 | -8.24% | 2775 | 4090 | 1315.0 | 0.8982% | 0.133% | 0.281% | 1.3802% |
罗 牛 山 | 000735 | 8.55 | -6.96% | 1966 | 3273 | 1307.0 | 1.2335% | 0.228% | -0.237% | 0.2885% |
华菱钢铁 | 000932 | 8.24 | -5.18% | 1042 | 2057 | 1015.0 | 0.3366% | 0.307% | 0.265% | 0.8626% |
中环股份 | 002129 | 9.89 | -1.98% | 1167 | 2131 | 964.0 | 0.3646% | 0.352% | -0.314% | 0.2946% |
阳 光 城 | 000671 | 8.08 | -4.04% | 530 | 1451 | 921.0 | 0.2838% | -0.079% | 0.044% | 0.2958% |
冠福股份 | 002102 | 4.85 | -2.61% | 655 | 1574 | 919.0 | 0.5431% | 0.531% | 0.378% | 0.8921% |
华西股份 | 000936 | 7.93 | -5.14% | 737 | 1618 | 881.0 | 1.1781% | -1.706% | 0.603% | -1.2799% |
铜陵有色 | 000630 | 2.71 | -0.73% | 493 | 1317 | 824.0 | 0.0862% | 0.034% | 0.122% | 0.3442% |
华联股份 | 000882 | 3.38 | -3.15% | 3088 | 3912 | 824.0 | 0.3702% | -2.098% | 0.054% | -1.1348% |
西山煤电 | 000983 | 8.56 | -5.73% | 834 | 1638 | 804.0 | 0.2551% | 0.065% | -0.168% | 0.3161% |
电广传媒 | 000917 | 8.39 | -2.21% | 1068 | 1853 | 785.0 | 0.6064% | -2.428% | 0.164% | -1.4966% |
麦达数字 | 002137 | 11.45 | -3.62% | 1671 | 2418 | 747.0 | 2.5697% | -6.928% | -3.581% | -20.4853% |
海欣食品 | 002702 | 5.42 | -2.87% | 989 | 1703 | 714.0 | 2.4089% | -5.634% | -2.476% | -4.8141% |
韶钢松山 | 000717 | 7.04 | -3.3% | 361 | 989 | 628.0 | 0.2596% | 0.176% | 0.199% | 0.0996% |
蓝色光标 | 300058 | 7.38 | -3.02% | 818 | 1421 | 603.0 | 0.3585% | 1.165% | -0.32% | 1.6335% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注