股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
富控互动 | 600634 | 11.8 | -7.96% | 1146 | 2879 | 1733.0 | 3.0101% | 9.1% | 0.073% | 12.3091% |
中国铝业 | 601600 | 5.15 | -1.53% | 3415 | 4515 | 1100.0 | 0.1004% | 0.266% | 0.218% | 0.2234% |
绿地控股 | 600606 | 7.51 | -1.83% | 1074 | 2108 | 1034.0 | 0.3208% | 0.225% | 0.282% | 0.2208% |
旗滨集团 | 601636 | 6.57 | -4.78% | 1121 | 2094 | 973.0 | 0.3872% | 0.053% | 0.269% | -0.8108% |
阳泉煤业 | 600348 | 8.35 | -4.13% | 886 | 1815 | 929.0 | 0.3863% | 0.295% | -0.024% | 0.6253% |
保利地产 | 600048 | 14.12 | -3.35% | 1714 | 2583 | 869.0 | 0.074% | -0.026% | -0.022% | 0.05% |
中国银行 | 601988 | 4.13 | 0.0% | 833 | 1636 | 803.0 | 0.0038% | 0.0090% | 0.0080% | 0.0178% |
南方航空 | 600029 | 11.07 | -2.29% | 971 | 1756 | 785.0 | 0.1118% | 0.0080% | 0.077% | 0.4518% |
中国国航 | 601111 | 12.41 | -3.5% | 366 | 1129 | 763.0 | 0.0808% | 0.027% | -0.013% | 0.1258% |
金隅集团 | 601992 | 5.1 | -1.35% | 507 | 1190 | 683.0 | 0.0839% | 0.055% | 0.181% | 0.3749% |
安彩高科 | 600207 | 9.6 | -4.57% | 551 | 1172 | 621.0 | 0.9% | -0.968% | -0.094% | 0.312% |
宝钢股份 | 600019 | 9.15 | -2.76% | 1516 | 2136 | 620.0 | 0.0281% | 0.029% | 0.018% | -0.0109% |
张江高科 | 600895 | 14.3 | -1.99% | 152 | 736 | 584.0 | 0.3771% | -0.748% | 0.038% | -0.2239% |
洛阳钼业 | 603993 | 9.14 | -0.98% | 3436 | 3998 | 562.0 | 0.0434% | 0.227% | -0.234% | 0.0064% |
工商银行 | 601398 | 6.35 | -0.16% | 2606 | 3139 | 533.0 | 0.0020% | 0.0080% | -0.0060% | 0.01% |
新钢股份 | 600782 | 6.59 | -4.22% | 724 | 1230 | 506.0 | 0.1816% | 0.216% | 0.177% | 0.4386% |
南钢股份 | 600282 | 4.83 | -3.01% | 1244 | 1748 | 504.0 | 0.13% | 0.335% | 0.029% | 0.268% |
中国神华 | 601088 | 22.31 | -3.92% | 327 | 824 | 497.0 | 0.0301% | 0.016% | 0.0030% | 0.0401% |
海南橡胶 | 601118 | 5.51 | -5.81% | 602 | 1092 | 490.0 | 0.1246% | 0.081% | 0.04% | 0.0036% |
大众交通 | 600611 | 5.04 | -0.79% | 363 | 846 | 483.0 | 0.309% | -0.411% | -0.059% | -0.059% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
乐视网 | 300104 | 5.34 | -9.95% | 0 | 3404 | 3404.0 | 1.1187% | 0.457% | 0.428% | -0.8433% |
格林美 | 002340 | 8.01 | -2.08% | 4469 | 6351 | 1882.0 | 0.6043% | -0.296% | -1.366% | -2.1917% |
中弘股份 | 000979 | 1.56 | -2.5% | 1504 | 3289 | 1785.0 | 0.2128% | 0.106% | 0.157% | 0.1048% |
江南化工 | 002226 | 7.19 | -6.01% | 1253 | 2972 | 1719.0 | 1.8864% | -3.309% | 0.823% | -0.0206% |
太钢不锈 | 000825 | 6.24 | -4.59% | 2222 | 3629 | 1407.0 | 0.247% | 0.061% | 0.089% | 0.502% |
罗 牛 山 | 000735 | 8.61 | -6.31% | 1644 | 2961 | 1317.0 | 1.2429% | 0.228% | -0.237% | 0.2979% |
鲁西化工 | 000830 | 17.94 | -9.26% | 2064 | 3109 | 1045.0 | 0.7138% | 0.133% | 0.281% | 1.1958% |
河钢股份 | 000709 | 3.74 | -1.06% | 643 | 1549 | 906.0 | 0.0853% | 0.098% | 0.065% | 0.2573% |
华菱钢铁 | 000932 | 8.3 | -4.49% | 828 | 1661 | 833.0 | 0.2763% | 0.307% | 0.265% | 0.8023% |
华西股份 | 000936 | 8.04 | -3.83% | 643 | 1420 | 777.0 | 1.039% | -1.706% | 0.603% | -1.419% |
麦达数字 | 002137 | 11.58 | -2.53% | 1362 | 2032 | 670.0 | 2.3049% | -6.928% | -3.581% | -20.7501% |
海欣食品 | 002702 | 5.5 | -1.43% | 757 | 1407 | 650.0 | 2.193% | -5.634% | -2.476% | -5.03% |
阳 光 城 | 000671 | 8.1 | -3.8% | 431 | 1066 | 635.0 | 0.1957% | -0.079% | 0.044% | 0.2077% |
冠福股份 | 002102 | 4.89 | -1.81% | 295 | 919 | 624.0 | 0.3688% | 0.531% | 0.378% | 0.7178% |
电广传媒 | 000917 | 8.41 | -1.98% | 812 | 1417 | 605.0 | 0.4673% | -2.428% | 0.164% | -1.6357% |
韶钢松山 | 000717 | 7.07 | -2.88% | 181 | 750 | 569.0 | 0.2352% | 0.176% | 0.199% | 0.0752% |
上峰水泥 | 000672 | 13.14 | -4.23% | 381 | 937 | 556.0 | 0.6834% | 0.047% | 0.69% | -2.4506% |
铜陵有色 | 000630 | 2.71 | -0.73% | 164 | 697 | 533.0 | 0.0558% | 0.034% | 0.122% | 0.3138% |
荣盛发展 | 002146 | 10.4 | -2.35% | 460 | 940 | 480.0 | 0.1234% | -0.071% | 0.08% | 0.2294% |
合肥城建 | 002208 | 17.55 | 6.56% | 1135 | 1598 | 463.0 | 1.4502% | -5.666% | -3.214% | -9.9098% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注