股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛阳钼业 | 603993 | 8.75 | 3.8% | 9260 | 6100 | 3160.0 | 0.2439% | 0.035% | -0.339% | -0.4271% |
太平洋 | 601099 | 3.08 | 0.0% | 4342 | 1753 | 2589.0 | 0.3996% | 0.363% | -0.151% | 0.4566% |
游久游戏 | 600652 | 8.1 | 10.05% | 2919 | 801 | 2118.0 | 2.5435% | 0.771% | 0.108% | 3.4265% |
福田汽车 | 600166 | 2.65 | 1.53% | 1633 | 574 | 1059.0 | 0.1588% | -0.054% | 0.049% | 0.0068% |
百花村 | 600721 | 10.48 | 9.97% | 1092 | 221 | 871.0 | 2.8789% | 2.119% | 0.241% | 5.1029% |
和邦生物 | 603077 | 2.2 | 1.85% | 1348 | 672 | 676.0 | 0.0765% | -0.1% | 0.292% | 0.6535% |
鹿港文化 | 601599 | 6.49 | 6.74% | 1151 | 527 | 624.0 | 0.7148% | 0.141% | -0.189% | 0.6058% |
*ST锐电 | 601558 | 1.41 | 0.71% | 763 | 211 | 552.0 | 0.0967% | -0.028% | -0.018% | 0.0327% |
阳煤化工 | 600691 | 3.24 | 2.21% | 677 | 231 | 446.0 | 0.2539% | -0.099% | -0.12% | 0.0029% |
四川长虹 | 600839 | 3.31 | 0.91% | 780 | 368 | 412.0 | 0.0893% | -0.144% | 0.324% | 0.4203% |
风范股份 | 601700 | 8.49 | 3.92% | 515 | 118 | 397.0 | 0.3503% | 0.0040% | 0.0060% | 0.4203% |
赛腾股份 | 603283 | 32.05 | 9.99% | 360 | 8 | 352.0 | 8.8% | 0.275% | -0.15% | 8.6% |
中天科技 | 600522 | 13.17 | 1.46% | 749 | 428 | 321.0 | 0.1175% | 0.332% | -0.161% | 0.5605% |
美都能源 | 600175 | 4.96 | 0.81% | 628 | 327 | 301.0 | 0.1228% | -0.31% | 1.37% | 1.2408% |
山鹰纸业 | 600567 | 5.08 | 0.0% | 1644 | 1364 | 280.0 | 0.0613% | -0.247% | 0.121% | -0.4527% |
华胜天成 | 600410 | 12.06 | 2.55% | 1575 | 1300 | 275.0 | 0.2514% | 0.086% | -0.447% | -0.0986% |
新湖中宝 | 600208 | 4.48 | 1.36% | 746 | 476 | 270.0 | 0.0314% | -0.048% | -0.0050% | -0.0936% |
上汽集团 | 600104 | 37.36 | 3.01% | 334 | 75 | 259.0 | 0.0225% | 0.0020% | 0.0030% | 0.0725% |
驰宏锌锗 | 600497 | 6.8 | 1.04% | 458 | 220 | 238.0 | 0.0552% | -0.115% | -0.079% | -0.3208% |
大众公用 | 600635 | 4.64 | 3.11% | 843 | 611 | 232.0 | 0.0959% | -0.055% | -0.28% | -0.7021% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注