股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝色光标 | 300058 | 7.7 | 10.0% | 12038 | 4040 | 7998.0 | 5.095% | 2.309% | 0.753% | 8.163% |
东方财富 | 300059 | 16.36 | 2.38% | 10570 | 7707 | 2863.0 | 0.898% | 0.038% | 2.91% | 4.413% |
阳光股份 | 000608 | 9.37 | 4.11% | 4348 | 2103 | 2245.0 | 2.9941% | 4.593% | 0.902% | 9.5121% |
千山药机 | 300216 | 11.4 | 10.04% | 3756 | 1710 | 2046.0 | 7.84% | -9.262% | -0.264% | -1.832% |
万年青 | 000789 | 12.94 | 6.07% | 4067 | 2181 | 1886.0 | 3.0749% | 0.892% | -0.845% | 3.4739% |
华联控股 | 000036 | 11.23 | 8.5% | 3225 | 1555 | 1670.0 | 1.4707% | 0.078% | -0.202% | 1.4477% |
京东方A | 000725 | 6.28 | -0.79% | 32814 | 31428 | 1386.0 | 0.0409% | -0.349% | 0.123% | -0.6301% |
山西证券 | 002500 | 9.85 | 2.6% | 2576 | 1478 | 1098.0 | 0.3882% | -0.229% | 0.198% | 0.3572% |
银河生物 | 000806 | 9.15 | 0.88% | 1629 | 545 | 1084.0 | 1.552% | 0.033% | 1.048% | 3.674% |
罗牛山 | 000735 | 9.37 | 5.4% | 2464 | 1394 | 1070.0 | 1.0098% | -0.579% | 0.214% | 3.3338% |
阳光城 | 000671 | 10.15 | 3.57% | 3021 | 2061 | 960.0 | 0.2958% | -0.203% | -0.031% | 1.9308% |
正虹科技 | 000702 | 7.65 | 10.07% | 888 | 55 | 833.0 | 3.1242% | 0.011% | 0.071% | 3.0642% |
湖南投资 | 000548 | 7.1 | 9.91% | 933 | 103 | 830.0 | 1.6627% | -0.056% | -0.04% | 1.5507% |
华英农业 | 002321 | 12.92 | 3.44% | 2600 | 1875 | 725.0 | 1.7114% | 1.357% | -0.807% | 4.3294% |
蓝晓科技 | 300487 | 32.07 | 10.02% | 850 | 131 | 719.0 | 8.4988% | 2.754% | 10.697% | 27.3408% |
常山北明 | 000158 | 9.1 | 10.04% | 752 | 87 | 665.0 | 0.6552% | 0.059% | 0.077% | 0.7842% |
华谊兄弟 | 300027 | 10.27 | 0.88% | 2908 | 2250 | 658.0 | 0.3426% | 0.286% | 1.476% | 3.0016% |
上峰水泥 | 000672 | 12.46 | 7.04% | 2060 | 1409 | 651.0 | 0.8001% | 0.193% | -0.17% | 1.1101% |
格力电器 | 000651 | 57.4 | 3.61% | 1839 | 1217 | 622.0 | 0.1042% | -0.069% | -0.053% | 0.3672% |
协鑫集成 | 002506 | 4.17 | 3.73% | 1615 | 996 | 619.0 | 0.2453% | 0.023% | 0.149% | 0.3993% |
21:48 | 清越科技首次回购14.49万股公司股... |
21:46 | 深交所火速响应推动并购重组新规落... |
21:36 | 首旅酒店:聘任董事孙坚为总经理 |
21:36 | 迈为股份持续深耕光伏行业 全球布... |
21:35 | 欧陆通:2024年半年度权益分派每10... |
21:35 | 科信技术:董事会换届选举 |
21:34 | 首旅酒店:聘任董事霍岩为常务副总... |
21:34 | 证监会深化并购重组改革 促进北交... |
21:33 | 中孚信息:拟变更会计师事务所 |
21:32 | 首旅酒店:聘任段中鹏为董事会秘书 |
21:32 | 皖仪科技:取得医疗器械注册证 |
21:31 | 维业股份:拟变更会计师事务所 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注