股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
莲花健康 | 600186 | 2.17 | -3.13% | 565 | 7737 | 7172.0 | 6.7532% | 0.46% | 0.558% | 8.0802% |
工商银行 | 601398 | 7.59 | -1.17% | 8243 | 10044 | 1801.0 | 0.0067% | -0.014% | -0.024% | -0.0293% |
中国银行 | 601988 | 4.59 | -0.86% | 6072 | 7774 | 1702.0 | 0.0081% | -0.011% | -0.017% | 0.0021% |
太平洋 | 601099 | 3.14 | -5.14% | 2308 | 3912 | 1604.0 | 0.2476% | 0.398% | 0.223% | 1.0836% |
香溢融通 | 600830 | 6.88 | -8.99% | 312 | 1846 | 1534.0 | 3.3765% | 0.291% | 0.13% | 3.8935% |
中国建筑 | 601668 | 10.01 | -1.67% | 7084 | 8449 | 1365.0 | 0.0459% | -0.041% | 0.022% | 0.2949% |
中天能源 | 600856 | 11.14 | -7.48% | 1211 | 2508 | 1297.0 | 1.6822% | 4.203% | 0.057% | 5.5162% |
宝硕股份 | 600155 | 11.02 | -7.71% | 348 | 1343 | 995.0 | 0.8819% | -2.101% | 0.363% | -0.9761% |
光大银行 | 601818 | 4.67 | -1.27% | 3555 | 4492 | 937.0 | 0.0235% | -0.042% | -0.08% | 0.0525% |
*ST郑煤 | 600121 | 5.7 | -4.68% | 232 | 1159 | 927.0 | 0.913% | 0.171% | 0.18% | 1.328% |
*ST中安 | 600654 | 3.53 | -5.11% | 259 | 1185 | 926.0 | 1.2264% | 0.291% | 0.656% | 2.9684% |
中信证券 | 600030 | 21.2 | -1.4% | 3734 | 4648 | 914.0 | 0.0931% | 0.0040% | 0.27% | 0.7311% |
交通银行 | 601328 | 6.82 | -0.87% | 3790 | 4659 | 869.0 | 0.0221% | -0.069% | -0.029% | 0.1051% |
世茂股份 | 600823 | 5.55 | -2.46% | 677 | 1528 | 851.0 | 0.2269% | 0.124% | 0.176% | 0.6119% |
山东钢铁 | 600022 | 2.16 | -2.26% | 4115 | 4934 | 819.0 | 0.0766% | 0.0090% | 0.232% | 0.1756% |
兴业银行 | 601166 | 18.75 | -0.69% | 3850 | 4588 | 738.0 | 0.0387% | -0.035% | 0.103% | 0.1267% |
东方航空 | 600115 | 8.18 | -3.54% | 1879 | 2609 | 730.0 | 0.0744% | -0.091% | 0.035% | -0.0336% |
酒钢宏兴 | 600307 | 2.69 | -4.27% | 1719 | 2428 | 709.0 | 0.1132% | -0.122% | 0.189% | 0.1592% |
航天机电 | 600151 | 5.91 | -6.93% | 289 | 998 | 709.0 | 0.5105% | 0.187% | 0.091% | 0.9335% |
方大炭素 | 600516 | 26.15 | -4.63% | 1790 | 2457 | 667.0 | 0.388% | 0.673% | 1.516% | 1.651% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
尔康制药 | 300267 | 5.62 | -9.94% | 794 | 4410 | 3616.0 | 3.1104% | 1.544% | 0.745% | 5.5744% |
安凯客车 | 000868 | 6.47 | -1.37% | 765 | 3308 | 2543.0 | 3.656% | 0.247% | 0.587% | 4.856% |
闽发铝业 | 002578 | 4.0 | -0.25% | 216 | 2702 | 2486.0 | 4.5484% | 0.472% | 0.029% | 5.8744% |
湖北宜化 | 000422 | 3.18 | -8.09% | 357 | 2639 | 2282.0 | 2.5417% | 0.586% | 0.487% | 3.7767% |
东方海洋 | 002086 | 9.88 | -10.02% | 0 | 2222 | 2222.0 | 4.6718% | 1.449% | 0.063% | 5.8958% |
荣安地产 | 000517 | 4.42 | -7.53% | 932 | 2338 | 1406.0 | 0.4632% | 0.087% | 0.088% | 0.8142% |
海能达 | 002583 | 11.11 | -0.27% | 1508 | 2667 | 1159.0 | 1.1056% | 0.602% | 1.156% | 2.9776% |
星星科技 | 300256 | 6.46 | -5.56% | 57 | 1207 | 1150.0 | 2.9707% | 0.93% | 0.372% | 4.4997% |
方大集团 | 000055 | 8.33 | 0.48% | 910 | 2001 | 1091.0 | 1.6086% | -0.0060% | -4.271% | -1.8874% |
云铝股份 | 000807 | 8.32 | -5.88% | 2537 | 3618 | 1081.0 | 0.4798% | 0.992% | 0.222% | 2.3748% |
司尔特 | 002538 | 6.86 | -9.02% | 200 | 1237 | 1037.0 | 1.4821% | 0.339% | -0.427% | 1.2591% |
第一创业 | 002797 | 8.85 | -3.7% | 2374 | 3231 | 857.0 | 0.4467% | 2.04% | 0.502% | 3.5117% |
世荣兆业 | 002016 | 14.18 | -5.34% | 537 | 1371 | 834.0 | 1.2908% | 0.0090% | -0.299% | -6.0002% |
北信源 | 300352 | 3.61 | -4.24% | 845 | 1570 | 725.0 | 0.6946% | 0.621% | 0.303% | 1.7196% |
鸿博股份 | 002229 | 8.95 | -5.59% | 170 | 867 | 697.0 | 1.8899% | 0.879% | -0.108% | -4.1941% |
滨江集团 | 002244 | 7.93 | -4.11% | 573 | 1264 | 691.0 | 0.2557% | 0.194% | 0.058% | 0.6087% |
阳光城 | 000671 | 9.68 | -1.33% | 1656 | 2305 | 649.0 | 0.2% | 0.191% | -0.096% | 0.636% |
中科金财 | 002657 | 17.79 | -9.1% | 43 | 683 | 640.0 | 2.3229% | 0.16% | 0.294% | 3.1139% |
友阿股份 | 002277 | 4.9 | -5.77% | 328 | 941 | 613.0 | 0.4327% | 0.689% | 0.232% | 1.4297% |
鑫茂科技 | 000836 | 5.25 | -0.38% | 1012 | 1622 | 610.0 | 0.5158% | 0.23% | 1.323% | -0.7592% |
21:48 | 清越科技首次回购14.49万股公司股... |
21:46 | 深交所火速响应推动并购重组新规落... |
21:36 | 首旅酒店:聘任董事孙坚为总经理 |
21:36 | 迈为股份持续深耕光伏行业 全球布... |
21:35 | 欧陆通:2024年半年度权益分派每10... |
21:35 | 科信技术:董事会换届选举 |
21:34 | 首旅酒店:聘任董事霍岩为常务副总... |
21:34 | 证监会深化并购重组改革 促进北交... |
21:33 | 中孚信息:拟变更会计师事务所 |
21:32 | 首旅酒店:聘任段中鹏为董事会秘书 |
21:32 | 皖仪科技:取得医疗器械注册证 |
21:31 | 维业股份:拟变更会计师事务所 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注