股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 002229 | 5.36% | 69928.08 | 148316.97 | 78388.89 | 987.50 | 20.18% |
通威股份 | 600438 | 4.74% | 65711.63 | 268199.93 | 202488.29 | 34.94 | 12.91% |
英飞拓 | 002528 | 10.04% | 64075.37 | 117623.14 | 53547.77 | 553.13 | 35.05% |
北方稀土 | 600111 | 4.42% | 55122.13 | 181667.68 | 126545.55 | 51.19 | 15.88% |
威孚高科 | 000581 | 10.02% | 50817.13 | 63025.76 | 12208.62 | 275.25 | 32.39% |
江淮汽车 | 600418 | 7.90% | 47438.10 | 162713.67 | 115275.57 | 144.50 | 14.68% |
三六零 | 601360 | 7.18% | 44152.37 | 281485.62 | 237333.25 | 52.37 | 6.28% |
榕基软件 | 002474 | 8.08% | 33017.02 | 63281.53 | 30264.51 | 688.60 | 28.97% |
雷科防务 | 002413 | 10.06% | 31202.02 | 43771.20 | 12569.19 | 453.45 | 41.44% |
长安汽车 | 000625 | 2.46% | 30561.72 | 124089.06 | 93527.33 | 29.19 | 12.91% |
特变电工 | 600089 | 3.58% | 30298.46 | 92855.89 | 62557.43 | 35.95 | 15.40% |
复旦复华 | 600624 | 10.06% | 30043.83 | 30945.72 | 901.89 | 647.17 | 77.94% |
深振业A | 000006 | 8.38% | 28592.52 | 52808.38 | 24215.85 | 363.91 | 33.32% |
中国联通 | 600050 | 3.40% | 28237.88 | 150525.45 | 122287.56 | 16.67 | 8.40% |
农业银行 | 601288 | 0.00% | 27151.70 | 42899.09 | 15747.39 | 3.09 | 39.64% |
三变科技 | 002112 | 6.25% | 26503.40 | 52363.46 | 25860.07 | 1040.08 | 30.61% |
隆基绿能 | 601012 | 2.43% | 23983.78 | 152500.38 | 128516.60 | 7.00 | 7.42% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.18% | 23763.98 | 118683.13 | 94919.15 | 21.80 | 9.94% |
久远银海 | 002777 | 5.55% | 23582.11 | 44827.91 | 21245.80 | 307.50 | 32.19% |
中航电测 | 300114 | 6.68% | 23255.90 | 150069.31 | 126813.41 | 71.65 | 7.19% |
12:09 | 东方略针对HPV-16/18相关肛门癌前... |
12:08 | 首只中证A500ETF成立 嘉实基金自购... |
12:06 | 由何氏眼科主办的2024年国际基因组... |
12:05 | 国台酒业与多家旅行社签约战略合作... |
11:56 | 世界制造业大会凸显产业新动能 机... |
11:55 | 加码高端数控车床领域 浙海德曼“... |
11:55 | 莱茵生物合成生物车间正式投产 新... |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
09:09 | 青岛证监局赴胶州市开展走访工作 |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注