股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信 | 601728 | 10.09% | 127508.97 | 258737.42 | 131228.46 | 108.48 | 29.80% |
拓维信息 | 002261 | 10.02% | 119226.56 | 207740.26 | 88513.70 | 1024.36 | 37.70% |
科大讯飞 | 002230 | 8.65% | 118327.08 | 356063.53 | 237736.44 | 106.02 | 18.80% |
贵州茅台 | 600519 | 2.95% | 89194.42 | 298980.49 | 209786.06 | 3.79 | 16.58% |
东方财富 | 300059 | 4.96% | 86703.72 | 268019.67 | 181315.95 | 35.56 | 18.52% |
招商银行 | 600036 | 4.74% | 76069.36 | 231392.87 | 155323.51 | 9.59 | 18.81% |
中国建筑 | 601668 | 5.77% | 74828.34 | 180261.82 | 105433.48 | 31.88 | 23.96% |
海康威视 | 002415 | 6.00% | 71608.41 | 190805.63 | 119197.22 | 20.31 | 20.47% |
三六零 | 601360 | 9.99% | 70870.03 | 234177.86 | 163307.83 | 90.09 | 16.34% |
三一重工 | 600031 | 8.49% | 64225.58 | 248868.02 | 184642.44 | 38.79 | 14.01% |
中国联通 | 600050 | 7.32% | 59496.07 | 186008.61 | 126512.54 | 36.39 | 16.92% |
神州数码 | 000034 | 10.01% | 59313.67 | 115665.76 | 56352.09 | 406.52 | 32.15% |
天山铝业 | 002532 | 9.96% | 53720.86 | 94506.98 | 40786.12 | 256.93 | 37.77% |
通富微电 | 002156 | 9.99% | 51489.94 | 128333.14 | 76843.20 | 170.77 | 22.62% |
徐工机械 | 000425 | 9.95% | 50827.61 | 134876.40 | 84048.80 | 155.91 | 21.57% |
五 粮 液 | 000858 | 2.23% | 50690.70 | 213276.46 | 162585.76 | 6.14 | 12.67% |
浪潮信息 | 000977 | 4.49% | 46156.13 | 382246.55 | 336090.43 | 82.76 | 5.96% |
小商品城 | 600415 | 10.02% | 45680.13 | 58519.99 | 12839.87 | 155.61 | 60.25% |
平安银行 | 000001 | 5.14% | 44244.98 | 157549.58 | 113304.60 | 16.15 | 15.46% |
湘财股份 | 600095 | 10.02% | 43697.56 | 81000.23 | 37302.67 | 391.35 | 34.58% |
12:09 | 东方略针对HPV-16/18相关肛门癌前... |
12:08 | 首只中证A500ETF成立 嘉实基金自购... |
12:06 | 由何氏眼科主办的2024年国际基因组... |
12:05 | 国台酒业与多家旅行社签约战略合作... |
11:56 | 世界制造业大会凸显产业新动能 机... |
11:55 | 加码高端数控车床领域 浙海德曼“... |
11:55 | 莱茵生物合成生物车间正式投产 新... |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
09:09 | 青岛证监局赴胶州市开展走访工作 |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注