6月15日两市净流入前20股(名单)
2022-06-15 15:24 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入136.25亿元,深市累计净流入90.30亿元,两市累计净流入226.55亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
京东方A | 000725 | 9.49% | 239574.27 | 358111.18 | 118536.92 | 162.60 | 44.20% |
宁德时代 | 300750 | 5.25% | 196952.31 | 918768.65 | 721816.34 | 20.78 | 11.48% |
东方财富 | 300059 | 3.34% | 195632.93 | 1037845.31 | 842212.38 | 69.57 | 9.78% |
中信建投 | 601066 | 7.87% | 136084.79 | 231173.45 | 95088.66 | 127.06 | 39.22% |
中国平安 | 601318 | 5.53% | 128188.40 | 495045.84 | 366857.45 | 24.80 | 13.92% |
光大证券 | 601788 | 9.99% | 127051.58 | 127051.58 | 0.00 | 163.18 | 61.80% |
江淮汽车 | 600418 | 5.03% | 121583.82 | 302702.16 | 181118.34 | 459.03 | 22.99% |
TCL科技 | 000100 | 9.84% | 113070.29 | 193717.40 | 80647.11 | 179.66 | 37.74% |
兴业证券 | 601377 | 7.98% | 113022.54 | 245185.50 | 132162.96 | 215.00 | 27.98% |
中信证券 | 600030 | 3.55% | 111626.94 | 452966.41 | 341339.47 | 44.93 | 13.23% |
太平洋 | 601099 | 7.54% | 96098.61 | 150664.73 | 54566.12 | 429.83 | 43.69% |
美的集团 | 000333 | 5.87% | 95994.25 | 282513.22 | 186518.97 | 25.76 | 19.89% |
五 粮 液 | 000858 | 1.91% | 94658.58 | 314689.33 | 220030.74 | 13.77 | 16.64% |
平安银行 | 000001 | 4.39% | 91776.47 | 277183.11 | 185406.65 | 32.09 | 18.59% |
中国人寿 | 601628 | 9.99% | 85154.50 | 117304.19 | 32149.69 | 14.17 | 52.63% |
天齐锂业 | 002466 | 1.91% | 63024.36 | 387871.61 | 324847.25 | 36.23 | 8.49% |
万华化学 | 600309 | 6.82% | 62369.65 | 213229.47 | 150859.83 | 21.52 | 16.26% |
翠微股份 | 603123 | 9.00% | 59720.07 | 96874.88 | 37154.81 | 629.68 | 42.13% |
卫 士 通 | 002268 | 7.47% | 58544.23 | 86860.62 | 28316.40 | 176.16 | 45.74% |
西藏矿业 | 000762 | 6.49% | 57958.01 | 184649.21 | 126691.20 | 211.97 | 17.36% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-