股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江苏吴中 | 600200 | 8.61 | -10.03% | 2759 | 6348 | 3589.0 | 5.0615% | -6.04% | -0.97% | -2.7955% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | -0.42% | 6026 | 9028 | 3002.0 | 0.2572% | -0.624% | 0.183% | 0.2402% |
会稽山 | 601579 | 14.0 | -4.89% | 1309 | 4125 | 2816.0 | 5.6619% | 0.784% | 0.07% | 6.0659% |
永辉超市 | 601933 | 4.67 | -1.68% | 1987 | 3883 | 1896.0 | 0.2089% | -0.033% | -0.118% | 0.0969% |
绿地控股 | 600606 | 4.22 | -1.4% | 2849 | 4361 | 1512.0 | 0.1183% | -0.06% | 0.022% | 0.2833% |
华润双鹤 | 600062 | 28.4 | -5.36% | 1689 | 3186 | 1497.0 | 1.4596% | -0.914% | 0.271% | 2.9046% |
新潮能源 | 600777 | 2.13 | 0.0% | 7422 | 8894 | 1472.0 | 0.2362% | -0.054% | 0.453% | -1.4908% |
ST海航 | 600221 | 1.7 | -0.58% | 2061 | 3518 | 1457.0 | 0.0443% | -0.099% | -0.0% | -0.0227% |
建研院 | 603183 | 7.01 | -4.23% | 1602 | 3031 | 1429.0 | 3.5561% | 0.819% | 1.436% | 5.1931% |
信达地产 | 600657 | 6.48 | -4.85% | 2344 | 3574 | 1230.0 | 0.4313% | -0.024% | -0.574% | 0.4443% |
华夏幸福 | 600340 | 3.56 | -2.2% | 2288 | 3495 | 1207.0 | 0.31% | -0.512% | 0.098% | 0.36% |
退市西水 | 600291 | 0.84 | -2.33% | 1267 | 2410 | 1143.0 | 1.0457% | -1.445% | -1.189% | 5.9917% |
宁波建工 | 601789 | 6.24 | -1.89% | 1670 | 2758 | 1088.0 | 1.0011% | 0.099% | -1.661% | 2.0991% |
华远地产 | 600743 | 2.08 | -2.35% | 752 | 1833 | 1081.0 | 0.4608% | -0.315% | -0.155% | 0.1728% |
海泰发展 | 600082 | 3.99 | -3.86% | 3628 | 4656 | 1028.0 | 1.6206% | -6.665% | -0.333% | -3.0454% |
退市绿庭 | 600695 | 0.53 | -1.85% | 378 | 1373 | 995.0 | 2.7151% | 1.64% | 0.524% | 12.2491% |
栖霞建设 | 600533 | 4.06 | -2.17% | 1557 | 2545 | 988.0 | 0.941% | -0.901% | 0.73% | 1.878% |
长城汽车 | 601633 | 34.51 | -3.31% | 1536 | 2348 | 812.0 | 0.1329% | -0.015% | -0.192% | -0.1771% |
世茂股份 | 600823 | 3.09 | -2.52% | 717 | 1523 | 806.0 | 0.2149% | -0.195% | 0.118% | 0.2599% |
中银证券 | 601696 | 12.6 | -0.55% | 1516 | 2313 | 797.0 | 0.549% | -0.386% | -0.402% | 0.021% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 3.7 | -9.98% | 20145 | 32043 | 11898.0 | 2.2401% | -2.155% | 0.683% | 1.1231% |
福星股份 | 000926 | 6.22 | -9.86% | 9103 | 13847 | 4744.0 | 5.0687% | -9.379% | 3.679% | -1.1223% |
南国置业 | 002305 | 3.12 | -7.42% | 16147 | 19104 | 2957.0 | 1.7068% | -3.007% | -6.186% | -5.2202% |
万 科A | 000002 | 18.89 | -1.87% | 3631 | 6546 | 2915.0 | 0.3% | -0.194% | 0.09% | 0.107% |
中南建设 | 000961 | 3.38 | -2.87% | 3715 | 6520 | 2805.0 | 0.736% | -0.452% | 0.178% | 0.963% |
长安汽车 | 000625 | 13.49 | -2.32% | 7833 | 10095 | 2262.0 | 0.3867% | -0.202% | 0.586% | 0.8477% |
长江健康 | 002435 | 5.39 | -3.06% | 3095 | 5211 | 2116.0 | 1.7639% | -1.641% | -0.043% | 0.0169% |
徐家汇 | 002561 | 15.8 | -9.97% | 3037 | 5095 | 2058.0 | 4.9918% | -9.535% | -6.755% | -13.2142% |
山推股份 | 000680 | 4.72 | -3.28% | 2849 | 4778 | 1929.0 | 1.825% | -0.087% | 1.13% | 3.386% |
湖北广电 | 000665 | 8.05 | -3.13% | 2080 | 4000 | 1920.0 | 1.6963% | 0.262% | 0.82% | -1.5037% |
我爱我家 | 000560 | 2.97 | -3.88% | 3005 | 4712 | 1707.0 | 0.7587% | -2.301% | 0.41% | -1.0023% |
宏润建设 | 002062 | 7.15 | -3.38% | 2968 | 4672 | 1704.0 | 1.7583% | -1.176% | 0.471% | 5.8013% |
天邦股份 | 002124 | 6.36 | -2.0% | 2185 | 3629 | 1444.0 | 0.9391% | 0.348% | 0.639% | 1.6871% |
阳 光 城 | 000671 | 2.47 | -2.76% | 7249 | 8682 | 1433.0 | 0.3536% | -1.099% | 0.464% | -0.6434% |
深中华A | 000017 | 3.5 | -6.91% | 454 | 1813 | 1359.0 | 4.4854% | -3.664% | -1.558% | 0.4324% |
荣安地产 | 000517 | 3.59 | -4.01% | 3494 | 4848 | 1354.0 | 0.5423% | -0.145% | 0.471% | 0.3073% |
奥特佳 | 002239 | 2.55 | -2.67% | 2113 | 3457 | 1344.0 | 0.4144% | -0.193% | -0.818% | -0.6036% |
湖南投资 | 000548 | 5.29 | -6.7% | 2049 | 3349 | 1300.0 | 2.6042% | 6.885% | 6.845% | -3.0388% |
中交地产 | 000736 | 19.5 | -6.2% | 1061 | 2241 | 1180.0 | 1.6968% | -0.118% | -0.577% | 4.0118% |
平潭发展 | 000592 | 2.5 | -1.96% | 2859 | 4037 | 1178.0 | 0.6155% | -1.728% | -0.135% | -1.3645% |
12:24 | 上交所与三大石油石化集团联合举办... |
12:22 | 复洁环保增资控股普霖科技 节能装... |
11:09 | 主业回暖副业成长 湘佳股份拟分派... |
11:03 | 光伏制造新标发布 金科环境助力光... |
10:42 | 平安养老险董事长甘为民:20年来公... |
10:39 | 今年前三季度小微企业享受税费减免... |
10:35 | 第三届上市公司可持续发展官高峰论... |
10:32 | 中国平安乡村振兴调研暨“百场助农... |
09:25 | 陆金所控股:任命朱培卿等担任董事 |
09:20 | 中国人保举办巨灾保险论坛暨巨灾风... |
00:05 | 东方电缆:海陆业务齐头并进频获大... |
00:05 | 多公司闲置土地被收储 持续盘活存... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注