股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商银行 | 601398 | 4.61 | -1.07% | 6520 | 10686 | 4166.0 | 0.0155% | -0.0020% | -0.0010% | 0.0035% |
ST明诚 | 600136 | 2.43 | -1.62% | 867 | 4093 | 3226.0 | 6.6259% | 0.012% | -0.0% | 6.6379% |
新潮能源 | 600777 | 2.15 | -1.38% | 13793 | 16953 | 3160.0 | 0.5071% | -2.581% | 0.455% | -1.1759% |
招商南油 | 601975 | 2.95 | -5.14% | 18133 | 21195 | 3062.0 | 0.631% | -0.47% | -1.012% | -3.86% |
包钢股份 | 600010 | 1.86 | -1.06% | 9900 | 12877 | 2977.0 | 0.094% | -0.15% | -0.081% | 0.389% |
中国建筑 | 601668 | 5.8 | -1.36% | 5607 | 8289 | 2682.0 | 0.0657% | 0.08% | -0.127% | -0.0063% |
和邦生物 | 603077 | 3.14 | -1.57% | 2299 | 4732 | 2433.0 | 0.2755% | -0.047% | -0.194% | 0.3495% |
紫金矿业 | 601899 | 9.79 | -1.81% | 7553 | 9873 | 2320.0 | 0.1132% | -0.153% | -0.123% | -0.1218% |
方盛制药 | 603998 | 7.39 | -8.77% | 1730 | 3881 | 2151.0 | 5.009% | -7.68% | -5.023% | -9.876% |
中国石化 | 600028 | 4.32 | -0.69% | 3286 | 5434 | 2148.0 | 0.0225% | -0.026% | -0.0020% | -0.0225% |
中国石油 | 601857 | 5.18 | -0.96% | 3514 | 5436 | 1922.0 | 0.0119% | -0.014% | -0.0020% | -0.0031% |
辽港股份 | 601880 | 1.68 | -1.18% | 938 | 2857 | 1919.0 | 0.1019% | 0.052% | -0.058% | -0.0251% |
邮储银行 | 601658 | 5.24 | -0.38% | 4184 | 5950 | 1766.0 | 0.1566% | -0.062% | 0.16% | 0.3866% |
迪马股份 | 600565 | 2.35 | -4.86% | 4102 | 5864 | 1762.0 | 0.7072% | -0.3% | -0.323% | -1.5858% |
中国能建 | 601868 | 2.31 | -0.43% | 3473 | 5196 | 1723.0 | 0.1476% | 0.272% | 0.153% | 0.5846% |
华北制药 | 600812 | 7.44 | -10.04% | 1180 | 2820 | 1640.0 | 1.0056% | -1.026% | -0.278% | -0.7834% |
中国中铁 | 601390 | 6.66 | -2.2% | 2054 | 3677 | 1623.0 | 0.0797% | 0.038% | 0.032% | 0.0537% |
中国铝业 | 601600 | 4.58 | -0.87% | 1953 | 3571 | 1618.0 | 0.1237% | -0.085% | 0.076% | 0.2587% |
XD安徽建 | 600502 | 6.61 | -0.9% | 5786 | 7319 | 1533.0 | 0.8907% | 1.925% | 0.73% | -2.4993% |
云天化 | 600096 | 26.08 | -3.19% | 1105 | 2548 | 1443.0 | 0.8416% | -0.239% | 0.134% | 0.1206% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST国安 | 000839 | 2.14 | 3.88% | 10291 | 20112 | 9821.0 | 2.5055% | 0.175% | 0.123% | 2.8975% |
怡 亚 通 | 002183 | 7.94 | -7.46% | 16141 | 22589 | 6448.0 | 2.7059% | -1.985% | -0.185% | -5.6091% |
湖南投资 | 000548 | 6.3 | -10.0% | 2957 | 6361 | 3404.0 | 6.819% | -19.093% | -0.28% | -14.806% |
金科股份 | 000656 | 3.79 | -4.05% | 6161 | 9531 | 3370.0 | 0.6345% | 0.133% | 0.223% | 1.1515% |
ST凯撒 | 000796 | 5.49 | 0.0% | 1695 | 5038 | 3343.0 | 4.1653% | 0.032% | 0.045% | 4.3433% |
福星股份 | 000926 | 6.37 | -1.09% | 9131 | 12358 | 3227.0 | 3.4479% | 0.077% | -0.567% | -19.5591% |
湖南发展 | 000722 | 20.69 | -10.0% | 1344 | 4475 | 3131.0 | 6.7455% | 6.317% | -7.448% | 2.1505% |
铜陵有色 | 000630 | 3.25 | -1.52% | 4372 | 7176 | 2804.0 | 0.2664% | -0.269% | -0.135% | 0.2824% |
亿利达 | 002686 | 5.72 | -6.99% | 1265 | 3904 | 2639.0 | 6.7368% | 0.896% | -5.448% | -13.6422% |
长安汽车 | 000625 | 13.37 | -1.04% | 15062 | 17625 | 2563.0 | 0.4382% | -0.413% | 0.491% | -0.7538% |
阳 光 城 | 000671 | 2.45 | -1.21% | 4704 | 6849 | 2145.0 | 0.5294% | 0.155% | -0.517% | -0.1516% |
华东重机 | 002685 | 3.31 | -5.97% | 2888 | 5015 | 2127.0 | 2.6135% | -4.278% | 2.519% | 14.2455% |
日上集团 | 002593 | 3.59 | -6.27% | 2675 | 4787 | 2112.0 | 3.676% | -10.036% | -2.432% | -9.204% |
中设股份 | 002883 | 16.1 | -10.01% | 224 | 2041 | 1817.0 | 19.2662% | -8.483% | -2.333% | -14.0068% |
京东方A | 000725 | 3.84 | 0.0% | 5292 | 6997 | 1705.0 | 0.0468% | 0.027% | -0.038% | 0.0838% |
景峰医药 | 000908 | 3.62 | -5.97% | 909 | 2586 | 1677.0 | 2.2104% | -2.62% | -0.132% | -0.6046% |
山推股份 | 000680 | 4.77 | -4.6% | 2501 | 4163 | 1662.0 | 1.5724% | -0.635% | 1.153% | -8.1196% |
东方财富 | 300059 | 22.27 | -0.98% | 4502 | 6112 | 1610.0 | 0.1452% | -0.116% | 0.08% | 0.0652% |
普邦股份 | 002663 | 2.0 | -1.96% | 2030 | 3593 | 1563.0 | 1.2026% | 1.431% | 2.608% | 0.4096% |
国创高新 | 002377 | 2.89 | -8.54% | 2833 | 4370 | 1537.0 | 1.6779% | 1.323% | -7.585% | -5.3431% |
12:24 | 上交所与三大石油石化集团联合举办... |
12:22 | 复洁环保增资控股普霖科技 节能装... |
11:09 | 主业回暖副业成长 湘佳股份拟分派... |
11:03 | 光伏制造新标发布 金科环境助力光... |
10:42 | 平安养老险董事长甘为民:20年来公... |
10:39 | 今年前三季度小微企业享受税费减免... |
10:35 | 第三届上市公司可持续发展官高峰论... |
10:32 | 中国平安乡村振兴调研暨“百场助农... |
09:25 | 陆金所控股:任命朱培卿等担任董事 |
09:20 | 中国人保举办巨灾保险论坛暨巨灾风... |
00:05 | 东方电缆:海陆业务齐头并进频获大... |
00:05 | 多公司闲置土地被收储 持续盘活存... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注