股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 0.64% | 14282 | 7054 | 7228.0 | 0.3253% | 0.137% | 0.013% | 0.4453% |
农发种业 | 600313 | 11.37 | 9.96% | 9828 | 3934 | 5894.0 | 5.7818% | 5.767% | -3.376% | 10.2458% |
招商南油 | 601975 | 2.99 | 9.93% | 26346 | 21686 | 4660.0 | 0.9603% | 2.953% | 0.055% | 5.5643% |
中国建筑 | 601668 | 5.97 | 1.7% | 12904 | 8375 | 4529.0 | 0.1109% | 0.072% | -0.047% | 0.1989% |
浙文影业 | 601599 | 3.94 | 10.06% | 7657 | 3871 | 3786.0 | 4.2409% | 1.991% | -0.046% | 5.9969% |
广汇能源 | 600256 | 9.25 | 7.31% | 7107 | 3383 | 3724.0 | 0.5672% | 0.214% | -0.019% | 0.4902% |
敦煌种业 | 600354 | 6.31 | 9.93% | 4153 | 812 | 3341.0 | 6.33% | 0.28% | -0.466% | 5.35% |
综艺股份 | 600770 | 10.03 | 9.98% | 5371 | 2068 | 3303.0 | 2.5408% | 0.537% | -0.472% | 4.2038% |
千金药业 | 600479 | 11.41 | 10.03% | 2629 | 258 | 2371.0 | 5.6653% | 2.208% | 0.16% | 7.8903% |
大龙地产 | 600159 | 3.33 | 9.9% | 3928 | 1609 | 2319.0 | 2.794% | 0.86% | -0.192% | 3.023% |
宝钢股份 | 600019 | 6.21 | 2.31% | 4942 | 2634 | 2308.0 | 0.1039% | 0.02% | -0.043% | 0.1249% |
紫金矿业 | 601899 | 9.7 | 1.78% | 9536 | 7370 | 2166.0 | 0.1057% | 0.059% | -0.101% | 0.1557% |
三峡能源 | 600905 | 5.97 | 1.19% | 6830 | 4668 | 2162.0 | 0.2522% | -0.019% | -0.293% | 0.5392% |
包钢股份 | 600010 | 1.86 | 0.54% | 12181 | 10041 | 2140.0 | 0.0676% | -0.171% | -0.356% | 0.1116% |
方盛制药 | 603998 | 7.58 | 10.01% | 2521 | 381 | 2140.0 | 4.9834% | 1.577% | 0.605% | 7.2024% |
上海能源 | 600508 | 16.62 | 9.99% | 3364 | 1287 | 2077.0 | 2.8739% | -0.231% | -0.558% | 2.8839% |
湖南天雁 | 600698 | 5.17 | 10.0% | 4741 | 2830 | 1911.0 | 2.5909% | 3.513% | 1.236% | 7.9629% |
新集能源 | 601918 | 4.87 | 6.56% | 3775 | 1939 | 1836.0 | 0.7087% | 0.18% | -0.274% | 0.8557% |
苏垦农发 | 601952 | 17.27 | 10.0% | 4246 | 2471 | 1775.0 | 1.2881% | 2.085% | -0.308% | 2.8191% |
和邦生物 | 603077 | 3.16 | 1.61% | 6180 | 4533 | 1647.0 | 0.1865% | 0.071% | -0.386% | -0.0355% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
棕榈股份 | 002431 | 4.68 | 10.12% | 18868 | 5020 | 13848.0 | 9.4958% | 8.497% | 0.839% | 19.5578% |
湖北广电 | 000665 | 9.17 | 9.95% | 12810 | 5483 | 7327.0 | 6.4733% | -0.281% | -1.456% | 8.2513% |
国创高新 | 002377 | 3.34 | 9.87% | 8243 | 1318 | 6925.0 | 7.56% | 1.291% | -0.533% | 9.255% |
海王生物 | 000078 | 3.93 | 5.08% | 12870 | 6651 | 6219.0 | 2.3726% | 0.294% | 0.31% | 3.1696% |
辉丰股份 | 002496 | 3.42 | 9.97% | 6503 | 2538 | 3965.0 | 3.8881% | 3.304% | -0.129% | 7.0851% |
奥飞娱乐 | 002292 | 4.55 | 9.9% | 5594 | 1793 | 3801.0 | 3.8973% | 0.704% | -0.072% | 4.6653% |
湖南发展 | 000722 | 25.54 | 9.99% | 6155 | 2698 | 3457.0 | 7.4479% | 6.127% | -2.663% | 18.1919% |
荣安地产 | 000517 | 4.1 | 9.92% | 7422 | 4141 | 3281.0 | 1.314% | 2.069% | -0.155% | 2.763% |
世联行 | 002285 | 3.58 | 5.6% | 9526 | 6291 | 3235.0 | 1.6059% | 2.129% | -0.455% | 3.2429% |
三木集团 | 000632 | 6.14 | 10.04% | 7105 | 3975 | 3130.0 | 6.7242% | 3.588% | 11.558% | 29.8032% |
ST泰禾 | 000732 | 1.47 | 5.0% | 4155 | 1532 | 2623.0 | 1.0552% | -1.382% | -0.879% | -1.6788% |
珠海港 | 000507 | 6.08 | 9.95% | 3261 | 955 | 2306.0 | 2.5556% | 0.555% | 0.163% | 3.3096% |
中国武夷 | 000797 | 3.91 | 2.89% | 11644 | 9342 | 2302.0 | 1.4664% | 3.668% | -0.303% | 5.2904% |
亿利达 | 002686 | 6.86 | -2.42% | 5288 | 3106 | 2182.0 | 5.5702% | 9.389% | 6.438% | 26.3902% |
中银绒业 | 000982 | 1.88 | 1.62% | 4703 | 2565 | 2138.0 | 0.5017% | -0.16% | 0.091% | 0.2977% |
丰乐种业 | 000713 | 9.74 | 10.06% | 3258 | 1153 | 2105.0 | 3.4282% | 0.982% | -1.142% | 3.1512% |
神农科技 | 300189 | 5.36 | 14.78% | 6945 | 4848 | 2097.0 | 2.1775% | 0.315% | -1.128% | 2.5185% |
奥园美谷 | 000615 | 8.4 | 9.95% | 2830 | 796 | 2034.0 | 2.6089% | -0.903% | 0.024% | 1.9719% |
华联股份 | 000882 | 1.89 | 5.59% | 3968 | 1979 | 1989.0 | 0.7266% | 0.176% | 0.291% | 0.5376% |
美盛文化 | 002699 | 5.29 | 4.13% | 5654 | 3876 | 1778.0 | 1.9548% | -1.363% | 1.861% | 0.8538% |
12:24 | 上交所与三大石油石化集团联合举办... |
12:22 | 复洁环保增资控股普霖科技 节能装... |
11:09 | 主业回暖副业成长 湘佳股份拟分派... |
11:03 | 光伏制造新标发布 金科环境助力光... |
10:42 | 平安养老险董事长甘为民:20年来公... |
10:39 | 今年前三季度小微企业享受税费减免... |
10:35 | 第三届上市公司可持续发展官高峰论... |
10:32 | 中国平安乡村振兴调研暨“百场助农... |
09:25 | 陆金所控股:任命朱培卿等担任董事 |
09:20 | 中国人保举办巨灾保险论坛暨巨灾风... |
00:05 | 东方电缆:海陆业务齐头并进频获大... |
00:05 | 多公司闲置土地被收储 持续盘活存... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注