实时行情截至:2021-05-26 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
可降解塑料 | 8.87% | 130771.87 | 瑞丰高材 | 20.04% | 12:12 |
改性塑料 | 6.97% | 111613.01 | 银禧科技 | 20.03% | 9:10 |
限塑令 | 6.07% | 113263.55 | 银禧科技 | 20.03% | 9:10 |
水产养殖 | 4.33% | 44278.84 | 大湖股份 | 10.04% | 9:10 |
超载治理 | 3.94% | 12781.75 | 亚联发展 | 10.02% | 6:6 |
抖音小店 | 3.22% | 5354.53 | 斯莱克 | 15.38% | 6:7 |
长寿药NMN | 3.18% | 18271.85 | 银禧科技 | 20.03% | 5:7 |
乙二醇 | 2.61% | 8566.47 | 丹化科技 | 10.12% | 5:6 |
社区团购 | 2.2% | 805.36 | 茶花股份 | 9.99% | 11:13 |
碳中和 | 2.08% | 130715.61 | 国立科技 | 15.35% | 82:102 |
富勒烯 | 1.99% | 9309.82 | 力合科创 | 5.32% | 4:6 |
中药 | 1.86% | 311343.36 | 吉药控股 | 13.39% | 59:76 |
钛白粉 | 1.86% | 6539.27 | 天原股份 | 10.0% | 9:10 |
磷化工 | 1.71% | 8852.8 | 云天化 | 10.0% | 8:11 |
创业板注册制 | 1.7% | -35859.53 | 谱尼测试 | 10.62% | 33:38 |
氢能源 | 1.69% | 59981.22 | 鸿达兴业 | 9.67% | 19:26 |
租售同权 | 1.67% | 89925.08 | 联络互动 | 9.89% | 28:34 |
电力改革 | 1.56% | 15328.42 | 长源电力 | 10.04% | 34:43 |
口罩 | 1.54% | 60198.94 | 泰达股份 | 10.07% | 11:22 |
金控平台 | 1.54% | 20641.86 | 泛海控股 | 10.0% | 17:20 |
【来源:金融界网】(责任编辑:Robot RF13015)