2月2日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-02-02 15:12 来源:金融界
实时行情截至:2021-02-02 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
超级品牌 | 4.2% | 1063365.75 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 22:22 |
动力电池回收 | 3.8% | 474859.71 | 东方精工 | 9.92% | 8:11 |
拼多多概念股 | 3.63% | 1745.22 | 恒大高新 | 9.91% | 7:8 |
两轮车 | 2.9% | 11066.76 | 春风动力 | 10.0% | 7:9 |
自动刹车 | 2.81% | 12102.2 | 华域汽车 | 8.18% | 10:12 |
异丙醇 | 2.74% | -207.14 | 阳谷华泰 | 7.85% | 2:4 |
动物保健 | 2.58% | 34957.15 | 海利生物 | 9.99% | 11:16 |
PC(聚碳酸酯) | 2.58% | 16622.04 | 沧州大化 | 9.96% | 5:9 |
快递 | 2.46% | 28806.17 | 新宁物流 | 11.92% | 8:14 |
深港通 | 2.43% | 782368.91 | 长安汽车 | 10.01% | 31:43 |
超导 | 2.35% | 25180.69 | 永鼎股份 | 10.18% | 7:15 |
特钢概念 | 2.29% | 37462.61 | 久立特材 | 10.01% | 9:16 |
疫苗检测溯源 | 2.28% | 33866.56 | 劲嘉股份 | 10.05% | 8:10 |
国六排放标准 | 2.2% | 57375.4 | 苏奥传感 | 15.12% | 8:12 |
华为汽车 | 2.15% | 56039.48 | 福田汽车 | 10.14% | 11:15 |
稀土永磁 | 2.12% | 88460.92 | 盛和资源 | 9.97% | 26:37 |
磷酸铁锂 | 2.1% | 527178.3 | 中国宝安 | 10.01% | 18:28 |
白酒股 | 2.04% | 674226.47 | 泸州老窖 | 9.41% | 19:26 |
无钴电池 | 2.03% | 525309.07 | 中国宝安 | 10.01% | 17:27 |
新能源车零部件 | 2.02% | 31607.24 | 方正电机 | 10.04% | 29:39 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-