1月22日两市净流入前20股(名单)
2021-01-22 15:09 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-208.64亿元,深市累计净流入-130.10亿元,两市累计净流入-338.74亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
特变电工 | 600089 | 9.18% | 189725.16 | 382994.24 | 193269.08 | 394.13 | 31.72% |
达安基因 | 002030 | 9.99% | 147860.49 | 288494.11 | 140633.61 | 409.63 | 33.44% |
宁德时代 | 300750 | 3.98% | 114698.98 | 425495.98 | 310797.01 | 22.83 | 15.18% |
智飞生物 | 300122 | 8.68% | 110155.93 | 305382.72 | 195226.79 | 74.60 | 21.59% |
赣锋锂业 | 002460 | 8.54% | 109520.14 | 376638.56 | 267118.43 | 99.70 | 16.40% |
雅化集团 | 002497 | 9.98% | 92283.04 | 241818.89 | 149535.85 | 356.59 | 22.42% |
药明康德 | 603259 | 10.00% | 90841.81 | 253337.38 | 162495.57 | 36.52 | 21.59% |
盛和资源 | 600392 | 7.62% | 83946.47 | 226974.96 | 143028.49 | 325.81 | 21.84% |
通威股份 | 600438 | 7.42% | 81946.60 | 373508.48 | 291561.88 | 42.56 | 12.02% |
川能动力 | 000155 | 9.99% | 73720.68 | 167751.55 | 94030.87 | 376.45 | 27.07% |
隆基股份 | 601012 | 4.67% | 64310.57 | 540026.00 | 475715.44 | 14.29 | 6.24% |
国轩高科 | 002074 | 9.24% | 57749.95 | 186382.22 | 128632.27 | 116.06 | 18.01% |
盛新锂能 | 002240 | 10.00% | 55003.30 | 112400.39 | 57397.09 | 290.87 | 31.68% |
京东方A | 000725 | 2.01% | 53601.04 | 391152.32 | 337551.27 | 22.45 | 7.18% |
蓝帆医疗 | 002382 | 7.75% | 51256.43 | 170567.01 | 119310.59 | 270.47 | 17.35% |
爱施德 | 002416 | 0.86% | 49913.13 | 153122.11 | 103208.97 | 291.58 | 17.66% |
恒瑞医药 | 600276 | 4.13% | 49698.17 | 246058.87 | 196360.70 | 8.32 | 10.98% |
美年健康 | 002044 | 10.01% | 48689.82 | 92413.61 | 43723.79 | 86.36 | 33.51% |
德赛电池 | 000049 | 10.01% | 44864.24 | 63643.01 | 18778.77 | 276.95 | 53.16% |
东方雨虹 | 002271 | 9.91% | 44003.71 | 138239.12 | 94235.41 | 49.38 | 18.45% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-