1月20日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-01-20 11:40 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-17.49亿元,深市累计净流入25.19亿元,两市累计净流入7.70亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
宁德时代 | 300750 | 6.39% | 135912.43 | 357659.41 | 221746.98 | 28.26 | 23.08% |
隆基股份 | 601012 | 2.25% | 68851.02 | 278777.93 | 209926.91 | 17.42 | 13.77% |
阳光电源 | 300274 | 7.15% | 65562.36 | 206350.75 | 140788.39 | 67.13 | 18.51% |
中信证券 | 600030 | 1.84% | 65485.46 | 274377.88 | 208892.42 | 21.52 | 13.32% |
亿纬锂能 | 300014 | 12.90% | 65386.18 | 193813.52 | 128427.34 | 35.62 | 19.90% |
华友钴业 | 603799 | 4.96% | 62108.60 | 185860.81 | 123752.21 | 68.04 | 19.65% |
五矿稀土 | 000831 | 10.01% | 58765.49 | 82960.76 | 24195.27 | 373.51 | 52.63% |
爱尔眼科 | 300015 | 4.42% | 57221.26 | 145388.38 | 88167.12 | 22.60 | 24.14% |
宝钢股份 | 600019 | 6.92% | 53538.96 | 121000.35 | 67461.39 | 36.30 | 27.91% |
比亚迪 | 002594 | 1.99% | 48813.55 | 307169.42 | 258355.87 | 19.32 | 8.52% |
杉杉股份 | 600884 | 8.63% | 46627.42 | 86202.92 | 39575.50 | 168.48 | 36.32% |
京东方A | 000725 | 3.53% | 42345.61 | 296114.40 | 253768.79 | 18.71 | 7.48% |
北汽蓝谷 | 600733 | 10.02% | 37448.53 | 47002.52 | 9553.99 | 198.87 | 65.51% |
顺丰控股 | 002352 | 2.68% | 35194.23 | 90596.41 | 55402.17 | 8.34 | 23.71% |
大东南 | 002263 | 9.94% | 33530.90 | 72136.54 | 38605.64 | 461.28 | 29.38% |
大族激光 | 002008 | 6.30% | 32331.29 | 110231.89 | 77900.60 | 65.82 | 16.42% |
美的集团 | 000333 | 1.75% | 32157.54 | 115018.59 | 82861.05 | 4.86 | 16.00% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.57% | 31246.00 | 125988.86 | 94742.86 | 29.00 | 13.98% |
迈瑞医疗 | 300760 | 4.38% | 28577.60 | 81747.09 | 53169.49 | 12.88 | 20.87% |
金龙鱼 | 300999 | 4.30% | 27577.88 | 227601.39 | 200023.51 | 59.07 | 6.29% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-