1月19日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-01-19 11:35 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-69.39亿元,深市累计净流入-92.32亿元,两市累计净流入-161.71亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
科大讯飞 | 002230 | 10.01% | 228461.25 | 368507.85 | 140046.60 | 233.07 | 44.15% |
金龙鱼 | 300999 | 7.58% | 59645.03 | 294331.74 | 234686.71 | 131.69 | 11.00% |
石大胜华 | 603026 | 10.00% | 51123.11 | 82375.51 | 31252.41 | 449.70 | 44.03% |
中信证券 | 600030 | 2.80% | 45626.49 | 206123.45 | 160496.97 | 14.90 | 12.04% |
天齐锂业 | 002466 | 0.87% | 36297.32 | 326136.11 | 289838.80 | 40.11 | 5.53% |
中泰化学 | 002092 | 10.06% | 30501.05 | 46696.54 | 16195.49 | 182.90 | 48.38% |
用友网络 | 600588 | 6.07% | 30457.70 | 83310.44 | 52852.74 | 20.39 | 21.89% |
闻泰科技 | 600745 | 4.71% | 29249.22 | 202997.93 | 173748.71 | 27.13 | 7.66% |
大东南 | 002263 | 10.11% | 27572.75 | 30240.24 | 2667.49 | 364.25 | 83.68% |
中金公司 | 601995 | 4.41% | 27489.03 | 85551.13 | 58062.10 | 148.65 | 18.70% |
西藏城投 | 600773 | 8.74% | 26892.22 | 43484.23 | 16592.01 | 366.67 | 42.42% |
豫能控股 | 001896 | 9.99% | 25949.53 | 38649.65 | 12700.12 | 238.16 | 50.14% |
工商银行 | 601398 | 1.36% | 25867.12 | 80490.73 | 54623.61 | 1.84 | 17.95% |
国际实业 | 000159 | 10.00% | 24443.09 | 29296.75 | 4853.66 | 797.02 | 71.20% |
建设银行 | 601939 | 2.81% | 24316.75 | 70356.52 | 46039.77 | 36.47 | 20.39% |
容百科技 | 688005 | 20.00% | 23315.72 | 43471.86 | 20156.14 | 135.47 | 36.24% |
农业银行 | 601288 | 0.63% | 23259.34 | 41817.43 | 18558.08 | 2.46 | 38.06% |
劲嘉股份 | 002191 | 9.99% | 22036.47 | 28876.89 | 6840.41 | 139.71 | 59.20% |
京东方A | 000725 | 0.29% | 22023.05 | 287355.64 | 265332.59 | 9.57 | 3.80% |
广发证券 | 000776 | 3.20% | 21044.00 | 93585.32 | 72541.32 | 20.05 | 12.45% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-