1月15日两市净流入前20股(名单)
2021-01-15 15:25 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-78.32亿元,深市累计净流入-105.39亿元,两市累计净流入-183.71亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
邮储银行 | 601658 | 8.57% | 259819.82 | 321974.11 | 62154.29 | 422.84 | 65.01% |
天齐锂业 | 002466 | 9.99% | 151067.88 | 494435.87 | 343368.00 | 171.57 | 17.17% |
兴业银行 | 601166 | 6.56% | 113240.66 | 461487.47 | 348246.81 | 26.13 | 13.75% |
招商银行 | 600036 | 4.14% | 91758.95 | 496505.59 | 404746.64 | 8.71 | 9.89% |
中国平安 | 601318 | 1.86% | 86459.38 | 713039.19 | 626579.81 | 9.19 | 6.26% |
赣锋锂业 | 002460 | 7.65% | 65360.22 | 283066.24 | 217706.02 | 62.90 | 12.65% |
天赐材料 | 002709 | 10.00% | 56249.09 | 132399.29 | 76150.20 | 93.01 | 26.13% |
TCL科技 | 000100 | 2.31% | 52514.17 | 458125.92 | 405611.75 | 43.73 | 5.80% |
平安银行 | 000001 | 3.82% | 51101.26 | 284908.40 | 233807.14 | 12.58 | 9.61% |
大东南 | 002263 | 9.90% | 50347.42 | 63715.22 | 13367.81 | 804.93 | 65.05% |
西藏矿业 | 000762 | 10.01% | 40642.33 | 61685.09 | 21042.76 | 511.06 | 47.66% |
广汽集团 | 601238 | 10.02% | 35927.49 | 67224.06 | 31296.57 | 40.14 | 34.28% |
比亚迪 | 002594 | 0.49% | 35198.26 | 429220.25 | 394021.99 | 13.65 | 4.10% |
中国太保 | 601601 | 3.85% | 34709.71 | 170442.54 | 135732.83 | 13.46 | 11.08% |
川能动力 | 000155 | 10.05% | 32589.51 | 107517.98 | 74928.47 | 221.03 | 16.18% |
韦尔股份 | 603501 | 1.08% | 32454.80 | 239066.73 | 206611.93 | 14.53 | 6.88% |
迈瑞医疗 | 300760 | 3.76% | 31049.08 | 145012.60 | 113963.52 | 14.07 | 11.65% |
南山智尚 | 300918 | 19.98% | 29050.73 | 43000.78 | 13950.05 | 2496.93 | 48.52% |
农业银行 | 601288 | 0.63% | 28158.75 | 83022.81 | 54864.05 | 2.99 | 19.80% |
光大银行 | 601818 | 3.02% | 27867.35 | 76173.79 | 48306.44 | 16.48 | 22.11% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-