1月14日两市净流入前20股(名单)
2021-01-14 15:17 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-166.27亿元,深市累计净流入-250.11亿元,两市累计净流入-416.37亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国中车 | 601766 | 9.94% | 252536.75 | 411112.67 | 158575.92 | 136.05 | 42.42% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 114778.76 | 176850.17 | 62071.41 | 411.29 | 46.67% |
京东方A | 000725 | 0.00% | 84613.97 | 703280.76 | 618666.79 | 35.94 | 6.03% |
华天科技 | 002185 | 6.75% | 51961.74 | 275428.80 | 223467.06 | 118.78 | 9.94% |
兆易创新 | 603986 | 1.94% | 49831.19 | 319663.56 | 269832.37 | 51.74 | 8.15% |
用友网络 | 600588 | 8.62% | 46107.27 | 114677.30 | 68570.03 | 29.87 | 24.29% |
沪硅产业 | 688126 | 13.69% | 39414.25 | 146768.44 | 107354.19 | 215.75 | 14.74% |
美年健康 | 002044 | 10.02% | 38360.75 | 80325.17 | 41964.42 | 75.36 | 30.35% |
千禾味业 | 603027 | 8.97% | 37167.81 | 71873.74 | 34705.92 | 130.51 | 33.62% |
闻泰科技 | 600745 | 4.92% | 32545.43 | 242104.23 | 209558.79 | 32.80 | 7.04% |
中国中铁 | 601390 | 6.36% | 32541.01 | 133212.46 | 100671.45 | 26.55 | 13.51% |
航天工程 | 603698 | 10.01% | 31327.36 | 58554.49 | 27227.12 | 338.83 | 35.62% |
御银股份 | 002177 | 10.07% | 30003.20 | 49337.82 | 19334.61 | 655.84 | 41.44% |
鸿达兴业 | 002002 | 10.04% | 27975.15 | 36156.23 | 8181.08 | 352.26 | 61.87% |
阳光电源 | 300274 | 0.45% | 27267.47 | 246842.21 | 219574.74 | 28.39 | 5.55% |
大东南 | 002263 | 10.18% | 26672.73 | 33265.19 | 6592.46 | 468.65 | 64.87% |
祖名股份 | 003030 | 9.99% | 25484.62 | 46820.16 | 21335.54 | 2108.45 | 36.60% |
兴业银行 | 601166 | 1.80% | 25261.73 | 164795.59 | 139533.86 | 6.17 | 8.01% |
中国铁建 | 601186 | 3.28% | 23130.89 | 105160.62 | 82029.73 | 23.63 | 11.93% |
中微公司 | 688012 | 7.90% | 22059.87 | 131760.65 | 109700.78 | 49.65 | 9.07% |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-